Brión - Prezo público pola asistencia ás actividades de conciliación de verán do ano 2024
Tarifas
A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o 30.04.2024, a teor do establecido na ordenanza fiscal núm. 20 PP, reguladora de prezos públicos pola prestación de servizos culturais, educativos, deportivos e de ocio, acordou:
1º) Fixar o prezo público pola asistencia ás actividades de conciliación de verán do ano 2024, de acordo coa seguinte tarifa:
CONCILIAVERÁN:
% IPREM | IMPORTE R.P.C. | APORTAC. SOBRE PREZO | NÚMERO DE DÍAS/PREZO/QUENDA | |||
5 DÍAS | 11 DÍAS | 10 DÍAS | 7 DÍAS | |||
0-50% | 0¿00-300¿00 € | 15% | 10,90 € | 23,97 € | 21,80 € | 15,26 € |
50-100% | 301¿00-600¿00 € | 25% | 18,16 € | 39,96 € | 36,33 € | 25,43 € |
100-150% | 601¿00-900¿00 € | 30% | 21,80 € | 47,95 € | 43,59 € | 30,51 € |
150-200% | 901¿00-1.200¿00 € | 35% | 25,43 € | 55,94 € | 50,86 € | 35,60 € |
+200% | +1.200¿00 € | 50% | 36,33 € | 79,92 € | 72,65 € | 50,86 € |
CAMPAMENTOS:
% IPREM | IMPORTE R.P.C. | APORTAC. SOBRE PREZO | INFANTIL | XUVENIL |
0-50% | 0¿00-300¿00 € | 10% | 71,75 € | 86,59 € |
50-100% | 301¿00-600¿00 € | 15% | 107,63 € | 129,89 € |
100-150% | 601¿00-900¿00 € | 20% | 143,50 € | 173,18 € |
150-200% | 901¿00-1.200¿00 € | 25% | 179,38 € | 216,48 € |
+200% | +1.200¿00 € | 35% | 251,13 € | 303,07 € |
2º) Establecer unha bonificación do 25% sobre o prezo resultante, para segundos e seguintes participantes da mesma unidade familiar.