Carral - ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DAS INSTALACIONS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS .
Artigo 1.-Fundamento e natureza.
De conformidade co previsto no artigo 57 e 20.4.o) do Texto Refundido da Lei de Facendas Locias (aprobado por Real Decreto 2/2004), este Concello establece a Taxa pola Utilización das instalacións deportivas e culturais municipais.
Artigo 2.-Feito imponible.
Constitue o feito imponible da taxa o uso das instalacions deportivas municipais e utilización das instalacións culturais e centros sociais con carácter individual o retributivo.
Artigo 3.-Obrigado tributario.
1. É obrigado tributario, en concepto de contribuínte, a persoa física ou xurídica e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral tributaria, que solicite a utilización das instalacións e quen as utilice aínda sen ser obtida a preceptiva autorización.
2. Serán responsables solidarios da débeda tributaria, as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral tributaria.
3. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades ou síndicos, interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 4.-Feito Impoñible.
A determinación da contía a pagar realizarase emdiante o sistema de cota fixa segundo as tarifas recollidas no artigo seguinte.
Artigo 5.-Tarifas.
A contia da taxa determinarase aplicando as seguintes tarifas:
EPÍGRAFE 1: PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS: | |
Aluguer ou adestramentos sen iluminación. | 12,00 € |
Aluguer ou adestramentos con iluminación. | 16,00 € |
Bono de 10 alugueres (caducidade trimestral) | 140,00 € |
Adestramentos federados de categorías inferiores (ata cadete) | 12,00 € |
Aluguer para actividades físico-deportivas (campus, cursos, actividades docentes ou actividades similares) | 12,00 €/h (sen matrícula) 20,00 €/h (con matrícula) |
Competicións federadas sen venta de entradas | 12,00 €/h |
Competicións federadas con venta de entradas | 24 ,00 €/h |
Maratóns deportivos non municipais | 300 €/día |
Actos non deportivos sen venda de entradas. | 100 € ata 3h e despois 30€/h |
Actos non deportivos con venda de entradas. | 200 € ata 3h e despois 50€/h |
Descontos voluntarios de protección civil. | - 37 % do prezo. |
Descontos por grupos de 3ª Idade ou persoas con minusvalía | - 37 % do prezo. |
Clubs ou asociacións cos que exista un convenio (ata 3 h á semana/categoría) | De balde |
NOTA: O aluguer inclúe 15 minutos de vestiario, 60 minutos de xogo na pista e outros 15 minutos de vestiario. Os menores de idade deberán estar acompañado en todo momento por un adulto responsable. Tamén poderanse aplicar os descontos sinalados á persoas cun informe favorable do departamento de servizos sociais. |
ROCÓDROMO: | |
Entrada diaria sen uso de luz | 1,50 €/sesión/persoa |
Entrada diaria con uso de luz | 2,50 €/sesión/persoa |
Descontos a voluntarios de protección civil. | de balde |
Bono de 10 sesións sen uso de luz (caducidade bimensual) | 12,00 €/persoa |
Bono de 10 sesións con uso de luz (caducidade bimensual) | 22,00 €/persoa |
NOTA: A sesión ten unha duración de 1 hora e media. Para poder facer uso desta instalación, será preciso a presentación do DNI e unha copia compulsada da licenza federativa en vigor do ano en curso. Os usuarios terán que ser maiores de idade ou vixiados en todo momento por un adulto responsable dos rapaces/as. En ningún caso os menores poderán alugar eles a instalación nin permanecer nela sen un adulto presente. Tamén poderanse aplicar os descontos sinalados á persoas cun informe favorable do departamento de servizos sociais. |
PISTAS MUNICIPAIS DE TENIS: | |
Equipos/xogadores federados locais. | 1,50 €/h |
Equipos/xogadores locais non federados. | 3,00 €/h |
Aluguer con uso de luz | 4,50 €/h |
Bono de 10 horas sen luz (caducidade trimestral) | 24,00 € |
Bono de 10 horas con luz (caducidade trimestral) | 36,00 € |
Aluguer persoas de 3ª Idade ou con minusvalía | 1,50 €/h |
Aluguer voluntarios de protección civil. | 1,50 €/h |
NOTA: Tamén poderanse aplicar os descontos sinalados á persoas cun informe favorable do departamento de servizos sociais. |
PISCINAS EXTERIORES MUNICIPAIS: | |
Entrada libre diaria xeral | 1,50 € |
Entrada libre diaria para menores de 18 anos, 3ª idade e minusválidos | 1,00 € |
Abono individual tempada de verán. | 13,00 € (toda a tempada) |
Abono familiar tempada de verán. | 22,00 € (toda a tempada) |
Abono individual para menores de 18 anos, 3ª idade e minusválidos | 10,00 € (toda a tempada) |
Aluguer de tumbonas. | 1,50 € |
Aluguer de calles da piscina. | 10 €/calle/sesión |
Descontos voluntarios de protección civil. | Entrada individual gratuíta |
Menores de 3 anos | Gratis |
Fianza pola tarxeta de acceso dos socios | 3,00 €/tarxeta |
Nota: Tempada de verán dende o 1 de xuño ata o 15 de setembro. Os abonos familiares inclúen o abonado, o conxuxe e os fillos menores de idade. Os menores de 10 anos deberán estar acompañado en todo momento por un adulto responsable. Tamén poderanse aplicar os descontos sinalados á persoas cun informe favorable do departamento de servizos sociais. |
CAMPO DE FÚTBOL DOS CAPELOS | |
Adestramentos ou aluguer medio campo sen luz | 40,00 € |
Adestramentos ou aluguer medio campo con luz | 45,00 € |
Adestramentos ou aluguer campo completo sen luz | 60,00 € |
Adestramentos ou aluguer campo completo con luz | 70,00 € |
Competicións federadas sen venda de entradas | 60,00 € |
Competicións federadas con venda de entradas | 100,00 € |
Bono 10 alugueres medio campo | 250,00 € |
Bono 10 alugueres campo completo | 450,00 € |
NOTA: O aluguer inclúe 15 minutos de vestiario, 105 minutos de xogo ou adestramento no campo e outros 15 minutos de vestiario. Os menores de idade deberán estar acompañado en todo momento por un adulto responsable. |
COMPLEXO DEPORTIVO | |||
MATRÍCULAS | |||
Matrícula Aboado Xeral | 30,00 € | ||
Matrícula Aboado Familiar* | 30,00 € | ||
Matrícula Aboado 3ª Idade | 20,00 € | ||
Matrícula Aboados <18 años | 20,00 € | ||
Matrícula Aboado só ximnasio | 20,00 € | ||
Matrícula Aboados só Zona Termal | 20,00 € | ||
ABONOS | |||
Aboado Xeral | 20,00 € | ||
Aboado Familiar* | 26,00 € | ||
Aboado 3ª Idade | 17,00 € | ||
Aboados <18 años | 17,00 € | ||
Aboado só ximnasio | 17,00 € | ||
Aboados só Zona Termal | 17,00 € | ||
ENTRADAS LIBRES | |||
Entrada libre Adulto | 3,50 € | ||
Entrada libre 3ª Idade | 2,50 € | ||
Entrada libre <18 anos | 2,50 € | ||
OUTROS SERVIZOS | |||
Duchas bitérmicas con aromas | 0,50 € (aboados) | ||
1,00 € (non aboados) | |||
Bono 10 duchas bitérmicas con aromas | 4 € (aboados) | ||
8 € (non aboados) | |||
Masaxe completa | 20,00 € (aboados) | ||
25,00 € (non aboados) | |||
Bono 10 masaxes completas | 160,00 € (aboados) | ||
200,00 € (non aboados) | |||
Substituir tarxeta de acceso socios | 4 €/ tarxeta | ||
Aluguer da Sala de Actividades do ximnasio | 20,00 € /h |
INSTALACIÓNS CULTURAIS E CENTROS SOCIAIS | |
Dereito de uso da aula de música do Local Social de Ans | 20,00 € (por membro/ano) |
Utilización da sala de exposicións ou auditoriospara uso particular non promovidas polo Concello ou as entidades inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións. | 45,00 €/día 30,00 €/medio día |
Utilización dos locais sociais para actividades retribuídas | 20,00 €/h. |
PUBLICIDADE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS | |||
Anuncios publicitarios pavillón Colexio | 1,50 €/m2/mes-----(18 €/m2/ano) | ||
Anuncios publicitarios pavillón do Espiño | 1,50 €/m2/mes-----(18 €/m2/ano) | ||
Anuncios publicitarios pistas de tenis ou análogas | 1,50 €/m2/mes-----(18 €/m2/ano) | ||
Anuncios publicitarios piscinas descubertas | 1,50 €/m2/mes-----(18 €/m2/ano) | ||
Anuncios publicitarios Campo de Fútbol dos Capelos | 2,00 €/m2/mes-----(24 €/m2/ano) | ||
Anuncios publicitarios pistas polideportivas descubertas | 1,00 €/m2/mes-----(12 €/m2/ano) | ||
Anuncios publicitarios Centro Deportivo | Estática | 1,50 €/m2/mes-----(18 €/m2/ano) | |
Audiovisual (pases diario) | 35,00 €/mes (fraccións 30 segundos) | ||
Bono publicidade en tódalas instalacións deportivas ou culturais ou centros sociais | 1,35 €/m2 máis 30,00 €/mes (audiovisual) | ||
NOTA: O cartel publicitario e a súa instalación correrán a cargo do anunciante. A o deseño da publicidade audiovisual correrá a cargo do anunciante. Os pagos realizaranse anualmente, a comezo das tempadas deportivas. | |||
NOTAS XERAIS: A Xunta de Goberno Local poderá ceder de xeito gratuíto para actos puntuais as instalacións deportivas recollidas nesta ordenanza. Todos estes prezos poderanse ver modificados no caso de que o Concello asine convenios de colaboración con algúns dos clubs deportivo do municipio. |
Artigo 6 .-Deivindicación.
Deivindícase a taxa e nace a obriga de contribuír dende que se solicita a utilización das instalacións contidas nesta ordenanza.
Artigo 7 .-Normas de xestión.
1.-Unha vez que se autorice a utilizacion das instalacions ou que se conceda a participacion na actividade, o suxeito pasivo debera practica-la declaracion/liquidacion (autoliquidacion) correspondente conforme o sinalado nesta ordenanza.
2.-O importe da taxa realizarase por ingreso directo nas entidades bancarias colaboradoras deste Concello e sempre antes de inicia-la ocupacion da instalación deportiva ou cultural. O resgardo de pago deberase presentar ao responsable da instalacion para poder iniciar a practica.
Artigo 8 .-Infraccions e sancions.
As infraccions e sancions en materia tributaria rexeranse polo disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e da sua normativa de desenvolvemento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
As cotas tributarias fixadas no artigo 5 desta ordenanza modificaránse anualmente de acordo coa variación do Índice de prezos ao Consumo que sinale o Instituto Nacional de Estatística. O resultado da aplicación deste índice redondearase sempre por exceso ou por defecto á centena superior ou inferior.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Coa presente ordenanza queda derogada a Ordenanza Reguladora da taxa por utilización de instalacións deportivas e pola prestación doutras actividades deportivas e culturais, publicada no Bop nº 299 de 31 de decembro de 1999.
DISPOSICIÓN DERRADEIRA
Esta ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo pleno da corporación, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provinicia.