Arteixo - ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXOS E RESIDUOS URBANOS DO CONCELLO DE ARTEIXO
Artigo 1º.- Fundamento e natureza
En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, en relación cos artigos 149 e seguintes e 137 e seguintes da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Concello de Arteixo establece a taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos.
Artigo 2º.- Feito Impoñible
2.1. Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servicio de recepción obrigatoria de recollida e tratamento de lixos domiciliarios e residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exercen actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servizos, así como locais recreativos ou de culto ou de actividades de venda ambulante.
2.2. A estes efectos, se consideran lixos domiciliarios e residuos sólidos urbanos os establecidos na Lei 22/2011, de 28 de xullo, de Residuos e Solos contaminados, os restos e desperdicios de alimentación, ou detritos procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas e se exclúen de tal concepto os residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritos humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos, perigosos, ou a recollida dos cales esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade.
2.3. Asi mesmo consideraráse realizado o feito impoñible naqueles inmobles de uso residencial que estean en condicións de habitabilidade, que dispoñan ou non de auga potable ou outros subministros, con independencia de que estean ou non habitadas e nos inmobles onde se exercen actividades económicas, susceptibles de seren obxecto de gravame polo IAE ou outros tributos, ou existindo apariencia exterior de realización dunha actividade económica. Tódalas edificacións onde non conste realizada a división horizontal, ou non estivesen refrexadas de forma segregada ou non figuren no catastro inmobiliario, liquidaránse por tantas cotas coma inmobles únicos e de uso independiente resulten.
En calquera caso estarán suxeitos ó abono da taxa os inmobles nos que se efectuasen obras de adecuación, sen a preceptiva licencia (sen perxuizo da responsabilidade urbanística na que se puidera incorrer), asi como nos inmobles onde se veña exercendo actividade, calquera que sexa a súa situación urbanística ou catastral.
2.4. A prestación e recepción do servizo de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos considérase de carácter xeral e obrigatorio.
2.5.- As altas no Padrón da taxa, poderánse producir a partires da información contida no catastro inmobiliario, datos do IAE, ou calquera outra fonte a que teña acceso esta Administración.
Artigo 3º.- Suxeito Pasivo.
3.1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen ou sexan susceptibles de utilizaren vivendas e locais emprazados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas radicados no termo municipal de Arteixo, nos que se preste o servizo de recollida, transporte e tratamento de lixos domiciliarios e residuos sólidos urbanos polo Concello de Arteixo. Dita ocupación ou utilización entenderáse sempre realizada, xa sexa a título de propietario, usufructuario, habitacionista, arrendatario ou mesmo en precario.
3.2. Cando se trate de servizos prestados previa solicitude, será suxeito pasivo o solicitante, ou causante da prestación.
No caso de viendas ou locais presumiráse que é suxeito pasivo o titular do abono ó servizo, e, no caso de establecementos nos que se realicen actividades económicas, a persoa física ou xurídica que figura como suxeito pasivo no Imposto de Actividades Económicas e nos restantes tributos municipais que graven ou poidan gravar a actividade desenvolvida.
3.3. Terán a condición de suxeito pasivo sustituto do contribuínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas , beneficiarios do servizo.
Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas ás que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 4º.- Tarifas.
4.1. Tarifas
1. Vivendas | EUROS/ANO |
1.1. Recollida | 98,00€ |
2. Cafeterías | EUROS/ANO |
2.1. Ata 75 m2 | 262,44 € |
2.2. De 76 m2 a 150 m2 | 308,08 € |
2.3. Máis de 150 m2 | 410,76 € |
3. Bares, tabernas, mesóns e análogos | EUROS/ANO |
3.1. Ata 75 m2 | 184,36 € |
3.2. De 76 m2 a 150 m2 | 213,32 € |
3.3. Máis de 150 m2 | 302,80 € |
4. Restaurantes | EUROS/ANO |
4.1. Ata 150 m2 | 513,48 € |
4.2. De 151 m2 a 300 m2 | 770,20 € |
4.3. De 301 m2 a 500 m2 | 924,20 € |
4.4. Máis de 500 m2 | 1283,64 € |
4.5. Por cada colector do lixo | 741,68 € |
5. Supermercados e asimilados | EUROS/ANO |
5.1. Ata 150 m2 | 355,44 € |
5.2. De 151 m2 a 300 m2 | 770,16 € |
5.3. De 301 m2 a 500 m2 | 1421,84 € |
5.4. Máis de 500 m2 | 1777,28 € |
5.5. Por cada colector do lixo | 741,68 € |
6. Tendas, ultramarinos, comercio en xeral, e outros servicios non expresamente tarifados | EUROS/ANO |
6.1. Ata 75 m2 | 201,92 € |
6.2. De 76 m2 a 150 m2 | 252,32 € |
6.3. De 151 m2 a 300 m2 | 302,76 € |
6.4. Máis de 300 m2 | 403,72 € |
6.5. Por cada colector do lixo | 741,68 € |
7. Whisquerías e clubs | EUROS/ANO |
1.348,04 € | |
8. Discotecas, pubs, salóns de baile, cines e similares | EUROS/ANO |
8.1. Ata 100 m2 | 521,32€ |
8.2. De 101 m2 a 300 m2 | 568,72 € |
8.3. Máis de 300 m2 | 663,52 € |
9. Hoteis, hostais , moteis e casas de hospedaxe | EUROS/ANO |
9.1. Hoteis, hostais e moteis (por habitación) | 20,28 € |
9.2. Casas de hospedaxe e establecementos análogos (por habitación) | 14,48 € |
10. Despachos profesionais, Entidades financeiras e Entidades aseguradoras | EUROS/ANO |
10.1. Ata 30 m2 | 156,40 € |
10.2. De 31 m2 a 100 m2 | 243,32 € |
10.3. De 101 m2 a 200 m2 | 278,08 € |
10.4. De 201 m2 a 300 m2 | 337,96 € |
10.5 Mais de 300 m2 | 539,00 € |
11. Farmacias, parafarmacias e similares | EUROS/ANO |
304,08 € | |
12. Almacéns | EUROS/ANO |
12.1. Ata 30 m2 | 125,84 € |
12.2. De 31 m2 a 100 m2 | 231,42 € |
12.3. De 101 m2 a 200 m2 | 308,96 € |
12.4. De 201 m2 a 400 m2 | 347,56 € |
12.5. De 401m2 a 1000m2 | 415,16 € |
12.6. De 1001 m2 a 5000m2 | 936,48 € |
12.7. Máis de 5000 m2 | 1.255,00€ |
12.8. Por cada colector do lixo | 674 € |
13. Industrias, fábricas, talleres | EUROS/ANO |
13.1. Ata 30 m2 | 125,84 € |
13.2. De 31 m2 a 100 m2 | 243,32 € |
13.3. De 101 m2 a 200 m2 | 386,16 € |
13.4. De 201 m2 a 400 m2 | 434,48 € |
13.5. De 401m2 a 1000m2 | 521,32 € |
13.6. De 1001 m2 a 5000m2 | 936,48 € |
13.7. Máis de 5000 m2 | 1.544,72 € |
13.8. Por cada colector de lixo | 674,00 € |
EUROS/ANO | |
14. Vendedores ambulantes e quioscos na vía pública | 125,84 € |
15. Hospitais, Clínicas, Xeriátricos Residencias, Centros de Dia e Consultas | EUROS/ANO |
15.1. Ata 30 m2 | 148,75 € |
15.2. De 31 m2 a 100 m2 | 231,42 € |
15.3. De 101 m2 a 200 m2 | 469,20 € |
15.4. Máis de 200 m2 e ata 15 camas | 642,52 € |
15.5. Máis de 200 m2 e máis de 16 camas | 642,52€ + 15,84 €/cama |
16. Centros de ensino | EUROS/ANO |
16.1. Ata 100 m2 (Academias) | 159,28 € |
16.2. De 101 m2 a 300 m2 | 477,80 € |
16.3. De 301 m2 a 1000 m2 | 597,16 € |
16.4. Máis de 1000 m2 | 1.194,36 € |
17. Outros non clasificados | EUROS/ANO |
17.1. Gasolineiras | 770,20 € |
17.2. Tanatorios | 711,00 € |
17.3. Matadoiros: | |
17.3.1. Ata 300 m2 | 434,48 € |
17.3.2. Máis de 300 m2 | 651,72 € |
17.4. Campamentos (por parcela) | 17,36 € |
17.4.1.Se ademais ten hotel (por habitación) | 20,28 € |
17.4.2. Se ademais ten restaurante ata 150 m2 | 513,48 € |
17.4.3. Se ademais ten restaurante de 151 m2 a 300 m2 | 770,20 € |
17.4.4. Se ademais ten restaurante de 301 m2 a 500 m2 | 924,20 € |
17.4.5. Se ademais ten restaurante de máis de 500 m2 | 1.283,64 € |
17.4.6. Por cada colector de lixo | 741,68 € |
17.5. Aparcadoiros e garaxes de uso público | 434,48 € |
17.6. Outros non clasificados | 125,84 € |
17.7. Portos, aeroportos | 1.684,96 € |
17.8. Servizos de xardíns. Podas | 198,96 € |
18. Clubs deportivos e sociais. | EUROS/ANO |
18.1. Ata 500 m2 | 134,80 € |
18.2. De 501 m2 a 1000 m2 | 674,00 € |
18.3. Máis de 1001 m2 | 1.684,96 € |
19. Mercados municipais | EUROS/ANO |
19.1. Ata 75 m2 | 201,92 € |
19.2. De 76 m2 a 150 m2 | 252,32 € |
19.3. De 151 m2 a 300 m2 | 302,76 € |
19.4. Máis de 300 m2 | 403,72 € |
19.5. Por cada colector do lixo | 741,68 € |
4.2. Normas de aplicación.
4.2.1.Para a aplicación das tarifas consideraráse a superficie computable declarada ante a Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ao realizar a declaración censal do Imposto de Actividades Económicas e afectada á realización da actividade. Se non se exixira por non ser un elemento tributario a considerar, teráse en conta a superficie construida do local pola que tributa no Imposto de Bens Inmobles, excluíndose únicamente aquela superficie onde non existan edificacións ou construcción e instalacións, sempre que tampouco se ocupen ou utilicen para almacéns, depósitos ou aparcamentos.
4.2.2. Centros de ensino. A superficie computable será, para este epígrafe, a ocupada polas aulas nas que se imparta ou se poda impartir a ensinanza, e, caso de ter internado,incluiráse tamén a superficie destinada a dormitorios, comedores e cociñas. Non se incluirá a superficie ocupada por patios, corredores e instalacións deportivas.
4.2.3. Excluindo os inmobles de uso residencial, no caso de realización de dous ou máis feitos impoñibles nun mesmo inmoble, realizadas por empresas do mesmo grupo, entenderáse que é obxecto de tributación aquel ao que corresponda a tarifa de maior contía e polos metros que resulten dos apartados anteriores, segundo figure no IAE, agás nos epígrafes 9.1., hoteis, hostais e moteis e 9.2, Casas de hospedaxe e establecementos análogos, nos que serán obxecto de tributación tódolos feitos impoñibles que se desenvolvan no mesmo local. No caso de realización de dous ou máis feitos impoñibles nun mesmo inmoble, realizados por empresas de distinto grupo, entenderase que é obxecto de tributación cada empresa e polos metros obtidos do apartado 4.2.1.
4.2.4. No caso de realización dunha actividade económica nun inmoble de uso residencial, entenderáse que é obxecto de tributación tanto a vivenda como a respectiva actividade económica. Se os metros afectos á actividade supoñen un 30% ou menos dos metros considerados na ficha de datos catastrais, no referente á actividade poderáse aplicar a tarifa 17.6 de outros non clasificados.
4.2.5. No caso de podérense aplicar dúas tarifas nun mesmo local (por metros ou colectores) entenderáse de aplicación aquela tarifa que corresponda á de maior contía.
Artigo 5º. Cobro.
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuir dende o momento no que se inicie a prestación do servizo, o que dada a natureza de recepción obrigatoria do mesmo, enténdese cando estea establecido e en funcionamento. O servizo enténdese prestado en todo o territorio do concello de Arteixo.
No primeiro semestre de 2018, no caso de non poder iniciar a prestación do servizo o día 1 de xaneiro de 2018, a aprobación do primeiro Padrón será polos días prorrateados do semestre, segundo a prestación efectiva do servizo.
As cotas devengaránse o primeiro día de cada semestre natural, agás que o devengo da Taxa (primeira cota) se producise con posterioridade a dita data; nese caso, a primeira cota devengaráse o primeiro día do semestre seguinte.
No caso de cesamento da actividade, a baixa produciráse con efectos do semestre seguinte.
Artigo 6º.- Declaración e ingreso.
6.1. A xestión do cobro das cotas efectuaráse semestralmente polo concello. A recadación executiva efectuaráse pola Excma Deputacion Provincial de A Coruña, según as Bases de delegación de competencias vixentes.
Cando se coñeza, xa sexa de oficio ou por comunicación dos interesados, calquera variación de datos que figuran na matrícula, se levarán a cabo nesta as modificacións correspondentes, que producirán efectos a partir do período de cobranza seguinte ao da data nas que se teña efectuado a declaración.
Artigo 7º.- Infraccións e sanción
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas correspondan en cada caso, se estará ao disposto na Lei Xeral Tributaria.
Disposición Transitoria.
Suspéndese a aplicación do importe da taxa aplicable regulada nas Tarifas 4.1.2. Cafeterías; 4.1.3. Bares, Tabernas, Mesóns e análogos; 4.1.4. Restaurantes; 4.1.7 Whisquerías e Clubs; 4.1.8 Discotecas, Pubs, salóns de baile, cine e similares 4.1.9.Hoteis, hostais, moteis e casas de hospedaxe, durante todo o exercicio 2020, co fin de afrontar os efectos da crise económica creada pola propagación do COVID 19.
Disposición Final.
A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada polo Concello Pleno en sesión celebrada o día 21 de decembro de 2017. Foi modificada posteriormente polo Concello Pleno en sesión celebrada o día 10 de outubro de 2019 e 29 de setembro de 2020.
A presente modificación foi aprobada polo Concello Pleno en sesión celebrada o día 26 de novembro de 2020, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresas.
Disposición adicional.
Cando, por cumprirse as circunstancias previstas no número 3.bis da disposición adicional vixésimo primeira da Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014, a persoa titular da Consellaría competente en materia de residuos estableza unha bonificación na contía do canon unitario de tratamento por tonelada de residuos domésticos, e o Concello de Arteixo decida acollerse á dita medida, o importe equivalente ao da dita bonificación minorarase, de xeito proporcional, da cota tributaria que corresponda a cada un dos obrigados ao pago da taxa no exercicio da súa aplicación.
A redución terá efectos de 1 de xaneiro, facéndose efectivo o dereito á mesma e, polo tanto, practicándose sobre os recibos individuais do padrón, de ser posible, no primeiro semestre, senón, a aplicar no segundo semestre.O cadro de tarifas e reducións para o exercicio 2020 será o que se inclúe como anexo I.
ANEXO I. COTA TRIBUTARIA RESULTANTE PARA O EXERCICIO 2020
€/ano 2020 DESPOIS Bonificación | Importe anual da Bonificación | |
1. Vivendas | ||
1.1. Recollida | 93,68 € | 4,32 € |
2. Cafeterías | ||
2.1. Ata 75 m2 | 250,86 € | 11,58 € |
2.2. De 76 m2 a 150 m2 | 294,48 € | 13,60 € |
2.3. Máis de 150 m2 | 392,60 € | 18,16 € |
3. Bares, tabernas, mesóns e análogos | ||
3.1. Ata 75 m2 | 176,22 € | 8,14 € |
3.2. De 76 m2 a 150 m2 | 203,72 € | 9,60 € |
3.3. Máis de 150 m2 | 289,44 € | 13,36 € |
4. Restaurantes | ||
4.1. Ata 150 m2 | 490,82 € | 22,66 € |
4.2. De 151 m2 a 300 m2 | 736,16 € | 34,04 € |
4.3. De 301 m2 a 500 m2 | 883,42 € | 40,78 € |
4.4. Máis de 500 m2 | 1.226,90 € | 56,74 € |
4.5. Por cada colector do lixo | 708,90 € | 32,78 € |
5. Supermercados e asimilados | ||
5.1. Ata 150 m2 | 339,76 € | 15,68 € |
5.2. De 151 m2 a 300 m2 | 736,12 € | 34,04 € |
5.3. De 301 m2 a 500 m2 | 1.359,10 € | 62,74 € |
5.4. Máis de 500 m2 | 1.698,72 € | 78,56 € |
5.5. Por cada colector do lixo | 708,38 € | 33,30 € |
6. Tendas, ultramarinos, comercio en xeral, e outros servicios non expresamente tarifados | ||
6.1. Ata 75 m2 | 193,00 € | 8,92 € |
6.2. De 76 m2 a 150 m2 | 241,18 € | 11,14 € |
6.3. De 151 m2 a 300 m2 | 289,40 € | 13,36 € |
6.4. Máis de 300 m2 | 385,90 € | 17,82 € |
6.5. Por cada colector do lixo | 708,90 € | 32,78 € |
7. Whisquerías e clubs | ||
1.288,46 € | 59,58 € | |
8. Discotecas, pubs, salóns de baile, cines e similares | ||
8.1. Ata 100 m2 | 498,28 € | 23,04 € |
8.2. De 101 m2 a 300 m2 | 543,62 € | 25,10 € |
8.3. Máis de 300 m2 | 634,24 € | 29,28 € |
9. Hoteis, hostais , moteis e casas de hospedaxe | ||
9.1. Hoteis, hostais e moteis (por habitación) | 19,38 € | 0,90 € |
9.2. Casas de hospedaxe e establecementos análogos (por habitación) | 13,84 € | 0,64 € |
10. Despachos profesionais, Entidades financeiras e Entidades aseguradoras | ||
10.1. Ata 30 m2 | 149,50 € | 6,90 € |
10.2. De 31 m2 a 100 m2 | 232,58 € | 10,74 € |
10.3. De 101 m2 a 200 m2 | 264,18 € | 13,90 € |
10.4. De 201 m2 a 300 m2 | 323,02 € | 14,94 € |
10.5 Mais de 300 m2 | 515,18 € | 23,82 € |
11. Farmacias, parafarmacias e similares | ||
290,66 € | 13,42 € | |
12. Almacéns | ||
12.1. Ata 30 m2 | 120,28 € | 5,56 € |
12.2. De 31 m2 a 100 m2 | 221,14 € | 10,28 € |
12.3. De 101 m2 a 200 m2 | 295,30 € | 13,66 € |
12.4. De 201 m2 a 400 m2 | 332,22 € | 15,34 € |
12.5. De 401m2 a 1000m2 | 396,84 € | 18,32 € |
12.6. De 1001 m2 a 5000m2 | 895,16 € | 41,32 € |
12.7. Máis de 5000 m2 | 1.199,62 € | 55,38 € |
12.8. Por cada colector do lixo | 644,26 € | 29,74 € |
13. Industrias, fábricas, talleres | ||
13.1. Ata 30 m2 | 120,28 € | 5,56 € |
13.2. De 31 m2 a 100 m2 | 232,58 € | 10,74 € |
13.3. De 101 m2 a 200 m2 | 369,12 € | 17,04 € |
13.4. De 201 m2 a 400 m2 | 415,28 € | 19,20 € |
13.5. De 401m2 a 1000m2 | 498,32 € | 23,00 € |
13.6. De 1001 m2 a 5000m2 | 895,16 € | 41,32 € |
13.7. Máis de 5000 m2 | 1.476,56 € | 68,16 € |
13.8. Por cada colector de lixo | 644,26 € | 29,74 € |
14. Vendedores ambulantes e quioscos na vía pública | 120,28 € | 5,56 € |
15. Hospitais, Clínicas, Xeriátricos Residencias, Centros de Dia e Consultas | ||
15.1. Ata 30 m2 | 142,19 € | 6,56 € |
15.2. De 31 m2 a 100 m2 | 221,24 € | 10,18 € |
15.3. De 101 m2 a 200 m2 | 448,50 € | 20,70 € |
15.4. Máis de 200 m2 e ata 15 camas | 614,12 € | 28,40 € |
15.5. Máis de 200 m2 e máis de 16 camas | 614,16€+15,14€/cama | 28,36€+0,70€ |
16. Centros de ensino | ||
16.1. Ata 100 m2 (Academias) | 152,24 € | 7,04 € |
16.2. De 101 m2 a 300 m2 | 456,72 € | 21,08 € |
16.3. De 301 m2 a 1000 m2 | 570,88 € | 26,28 € |
16.4. Máis de 1000 m2 | 1.141,66 € | 52,70 € |
17. Outros non clasificados | ||
17.1. Gasolineiras | 736,22 € | 33,98 € |
17.2. Tanatorios | 679,62 € | 31,38 € |
17.3. Matadoiros: | ||
17.3.1. Ata 300 m2 | 415,28 € | 19,20 € |
17.3.2. Máis de 300 m2 | 622,96 € | 28,76 € |
17.4. Campamentos (por parcela) | 16,58 € | 0,78 € |
17.4.1.Se ademais ten hotel (por habitación) | 19,38 € | 0,90 € |
17.4.2. Se ademais ten restaurante ata 150 m2 | 490,82 € | 22,66 € |
17.4.3. Se ademais ten restaurante de 151 m2 a 300 m2 | 736,22 € | 33,98 € |
17.4.4. Se ademais ten restaurante de 301 m2 a 500 m2 | 883,42 € | 40,78 € |
17.4.5. Se ademais ten restaurante de máis de 500 m2 | 1.227,00 € | 56,64 € |
17.4.6. Por cada colector de lixo | 708,90 € | 32,78 € |
17.5. Aparcadoiros e garaxes de uso público | 415,28 € | 19,20 € |
17.6. Outros non clasificados | 120,28 € | 5,56 € |
17.7. Portos, aeroportos | 1.610,60 € | 74,36 € |
17.8. Servizos de xardíns. Podas | 190,18 € | 8,78 € |
18. Clubs deportivos e sociais. | ||
18.1. Ata 500 m2 | 128,84 € | 5,96 € |
18.2. De 501 m2 a 1000 m2 | 644,26 € | 29,74 € |
18.3. Máis de 1001 m2 | 1.610,60 € | 74,36 € |
19. Mercados municipais |
| |
19.1. Ata 75 m2 | 193,00 € | 8,92 € |
19.2. De 76 m2 a 150 m2 | 239,70 € | 12,62 € |
19.3. De 151 m2 a 300 m2 | 289,40 € | 13,36 € |
19.4. Máis de 300 m2 | 385,90 € | 17,82 € |
19.5. Por cada colector do lixo | 708,90 € | 32,78 € |