Miño - ORDENANZA FISCAL Nº 2, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
Artigo 1º
De conformidade co previsto no artigo 100 do RD2/2004, do 5 de marzo, constitúe o feito impoñible a realización, dentro do termo municipal de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa a obtención da correspondente licenza de obras urbanísticas, obtivérase ou non a dita licenza sempre que a súa expedición corresponda a este concello.
Artigo 2º
1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuínte, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se realicen as construcións, instalacións e obras sempre que sexan donos das obras; nos demais casos, considérase contribuínte quen ostente a condición de dono da obra.
Artigo 3º
1. A base impoñible deste imposto está constituída polo custe real e efectivo da construción, instalación ou obra.
2. A cota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame.
3. O tipo de gravame será:
- O 2,8% para as obras menores.
- O 3,8% para as obras maiores.
4. O imposto devéngase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, aínda cando non se obtivera a correspondente licenza.
5. Establécese unha bonificación de ata o 95 % a favor das construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración. Corresponderá a dita declaración ao Pleno da Corporación e acordarase, logo da solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus membros.
Artigo 4º
4.1. Os suxeitos pasivos virán obrigados a presentar solicitude de licenza urbanística, declaración responsable ou comunicación previa, acompañada dos correspondentes orzamentos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e á edificación, tanto estatal, como autonómica e local. A solicitude de licenza urbanística, declaración responsable ou comunicación previa terá o valor de declaración tributaria, por canto do orzamento que se acompaña a aquela deducirase a base impoñible do imposto, ben sexa orzamento visado polo Colexio Oficial correspondente cando isto constitúa un requisito preceptivo, ou, orzamento estimado presentado polo interesado calculado neste caso segundo o listado de prezos que figuran como Anexo a esta ordenanza.
4.2 Establécese o réxime de autoliquidación do presente imposto. Así, o suxeito pasivo está obrigado a presentar xunto ca solicitude de licenza urbanística, declaración responsable ou comunicación previa a autoliquidación no modelo normalizado facilitado polo concello e o xustificante de ter ingresado nas contas municipais a cota resultante. No suposto de que na autoliquidación presentada se detectaran erros aritméticos, formais ou de aplicación dos elementos determinantes da base impoñible ou do tipo de gravame a Administración tributaria poderá ditar unha liquidación complementaria modificando a citada autoliquidación.
4.3. O pagamento da autoliquidación presentada ou modificada terá caracter provisorio e será a conta da liquidación definitiva que se practique unha vez realizadas as construcións, instalacións ou obras. Así, unha vez rematadas estas, e tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, poderá modificar, no seu caso, a base impoñible a que se refire o apartado primeiro deste artigo, facendo a correspondente liquidación definitiva, e esixindo ou reintegrado ao suxeito pasivo a cantidade que resulte.
Artigo 5º
A inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
Artigo 6º
En todo o non relativo á cualificación das infraccións tributarias así como á determinación das sancións que por estas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións que complementan e desenvolvan.
Artigo 7º
No expresamente previsto na presente ordenanza, rexerán os preceptos contados na subsección 5º, da sección 3ª, do capítulo II do título II do R.D. 2/2004, do 5 de marzo concordantes e complementarios desta, e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
Disposición derradeira
A presente ordenanza,entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.
ANEXO
1.- OBRA MENOR:
Relación de prezos medios de execución material definida polos Servizos técnicos municipais achegada á presente ordenanza.
Descrición | Euros | |
1. - DEMOLICIÓNS | ||
1.1 | Demolición de muros | 18 Euros/m2 |
1.2 | Demolición de tabiques | 6 Euros/m2 |
1.3 | Demolición de sollados | 6 Euros/m2 |
1.4 | Demolición de alicatados e revestimentos: | 7 Euros/m2 |
1.5 | Demolición de cuberta de tella | 6 Euros/m2 |
1.6 | Demolición de cuberta de fibrocemento | 5 Euros/m2 |
1.7 | Roza e limpeza manual do terreo | 6 Euros/m2 |
2. - MOVEMENTO DE TERRAS | ||
2.1 | Escavación de gabias | 13 Euros/m3 |
2.2 | Escavación de baleirado | 11 Euros/m2 |
2.3 | Recheo de gabias | 9 Euros/m3 |
2.4 | Recheo de ceo aberto | 8 Euros/m3 |
2.5 | Carga e transporte de terras a vertedoiro | 4 Euros/m3 |
2.6 | Explanación de terreo | 3 Euros/m3 |
3. - PECHES | ||
3.1 | Peche de estacas e arame | 5 Euros/m2 |
3.2 | Peche de tea metálica | 16 Euros/m |
3.3 | Peche de tea metálica de 1 m con postes metálicos | 27 Euros/m |
3.4 | Peche de fábrica e tela metálica revestida | 34 Euros/m |
3.5 | Peche de fábrica revestida dun metro de altura | 45 Euros/m |
3.6 | Peche de fábrica revestida e celosía | 57 Euros/m |
3.7 | Peche bloque de formigón | 25 Euros/m2 |
3.8 | Peche de cachotería | 90 Euros/m2 |
3.9 | Cimentación de formigón | 80 Euros/m2 |
3.10 | Peche cachotería e celosía | 72 Euros/m |
3.11 | Peche cachotería e reixa | 102 Euros/m |
3.12 | Peche de forxa de ferro | 100 Euros/m2 |
3.13 | Peche con balaústre de aceiro | 150 Euros/m2 |
3.14 | Peche de balaústre de aluminio | 90 Euros/m2 |
3.15 | Peche elementos vexetais | 9 Euros/m |
3.16 | Rehabilitación de muro de pedra | 45 Euros/m2 |
3.17 | Colocación de columna para contador de luz e/ou auga | 212 Euros/ud |
3.18 | Cancela | 130 Euros/m2 |
4. - CUBERTAS | ||
4.1 | Cuberta de fibrocemento | 16 Euros/m2 |
4.2 | Cuberta de tella | 25 Euros/m2 |
4.3 | Cuberta de lousa | 50 Euros/m2 |
4.4 | Cuberta de tella, fibrocemento e substitución de viguetas | 80 Euros/m2 |
4.5 | Substitución de cuberta con estrutura de vigas ou cimbros, pontóns ou cangos de madeira con protección antiinsectos. Medida en planta | 88 Euros/m2 |
4.6 | Entaboado de madeira sobre viguetas de forxado, cangos de cuberta ou pontóns, incluído protector, cravado con cravos de aceiro | 44 Euros/m2 |
4.7 | Estrutura de listóns de piñeiro vermello tratado de 20x40 mm cravado con puntas de aceiro para cuberta de lousa. Medición en planta | 9 Euros/m2 |
4.8 | Cuberta de tella cerámica curva, sobre placas de fibrocemento, incluso vertentes de estrutura de madeira con protección antiinsectos. Medida en planta | 178 Euros/m2 |
4.9 | Cuberta de lousa de 3-4cm. De espesor aproximado sobre ripas, incluso vertentes de estrutura de madeira con protección antiinsectos. Medida en planta | 130 Euros/m2 |
4.10 | Reparación de cuberta de tella vella curva ou plana, procedente de demolición, achegando un 40% das pezas | 22 Euros/m2 |
4.11 | Cuberta de chapa ondulada en almacéns de máis de 125 m2 | 26 Euros/m2 |
4.12 | Baixante de PVC | 22 Euros/m |
4.13 | Baixante de zinc-cobre-titanio | 30 Euros/m |
4.14 | Baixante de chapa de aceiro prelavado de 0,6 mm de espesor, ou aluminio | 16 Euros/m |
4.15 | Gardacanos de chapa de fundición de ata 2m de altura para protección de baixantes | 130 Euros/ud |
4.16 | Cano de PVC | 12 Euros/m |
4.17 | Cano de chapa de zinc-cobre-titanio | 34 Euros/m |
4.18 | Cano de chapa de aceiro prelavado ou alumino | 30 Euros/m |
4.19 | Impermeabilización. Tela asfáltica | 34 Euros/m2 |
4.20 | Impermeabilización. Lámina sintética pvc | 8.64 Euros/m2 |
4.21 | Illamento térmico. Polistireno extruído | 13 Euros/m2 |
4.22 | Illamento térmico. La de vidro | 5 Euros/m2 |
4.23 | Illamento térmico. La de roca | 13 Euros/m2 |
4.24 | Illamento térmico. Poliuretano proxectado | 8 Euros/m2 |
4.25 | Instalación e retirada de estadas de obra | 6 Euros/m2 |
5. - CARPINTERÍA | ||
5.1 | Porta de entrada de madeira maciza, incluídas ferraxes de seguridade | 654 Euros/ud |
5.2 | Porta de entrada, en aluminio lacado, incluído acristalamento e ferraxes de seguridade | 400 Euros/ud |
5.3 | Porta de entrada, en PVC, incluído acristalamento e ferraxes de seguridade | 610 Euros/ud |
5.4 | Porta balconeira de madeira con contraventá, acristalada con dobre vidro con cámara sobre marco de madeira incluídos ferraxes | 270 Euros/m2 |
5.5 | Porta de balcón de PVC ou aluminio lacado, incluído acristalamento dobre con cámara | 208 Euros/m2 |
5.6 | Carpintería de aluminio lacado en ventás ou galerías, incluído acristalamento | 217 Euros/m2 |
5.7 | Carpintería de PVC en ventás ou galerías, incluído acristalamento | 280 Euros/m2 |
5.8 | Galería de madeira de castiñeiro, teca, cedro con módulos de dimensións de ata 1,10 m x 3,0 m, con parte fixa ata 90 cm e ventás de guillotina con vidro sinxelo, con protección antiparasitaria de madeira totalmente instalada | 882 Euros/mod |
5.9 | Peche de balcóns e terrazas con galería | 205 Euros/m2 |
5.10 | Fiestra ou xanela, sen especificar | 205 Euros/m2 |
5.11 | Ventá ou porta de balcón de madeira de castiñeiro ou teca, para pintar ou vernizar sobre cerco de pedra, das mesmas características que a existente, con vidro sinxelo de 4 mm sen bordón, colocado con masilla ó exterior | 262 Euros/m2 |
5.12 | Ventá con contraventá, de madeira para pintar ou vernizar, incluído acristalamento sobre marco de madeira | 280 Euros/m2 |
5.13 | Venta xiratoria de madeira para vertente de cuberta con dobre acristalamento con cámara | 294 Euros/m2 |
5.14 | Revestimento sobre carpintería exterior da madeira con pintura ó aceite ou tipo lasur, logo de decapaxe de pinturas existentes, lixadura, selaxe, relixadura e imprimación con tratamento protector | 52 Euros/m2 |
5.15 | Revestimento sobre carpintería exterior de aceiro con pintura sintética para intemperie, unha man de imprimación antioxidante e dúas de acabamento logo de preparación da superficie | 12 Euros/m2 |
5.16 | Reixa de seguridade | 50 Euros/m2 |
5.17 | Portalón de chapa de ferro galvanizada ou aluminio | 135 Euros/m2 |
6. -PINTURA E REMATES FACHADA | ||
6.1 | Peza especial, peaña, perpiaño, bufarda, cornixa, escudo, etc, incluíndo estadas e medios auxiliares necesarios. O prezo desta unidade, xustificarase, mediante orzamento específico. | |
6.2 | Cachotería con espesor de 25 cms | 104 Euros/m2 |
6.3 | Encintaxe de fábricas de pedra de fachadas, con argamasa de cemento 1:3 ou argamasa bastarda, segundo o tipo de pedra da zona | 10 Euros/m2 |
6.4 | Raxadura mestreado e fratasado de fachadas de 12 a15 mm, de espesor, con argamasa bastarda e posterior pintado con pintura exteriores | 23 Euros/m2 |
6.5 | Limpeza de fachadas de pedra, con emprego de auga a presión, solucións disolventes, funxicidas, cepillos de arame e/ou raíces, etc. | 9 Euros/m2 |
6.6 | Picado de raxaduras de argamasa de cemento ou bastardos, sobre fachadas | 9 Euros/m2 |
6.7 | RebRevocaduraocadura de fachadas de argamasa monocapa continua de 15mm. De espesor medio | 22 Euros/m2 |
6.8 | Revestimento de fachadas con pintura exteriores. Deduciranse os ocos maiores de 1 m2 | 11 Euros/m2 |
7. -EDIFICACIÓNS AUXILIARES | ||
7.1 | Alboio de bloque de formigón ou ladrillo revestido | 190 Euros/m2 |
7.2 | Alboio de madeira | 95 Euros/m2 |
8. -ALBANELERÍA | ||
8.1 | Formigón en masa | 87 Euros/m3 |
8.2 | Soleira | 18 Euros/m2 |
8.3 | Muro de cachotería | 114 Euros/m2 |
8.4 | Muro de bloque de formigón | 23 Euros/m2 |
8.5 | Muro de ladrillo | 15 Euros/m2 |
8.6 | Cerramento de dobre folla de ladrillo | 45 Euros/m2 |
8.7 | Fábrica de ladrillo cerámico oco dobre colocado de canto tomado con argamasa de cemento, raxadura mestreado previo, revestido por unha das súas caras con azulexo, e pintado pola outra cara, en baños e cociñas | 63 Euros/ m2 |
8.8 | Celosía, balaustrada | 68 Euros/ m2 |
8.9 | Alicatado | 30 Euros/ m2 |
8.10 | Sollado | 31 Euros/ m2 |
8.11 | Enfuscado | 10 Euros/ m2 |
9. -INSTALACIÓNS | ||
9.1 | Arqueta de saneamento | 61 Euros/ud |
9.2 | Fosa séptica prefabricada, prefiltro incorporado, capacidade de 12 persoas: instalación soterrada cun volume de 2,2 m3, segundo NTE/ISD-4 con certificado do fabricante ou distribuidor da correcta montaxe | 1438,24 Euros/ud |
9.3 | Substitución de desaugadoiro para lavadora ou lavalouzas á rede saneamento con tubo PVC sanitaria serie C diámetro exterior 40 mm | 26 Euros/ud |
9.4 | Depósito de auga con capacidade de mil litros que non sexa visible dende o exterior | 396 Euros/ud |
9.5 | Substitución de auga fría e quente dunha vivenda con cociña e un baño | 1011 Euros/ud |
9.6 | Substitución de auga fría e quente dunha vivenda con cociña e dous baños | 1395 Euros/ud |
9.7 | Substitución de fontanería e saneamento en aseo (sen aparatos) e sen conexión exterior | 187 Euros/ud |
9.8 | Substitución de fontanería e saneamento en baño (sen aparatos) | 237 Euros/ud |
9.9 | Substitución de fontanería e saneamento en cociña (sen aparatos) | 203 Euros/ud |
9.10 | Substitución de lavabo con billas monomando, incluso conexións | 183 Euros/ud |
9.11 | Substitución de bañeira con billas monomando, incluídas conexións | 200 Euros/ud |
9.12 | Substitución de bidé con billas monomando, incluídas conexións | 157 Euros/ud |
9.13 | Substitución de inodoro | 200 Euros/ud |
9.14 | Substitución de quentador instantáneo de auga quente de gas, de caudal mínimo 10l/min, 60 l. de capacidade, incluída instalación necesaria e boletín de instalador | 366 Euros/ud |
9.15 | Substitución de termo eléctrico de aceiro inoxidable para produción e acumulación de auga quente, min. 60l de capacidade, incluída instalación eléctrica e proba de estanquidade | 494 Euros/ud |
9.16 | Pozo de barrena | 1443 Euros/ud |
9.17 | Pozo artesán | 1899 Euros/ud |
9.18 | Substitución de instalación de gas no interior da vivenda, incluído boletín de instalador | 305 Euros/ud |
9.19 | Substitución de instalación eléctrica en vivenda para un grao de electrificación medio, conforme os vixentes regulamentos e normas da compañía subministradora: Incluso entrega do boletín | 24 Euros/ m2 |
9.20 | Adaptación de instalación eléctrica para calefacción por tarifa nocturna, consistente en circuíto eléctrico para acumuladores, adaptación do cadro de distribución, reloxo dobre tarifa | 697 Euros/ud |
9.21 | Acumulador, composto polo menos por material cerámico de acumulación, regulador electrónico de carga e limitador de seguridade | 697 Euros/ud |
10.-ILLAMENTO TÉRMICO E ESTANQUIDADE | ||
10.1 | Formación de cámara de aire, composta por fábrica de ladrillo cerámico oco dobre colocado a panderete e tomado con argamasa de cemento, illamento con prancha de polistireno expandido de densidade 20 kg/m3 e 40 mm de espesor | 19 Euros/m2 |
10.2 | Impermeabilización de terraza ou balcón existente con lámina asfáltica de betume en quente, incluído o illamento | 39 Euros/m2 |
10.3 | Acristalamento dobre tipo climalit, formado por dous cristais de 6 mm e cámara de aire | 59 Euros/m2 |
10.4 | Illamento mediante espuma de poliuretano proxectada ata 3 cm de espesor | 8 Euros/m2 |
11.-ACABAMENTOS INTERIORES | ||
11.1 | Porta de paso trillaxe de madeira e taboleiro contrachapado de madeira, incluídas ferraxes de colgadura e peche | 154,26 Euros/ud |
11.2 | Porta de paso de taboleiro aglomerado de media densidade rechazado en madeira, para vernizar ou pintar, incluídas ferraxes de colgadura e peche | 202 Euros/m2 |
11.3 | Sollado ou banzos de escaleira de madeira de tarima ou parque, incluído vernizado e rodapé | 53 Euros/m2 |
11.4 | Pavimento ou banzos de escaleira de baldosas, de gres porcelánico, incluso rodapé do mesmo material | 45 Euros/m2 |
11.5 | Pavimento ou banzos de escaleira de baldosas de terrazo, incluso rodapé do mesmo material | 37 Euros/m2 |
11.6 | Falso teito de latas de madeira de piñeiro, cravadas sobre rastreis de madeira, vernizado | 52 Euros/m2 |
11.7 | Falso teito de escaiola referido a zonas rehabilitadas | 11 Euros/m2 |
11.8 | Pintura en paramentos interiores, en dependencias rehabilitadas | 5 Euros/m2 |
11.9 | Alicatado de paramentos interiores con azulexo | 22 Euros/m2 |
12. -URBANIZACIÓN | ||
12.1 | Explanación e rasanteo de caixa, incluso retirada de material sobrante a vertedoiro | 4 Euros/m3 |
12.2 | Sub-base granular estendida e compactada | 13 Euros/m3 |
12.3 | Beirarrúa formada por baldosa hidráulica de 30x30 ou similar, colocada en cama de formigón, incluso parte proporcional de colocación de bordo, totalmente rematada segundo indicacións | 50 Euros/m |
12.4 | Escavación de gabia ou pozos en toda clase de terreo e roca, con entibación, achique e transporte de sobrante a vertedoiro | 15 Euros/m3 |
12.5 | Recheo e compactación de gabia con material seleccionado | 10 Euros/m3 |
12.6 | Tubo de saneamento de formigón ou plástica de 300 mm de diámetro colocada en gabia incluso p.p. de pezas especiais e elementos de conexión e recheo, totalmente rematada segundo indicacións | 35 Euros/m |
12.7 | Pozo de rexistro totalmente executado segundo indicacións. Incluso tampa e aro de 60 cm | 171 Euros/ud |
12.8 | Sumidoiro sinfónico con reixa de 40x60, ou similar, totalmente instalado | 102 Euros/ud |
12.9 | Formigón H-250 en formación de pavimento na rúa, botado en caixa, estendido e barroteado | 91 Euros/m3 |
12.10 | Pavimento asfáltico formado por dobre rego asfáltico e rego de selado | 9 Euros/ m2 |
12.11 | Pavimento de aglomerado asfáltico en quente formado por acondicionamento mediante grava, rego asfáltico e mestura bituminosa en quente de mínimo 6cm | 12 Euros/m2 |
13. -VARIOS | ||
13.1 | Cartel/valo publicitario | 80 Euros/m2 |
13.2 | Antena parabólica | 300 Euros/ud |
13.3 | Pista deportiva | 30 Euros/m2 |
2. - OBRA MAIOR: Relación de prezos medios de execución material:
-Vivenda exenta unifamiliar: 528 euros/m2 construído
-Vivenda apegada unifamiliar: 484 euros/m2 construído
-Vivenda plurifamiliar: 440 euros/m2 construído.
-Vivenda V.P.O.-A: 400 euros/m2 construído.
-Trasteiros, soportais, terrazas abertas: 154 euros/m2 construído.
-Local libre en p. baixa/garaxe-aparcadoiro: 176 euros/m2 construído.
-Naves industriais e talleres: 144 euros/m2 construído.
-Terciario de oficinas e servizos: 400 euros/m2 construído.
-Centro comercial en edificio exclusivo: 384 euros/m2 construído.
-Piscinas abertas: 291 euros/m2 construído.
-Local comercial e industria-escaparate: 312 euros/m2 construído
- Muros de contención e zapata realizados con formigón armado incluíndo parte proporcional de baleirado e drenaxe: 180.00 euros/m2 construído
- Muros de contención realizados en dique, cachotería, pedraplens, gabións incluído baleirado e drenaxe: 75.00 euros/m2 construído.
Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios
BOP nº 142 de 29/07/2014:
Corrección de erros no edicto publicado no BOP número 118, do 23 de xuño de 2014, relativos a modificación da ordenanza fiscal.