Miño - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
Artículo 1º
Artículo 2º
Artigo 3º
O tipo de gravame será:
- O 2,8% para as obras menores.
- O 3,8% para as obras maiores.
Artículo 4º
Artículo 5º
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 6º
En todo lo no relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que complementan y desarrollan.
Artículo 7º
ANEXO
Uds. | Descrición | Euros |
1.-DEMOLICIÓNS | ||
1,1 m³ | Demolición de muro de carga de ladrillo macizo, retirada de escombros, incluído apeos de forxado e pp de ferramentas, elementos auxiliares y seguridade. | 12,75 |
1,2 m³ | Demolición de muro de formigón en masa de espesor variable con martelo rompedor e compresor de aire, con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-13. | 33,32 |
1,3 m³ | Demolición de muro de mampostería de espesor variable con martelo rompedor e compresor de aire, con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-13. | 32,60 |
1,4 Ud | Levantamento de carpintería, ilmarcos, follas e accesorios, con retirada de escombro e carga, segundo NTEIADD-18. | 4,59 |
1,5 m² | Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-9. | 3,06 |
1,6 m² | Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo a 1/2 pie con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-9. | 5,10 |
1,7 m² | Demolición de pavimento de baldosa con martelo rompedor e compresor de aire, retirada de escombros, segundo NTE/ADD-10. | 5,28 |
1,8 m² | Picado de alicatado de azulexo con retirada de escombros. | 6,12 |
1,9 m³ | Demolición manual de soleira de formigón en masa con retirada de escombros e carga, segundo NTEIADD-19. | 66,30 |
1,10 m² | Picado de enfuscado de cemento en paramentos verticais, retirada de escombros e carga. | 7,92 |
2.-MOVEMENTO DE TERRAS | ||
2,1 m³ | Excavación de zanxas en terreos compactos con medios manuais, segundo NTE/ADZ-4-6. | 22,44 |
2,2 m³ | Excavación de zanxas en terreos compactos con pala retroescavadora, i/axuda manual nas zonas de difícil acceso, limpeza e extracción de restos, segundo NTE/ADZ-4-6. | 10,54 |
2,3 m³ | Excavación en zanxas para canalizacións exteriores en terreos compactos, con pala retroescavadora, i/axuda manual, limpeza e extracción de restos, carga e transporte de sobrantes a vertedoiro autorizado. | 4,15 |
2,4 m³ | Recheo de zanxas con terras propias, segundo NTE/ADZ-12. | 8,55 |
2,5 m³ | Recheo de zanxas con terras de préstamo, segundo NTE/ADZ-12. | 26,95 |
2,6 m³ | Carga de terras con pala retrocargadora sobre camión. | 2,94 |
2,7 m³ | Terraplén compactado con solo seleccionado procedente de préstamo a pie de obra, i/extendido, rego, compactación e refino de taludes, segundo NTE/ADE-5. | 10,25 |
3.-CERRES | ||
3,1 M.L | Cerre de alambre | 3,45 |
3,2 M.L | Cerre de tea | 18,20 |
3,3 M² | Cerre de zócalo | 50,00 |
3,4 M.L | Cerre de zócalo + tea ( 0.60 + 1.20) | 49,00 |
3,5 M.L | Cerre de mampostería + verxa | 138,67 |
3,6 M.L | Colocación de columna para contador da luz | 183,95 |
4.-CUBERTAS | ||
4,1 m² | Desmontaxe de cuberta de placas onduladas de fibrocemento, i/demolición de cumbreiras, limas e encontros, retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-3. | 5,17 |
4,2 m² | Desmontaxe de cuberta de texa, i/demolición de cumbreiras, limas e encontros, retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-3. | 5,70 |
4,3 m² | Desmontaxe de cuberta de placas de pizarra, i/demolición de cumbreiras, limas e encontros, retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD3. | 4,67 |
4,4 m² | Cuberta de placas de fibrocemento de onda grande, colocada sobre correas, i/pp de solapes e recortes, s/NTE-QTF. | 16,50 |
4,5 m² | Cuberta de texas cerámicas, i/pp de roturas e solapes, s/NTE-QTT. | 21,52 |
4,6 m² | Lousa inclinada de formigón HA-25/P/20 de central armado con aceiro B-400S, i/encofrado, vibrado, curado e desencofrado, segundo EHE. | 42,30 |
4,7 m² | Cuberta de pizarra en pezas de primeira calidade, i/pp de recortes, s/NTE/QTP. | 25,42 |
4,8 m | Canalón de PVC, colocado con adhesivo, i/pp de gafas de PVC e accesorios. | 13,57 |
5.-ALBANELERÍA | ||
5,1 m² | Alicatado de paramentos interiores con azulexo | 25,92 |
5,2 m² | Alicatado de paramentos interiores con azulexo monococción | 19,52 |
5,3 m² | Pavimento de baldosas de terrazo de gran mediano | 26,52 |
5,4 m² | Enfuscado maestreado, fratasado e bruñido de paramentos verticais interiores. | 9,17 |
5,5 m² | Enfuscado maestreado, fratasado e bruñido de paramentos verticais exteriores.. | 10,11 |
5,6 m³ | Estructura de formigón prefabricado en pilares, xácenas e vigas. | 352,43 |
5,7 m² | Soleira para instalacións de formigón, estendido sobre terreo limpo e compactado. | 15,72 |
5,8 m² | Soleira drenante | 14,92 |
5,9 m² | Fábrica de bloque oco de formigón vibrocomprimido split antihumidade | 28,72 |
5,10 m² | Dobre fábrica de ladrillo cerámico | 16,82 |
5,11 m² | Cerramento formado por fábrica de ladrillo oco dobre | 37,70 |
5,12 m³ | Formigón de central armado en muros de contención. | 222,44 |
5,13 m³ | Mampostería careada de granito silvestre | 162,42 |
5,14 m² | Fábrica de pedra natural en taco a xunta seca | 92,15 |
5,15 m² | Fábrica de pedra natural en taco cunha cara vista, encintada con morteiro | 90,20 |
5,16 m² | Fábrica de sillares de granito albero | 165,15 |
5,17 m² | Estructura metálica electrosoldada en naves con cuberta | 35,15 |
5,18 m² | Estructura metálica electrosoldada en edificios | 47,50 |
5,19 m² | Forxado unidireccional de semiviguetas armadas e bovedillas cerámica. | 36,15 |
5,20 m² | Forxado unidireccional de semiviguetas armadas e bovedillas de formigón. | 31,27 |
5,21 m² | Lousa horizontal de formigón de máis de 25 cm de espesor | 79,90 |
5,22 m² | Lousa horizontal de formigón de menos de 25 cm de espesor | 69,60 |
5,23 m² | Estructura de formigón prefabricado de edificio industrial | 33,75 |
5,24 m² | Estructura de formigón HA-30/P/20 de central armado. | 57,30 |
5,25 m³ | Formigón de central HA-25 | 75,22 |
5,26 m² | Muro de bloque gris | 23,75 |
6.-PINTURAS | ||
6,1 m² | Revestimento de paramentos verticais interiores con pintura plástica | 3,20 |
6,2 m² | Revestimento de paramentos verticais exteriores con pintura plástica impermeable. | 5,30 |
7.-GALPÓNS | ||
7,1 m² | Galpón de bloque ou ladrillo | 150,15 |
7,2 m² | Galpón de madeira | 75,80 |
8.-CARPINTERÍA | ||
8,1 Ud. | Porta de entrada | 315,15 |
8,2 Ud. | Porta interior | 110,20 |
8,3 Ud. | Ventá ou dobre ventanal | 138,32 |
8,4 Ud. | Velux | 248,22 |
8,5 m² | Cerre de balcóns e terrazas (galería) | 139,99 |
8,6 m² | Rexa de seguridade en portas e ventás | 44,40 |
8,7 m² | Portal | 72,95 |
9.-FONTANERÍA E SANEAMENTO | ||
9,1 Ud. | Inst. de fontanería e saneamento de aseos | 208,42 |
9,2 Ud. | Inst. de fontanería e saneamento de banos | 295,77 |
9,3 Ud. | Inst. de fontanería e saneamento en cociñas | 304,14 |
9,4 Ud. | Lavabo incluído grifería | 106,20 |
9,5 Ud. | Inodoro incluso grifería | 138,70 |
9,6 Ud. | Bidet incluso grifería | 121,62 |
9,7 Ud. | Bañeira incluso grifería | 139,40 |
10. -ELECTRICIDADE | ||
10,1 Ud. | Instalación eléctrica | 1.210,11 |
11.-CALEFACCIÓN | ||
11,1 Ud. | Instalación de calefacción | 2.416,80 |
12.-POZOS | ||
12,1 Ud. | Pozo de barrena | 1.283,15 |
12,2 Ud. | Pozo artesiano | 1.630,10 |
13.-FOSA SÉPTICA | ||
13,1 Ud. | Fosa séptica e pozo filtrante | 1.210,11 |
14.-PISTAS | ||
14,1 m² | Pista deportiva | 30,42 |
14,2 m² | Beirarrúas | 18,37 |
15.-VARIOS | ||
15,1 m² | Cartel / Valla publicitaria | 80,00 |
15,2 Ud. | Antena parabólica | 300,00 |
Disposición final
A presente ordenanza, aprobada polo Pleno en sesión do 29 de agosto de 1989, foi modificada parcialmente por acordo plenario na sesión celebrada o 18 de novembro de 2003. Esta modificación entrará en vigor o día seguinte a da súa publicación no BOP, permanecendo ata a súa modificación ou derrogación expresa.