Narón - ORDENANZA NÚMERO 25, REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES
Artigo 1.-Concepto.
Artigo 2.-Obrigados ó pagamento.
Artigo 3.º .-Contía.
A contía do prezo público regulado nesta ordenanza será a fixada nas tarifas que seguen a continuación:
Epígrafe 1.- Productos do Ambigú Social. | |
1.1.- Café | 0,54.- € |
1.2.- Café doble | 0,64.- € |
1.3.- Chocolate | 0,64.- € |
1.4.- Leite | 0,54.- € |
1.5.- Infusións | 0,54.- € |
1.6.- Auga | 0,54.- € |
1.7.- Cervexa sen alcohol | 0,64.- € |
1.8.- Clara | 0,64.- € |
1.9.- Gasosa 500 ml. | 0,54.- € |
1.10.- Caramelos sen azúcre | 0,06.- € |
1.11- Donuts | 0,54.- € |
1.12.- Patatas fritas | 0,59.- € |
1.13.- Churros | 0,16.- € |
1.14.- Chocolatina | 0,43.- € |
1.15.- Boliños | 0,43.- € |
1.16.- Sobaos | 0,32.- € |
1.17.- Cañas de chocolate | 0,70.- € |
1.18.- Magdalenas | 0,43.- € |
1.19.- Batidos variados | 0,64.- € |
1.20.- Mosto | 0,64.- € |
1.21.- Tónica | 0,64.- € |
1.22.- Refrescos | 0,64.- € |
1.23.- Zumes | 0,54.- € |
|
|
1.24.- Refresco de Mazá | 0.64.- € |
1.25.- Almorzo normal | 1,19.- € |
1.26.- Almorzo súper | 1,72.- € |
1.27.- Merenda 1 | 1,19.- € |
1.28.- Merenda 2 ou aperitivo | 1,29.- € |
1.29.- Merenda 3 ou aperitivo | 1,72.- € |
1.30.- Merenda 4 | 1,61.- € |
1.31.- Sándwich mixto | 1,61.- € |
|
|
Epígrafe 2.- Menús de Comedor |
|
2.1.- Menú diario | 4,84.- € |
2.2.- Talonarios semanais ou mensuais de menús (6 ou 26 menús). Prezo por menú | 4,30.- €
|
2.3.- Menú invitados | 6,45.- € |
Tarifas Perruquería |
|
Lavar, cortar e peitear | 5,80.-€ |
Tinte, cortar e peitear | 12,50.-€ |
Moldeado | 13,50.-€ |
Manicura | 3.-€ |
Mechas | 13,00.-€ |
Tratamentos | 1,00.-€ |
Mascarilla | 2,00.-€ |
Ampolla | 3,80.-€ |
Ceja | 2,50.-€ |
Labio | 1,50.-€ |
Arreglo Corte | 3,25.-€ |
Caballero | 4,50.-€ |