Brión - ORDENANZA FISCAL Nº 12 -T, REGULADORA DA TAXA POLA SUMINISTRACIÓN DE AUGA
Artigo 1º. Fundamento e naturaleza.
Artigo 2. Feito impoñible.
Artigo 3º. Suxeito Pasivo
Artigo 4º. Responsables.
Artigo 5.º Base impoñible
Artigo 6º. Cota tributaria.
Epígrafe 1. Aboados da rede municipal xeral
Tarifa | Concepto | Tarifa |
1.1 | Mínimo de 10 m³ , por abonado e mes | 0,542 €/ m³ |
1.2 | De máis de 10 m³ e ata 15 m³, por abonado e mes | 0,708 €/ m³ |
1.3 | Máis de 15 m³ por abonado e mes | 1,059 €/ m³ |
Epígrafe 2. Aboados da rede de Luaña
Tarifa | Concepto | Tarifa |
2.1 | Mínimo de 10 m³ , por abonado e mes | 0,399 €/ m³ |
2.2 | De máis de 10 m³ e ata 15 m³, por abonado e mes | 0,438 €/ m³ |
2.3 | Máis de 15 m³ por abonado e mes | 0,528 €/ m³ |
Epígrafe 3. Acometidas
Os prezos varían dependendo do diámetro da acometida e do tipo de reposición a realizar na gabia:
Prezos para a acometida normal de 1 a 5 m.
Ø Acometida | Terra (A ) | Asfalto (B) | Baldosa-acera (C ) |
¿" | 185,75 | 239,20 | 286,52 |
1" | 200,20 | 252,65 | 297,30 |
1 ¿ | 240,84 | 293,84 | 338,52 |
2 ¿ | 286,60 | 338,50 | 383,71 |
Prezos para a acometida de máis de 5 m.
¿" | 1" | 1 ¿ | 2 ¿ | |
(A ) incremento € por m | 8,62 | 10,10 | 14,44 | 24,24 |
(B ) incremento € por m | 19,02 | 20,53 | 24,83 | 34,63 |
(C ) incremento € por m | 22,89 | 23,76 | 28,63 | 38,39 |
Epígrafe 4. Contadores
Instalación de contador de 13 mm en batería de contadores ou similar
Características | Tarifa |
Contador de 13 mm , válvula antiretorno e pezas de conexión | 76,12 €/ud. |
Instalación de arqueta no chan
Características | Tarifa |
Arquetilla de 40 x 40 , contador de 13 mm ,válvula antiretorno e pezas de conexión | 169,56 €/ud. |
Contador de diámetro superior a 13 mm
Características |
Según orzamento para cada caso |
Contadores ( sen colocación )
Ø | Tarifa |
Ø 13 mm | 52,24 € /ud. |
Ø 15 mm | 59,46 € /ud. |
Ø 20 mm | 72,57 € /ud. |
Ø 25 mm | 118,22 € /ud. |
Ø 30 mm | 165,26 € /ud. |
Ø 40 mm | 256,20 € /ud. |
Ø50 mm | 559,81 € /ud. |
Ø 65 mm | 693,97 € /ud. |
Epígrafe 5. Xestión de cobro a impagados
Cobro ós abonados morosos dos gastos ocasionados pola comunicación dos recibos pendentes de pago
Tarifa | |
Cota | 3,93 € / ud. |
Epígrafe 6. Desprecintado do contador/Comprobación e precintado de contador no instalado polo servicio/Comprobación de contador de abonado con contador patrón
Esta cota é a que se refire ó reestablecemento do suministro
Tarifa | |
Cota | 26,49 € / ud. |
Todos os prezos anteriores veranse gravados co IVE correspondente.