Fene - Ordenanza fiscal nº 2, reguladora da taxa pola utilización das instalación deportivas e culturais municipais así como pola prestación de servizos socioculturais, deportivos e de lecer
Artigo 1º. Fundamento legal
Artigo 2º. Feito impoñíbel
1. Está constituído pola utilización de calquera das instalacións deportivas e culturais que constitúen obxecto desta Ordenanza así como pola realización, por persoas físicas ou xurídicas, de actividades socioculturais, deportivas e recreativas tanto en instalacións municipais coma concertadas.
2. Aos efectos da aplicación da taxa pola utilización de instalacións deportivas e culturais a obriga de contribuír nace dende o momento en que se autoriza o aproveitamento da instalación. No tocante á realización da actividades socioculturais, deportivas e recreativas, aos efectos desta taxa a obriga de contribuír nace dende o momento en que se formaliza a inscrición nunha actividade e até que remate a mesma, agás cando formalicen a súa baixa na actividade en cuestión nos termos establecidos nesta ordenanza.
3. A baixa nunha actividade hase solicitar no Rexistro Xeral do Concello e non eximirá do pagamento do período impositivo correspondente (día, mes ou cuadrimestre) á data de formalización da baixa.
Artigo 3º. Suxeito pasivo
Están obrigados ao pagamento da taxa por utilización de instalacións deportivas e culturais:
1. As persoas naturais e xurídicas que soliciten a utilización das instalacións deportivas e/ou culturais.
2. As entidades, organismos, asociacións, federacións, e demais entes xurídicos en nome das que se solicite diante do Concello autorización para utilizar as citadas instalacións.
Están obrigados ao pagamento da taxa por realización de actividades socioculturais, deportivas e de lecer:
1. As persoas físicas que formalicen a súa inscrición nas mesmas nos termos e condicións sinalados no artigo 2.2
2. As persoas físicas ou xurídicas que promovan a utilización dos locais municipais para calquera das actividades previstas nesta ordenanza.
Artigo 4º. Responsábeis
Artigo 5º . Cota tributaria
1. USO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS E SERVIZOS DEPORTIVOS E RECREATIVOS.
1.1. Pavillóns polideportivos municipais cubertos.
1.1.1. Tarifas.
Concepto | Categorías | Tempo | O Ramo | A Xunqueira |
Adestramentos | Base | 1 h | 11 | 14,7 |
Resto | 1 h | 17,85 | 24,1 | |
Adestramento terzo de pista | Base | 1 h | - | 9,95 |
Resto | 1 h | - | 16,2 | |
Competicións sen despacho de entradas | Base | 1 h | 12,05 | 16,2 |
Resto | 1,5 h | 29,85 | 39,8 | |
Competicións con despacho de entradas | Base | 1 h | 36,15 | 48,2 |
Resto | 1,5 h | 89,1 | 120,05 | |
Espectáculos deportivos especiais e culturais ordinarios sen despacho de entradas | 1,5 h | 59,25 | 80,05 | |
Espectáculos deportivos especiais e culturais ordinarios con despacho de entradas | 1,5 h | 177,75 | 240,1 | |
Festivais, maratóns, actividades análogas e Espectáculos de carácter profesional | 1 día | 2611,95 | 3526,3 |
A utilización conxunta da sauna co pavillón da Xunqueira supoñerá un incremento da tarifa correspondente en 10 veces o prezo da sesión individual de sauna.
As entidades que utilicen os pavillóns para os seus adestramentos e partidos de competición ao longo da tempada estarán obrigados a subscribir a correspondente póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil por danos propios e a terceiros cunha cobertura mínima de 300.000 euros presentando copia da póliza e do pagamento do último recibo no momento de facer a solicitude da instalación. Quen non o fixeran para a tempada anterior teñen de prazo até o 30 de xaneiro do ano en curso para facelo.
1.2. Pistas polideportivas municipais descubertas
1.2.1 Tarifas:
Instalación ou servizo | Tarifa base | Prezo |
Pistas polideporti- vas municipais descubertas | Uso diúrno para adestramentos ou competición, por 1 hora | 27,25 |
Uso nocturno para adestramentos ou competicións, por 1 hora | 54,5 | |
Maratóns, prácticas deportivas análogas e espectáculos profesionais con ánimo de lucro promovidas por particulares ou entidades sen carácter social, por día | 653,2 |
As entidades que organicen maratóns ou espectáculos profesionais en calquera instalación municipal -pista non cuberta, piscina ou pavillón- estarán obrigadas a subscribir a correspondente póliza de seguro de responsabilidade civil por danos propios e a terceiros cunha cobertura mínima de 500.000 euros, presentando copia da correspondente póliza e copia do pagamento do último recibo no momento de facer a solicitude da instalación.
1.3.- Piscina cuberta e climatizada de Centieiras e Pavillón a Xunqueira.
As tarifas a satisfacer ao Concello pola utilización da piscina municipal cuberta e climatizada de Centieiras e pavillón de A Xunqueira axustaranse aos seguintes criterios:
1.3.1- Tarifas.
Concepto | Categorías | Total (€) |
Entrada á instalación | Menores | 2,2 |
Adultos | 3,25 | |
Maiores de 65 anos | 2,6 | |
Bono deporte 8 sesións | Menores | 13,9 |
Adultos | 20,85 | |
Maiores de 65 anos | 16,65 | |
Bono deporte 24 sesións | Menores | 36,6 |
Adultos | 54,8 | |
Maiores de 65 anos | 46,3 | |
Bono deporte 48 sesións | Menores | 62,65 |
Adultos | 94 | |
Maiores de 65 anos | 75,25 | |
Bono deporte 96 sesións | Menores | 94 |
Adultos | 141,05 | |
Maiores de 65 anos | 112,8 | |
Bono deporte 32 sesións | Familiar | 60,9 |
Escola de natación (1 sesión cada semana, Durante 1 mes) | Menores | 7,65 |
Adultos | 11,5 | |
Maiores de 65 anos | 9,20 | |
Especiais * (B,E,T) | 12,55 | |
Especiais Maiores de 65 anos (T) | 10,05 | |
Escola de natación (2 sesións cada semana, durante 1 mes) | Menores | 15,3 |
Adultos | 22,95 | |
Maiores de 65 anos | 18,35 | |
Especiais (B,E,T) | 25,05 | |
Especiais Maiores de 65 anos (T) | 20,05 | |
Escola de natación (3 sesións cada semana, durante 1 mes) | Menores | 22,95 |
Adultos | 34,5 | |
Maiores de 65 anos | 27,6 | |
Especiais (B,E,T) | 37,6 | |
Especiais Maiores de 65 anos (T) | 30,1 | |
Alugueiro de rúas en exclusiva (1 sesión: 45¿) | Adultos/senior | 16,3 |
Cat. Base | 9,8 |
* As escolas especiais (B, E, T) refírense ás escolas de bebés, embarazadas e terapéutica.
O bono deporte permite ao seu posuidor a entrada ás instalacións deportivas municipais cubertas (piscina de Centieiras e Pavillón A Xunqueira) de acordo co seguinte réxime:
ximnasio e sauna do pavillón polideportivo da Xunqueira e,
piscina municipal para realización de baño libre, utilización do ximnasio e sauna
Cun só bono pódese acceder libremente a instalación municipal que se desexe para facer actividade física.
Os bonos regularanse polo número de usos independentemente do tempo que tarden en rematarse. As persoas que durante unha tempada non o dean esgotado poderán continuar usándoo na tempada seguinte (previo pagamento) actualizando o custo dos usos non disfrutados no caso que houbese cambio de tarifas na ordenanza fiscal.
O bono deporte poderá ser adquirido por maiores de 18 anos, baixo unha declaración xurada que están en perfectas condicións físicas para a utilización de aparatos ximnásticos.
1.4.- . Escolas deportivas no Pavillón da Xunqueira
1.4.1.- Tarifas.
Concepto | Categorías | Total |
Escola deportiva + sauna adultos no Pavillón da Xunqueira (1,5 h cada semana, durante 1 mes) | Menores | 5,45 |
Adultos | 13,05 | |
Maiores de 65 anos | 10,45 | |
Escola deportiva + sauna adultos no Pavillón da Xunqueira (2 h cada semana, durante 1 mes) | Menores | 7,35 |
Adultos | 17,4 | |
Maiores de 65 anos | 13,9 | |
Escola deportiva + sauna adultos, no Pavillón da Xunqueira (3 h cada semana, durante 1 mes) | Menores | 10,9 |
Adultos | 26,1 | |
Maiores de 65 anos | 20,9 | |
Escola deportiva + sauna adultos no Pavillón da Xunqueira (4 h cada Semana, durante 1 mes) | Menores | 14,7 |
Adultos | 34,8 | |
Maiores de 65 anos | 27,85 | |
Escola deportiva + sauna adultos no Pavillón da Xunqueira (6 h cada semana, durante 1 mes) | Menores | 21,85 |
Adultos | 52,25 | |
Maiores de 65 anos | 41,85 |
1.5.- Escolas deportivas fóra do Pavillón da Xunqueira
1.5.1. Tarifas.
Concepto | Categorías | Total |
Resto de escolas deportivas: 1,5 h cada semana, (3 cotas ao ano) | Menores | 12,05 |
Adultos | 29 | |
Maiores de 65 anos | 23,15 | |
Resto de escolas deportivas: 2 h cada semana, (3 cotas ao ano) | Menores | 16 |
Adultos | 38,6 | |
Maiores de 65 anos | 30,9 | |
Resto de escolas deportivas: 3 h cada semana, (3 cotas ao ano) | Menores | 24,1 |
Adultos | 58 | |
Maiores de 65 anos | 46,4 |
1.6.- Obradoiros, cursos e actividades puntuais
Deportivos | Prezo €/actividade |
Tenis verán | 23,25 € |
Tenis Nadal | 12,55 € |
Piragüismo | 23,25 € |
Outros cursos até 6 h | 6,25 € |
Outros cursos até 20 h | 15,70 € |
Outros cursos por cada 10 h máis | 6,25 € |
Campamento de verán (7 días ) | 235,95 € |
Campamento de verán (8 días) | 262,10 € |
Sendeirismo 1 día pola comarca | 10,45 € |
Sendeirismo 1 día fóra da comarca | 20,95 € |
Sendeirismo 2 días fóra da comarca | 41,95 € |
2. SERVIZOS SOCIOCULTURAIS.
2.1. Casa da Cultura
2.1.1. Tarifas.
Instalación ou servizo | Tarifa base | Prezo |
Casa da Cultura | Salón de actos nunha xornada normal, por hora | 22,85 |
Salón de actos nunha xornada extraordinaria, por hora | 43,85 | |
Salón de actos nunha xornada extraordinaria, por día | 228,6 |
2.2. Escolas culturais
2.2.1. Tarifas.
Concepto | Categorías | Total |
Escolas culturais: 1 h cada semana (3 cotas ano ano) | Menores | 8 |
Adultos | 19,35 | |
Maiores de 65 ss 65 anos | 15,45 | |
Escolas culturais: 2 h cada semana (3 cotas ano ano) | Menores | 16 |
Adultos | 38,6 | |
Maiores de 65 ss 65 anos | 30,9 | |
Escolas culturais: 3 h cada semana (3 cotas ano ano) | Menores | 24,1 |
Adultos | 58 | |
Maiores de 65 ss 65 anos | 46,4 |
2.3. Cursos da Aula de Informática
2.3.1. Tarifas.
Concepto | Categorías | Total |
Cursos da Aula de Informática municipal | Até 10 h | 10,9 |
De 10 a 20 h | 21,8 | |
Máis de 20 h | 65,3 |
2.4. Obradoiros, cursos puntuais e entradas a espectáculos culturais
2.4.1 .- Tarifas.
Culturais | Prezo €/actividade |
Verán máis alá (sen transporte. 1º membro ude familiar) | 68,15 € |
Verán máis alá (sen transporte. a partir do 2º membro ude familiar) | 36,70 € |
Verán máis alá (con transporte. 1º membro ude familiar) | 89,10 € |
Verán máis alá (con transporte. a partir do 2º membro ude familiar) | 47,15 € |
Outros cursos até 6 h | 6,25 € |
Outros cursos até 20 h | 15,70 € |
Outros cursos por cada 10 h máis | 6,25 € |
Xornadas (inscrición normal) | 6,25 € |
Xornadas (inscrición parados e estudantes) | 3,15 € |
Espectáculos con tarifa | 3,15 € |
Excursións 1 día comarca de Ferrolterra | 10,45 € |
Excursións de 1 día fóra da comarca | 20,95 € |
Entradas a espectáculos concertados co IGAEM ou a Consellaría de Cultura, 1 € para pensionistas, carné xove e carne de estudante; 3 € para público en xeral.
Para outros obradoiros e cursos as tarifas hanse determinar mediante acordo do órgano correspondente garantindo que as mesmas cubran o 50% dos custos da actividade
Artigo 6º. Concertos fiscais
Os Clubs e entidades deportivas federadas con domicilio en Fene que utilicen os Pavillóns Polideportivos do Ramo e San Valentín así como a piscina municipal de Centieiras ou o campo de Fútbol municipal dos Pinares, pagarán as seguintes tarifas: sempre e cando se trate de usos para a práctica deportiva para os que están federados
6.1.1. Tarifas.
Concepto | Categorías | Tempo | O Ramo | A Xunqueira | Campo F 7 Os Pinares | Campo F 11 Os Pinares | ||
Sin luz | Ilumin. artificial | Sin luz | Ilumin. artificial | |||||
Adestramentos | Base | 1 h | 7,7 | 10,3 | 10,7 | 12,85 | 17,85 | 20 |
Resto | 1 h | 12,5 | 16,85 | 17,85 | 21,4 | 32,15 | 35,7 | |
Adestramento terzo de pista | Base | 1 h | 0 | 6,9 | ----- | ----- | ----- | ---- |
Resto | 1 h | 0 | 11,35 | ---- | ----- | ----- | ---- | |
Competicións sen despacho de entradas | Base | 1 h | 8,4 | 11,35 | 11,4 | 13,55 | 18,55 | 20,7 |
Resto | 1,5 h | 20,85 | 27,85 | 28,55 | 32,15 | 42,85 | 46,45 | |
Competicións con despacho de entradas | Base | 1 h | 25,3 | 33,8 | 17,15 | 20,35 | 27,85 | 31 |
Resto | 1,5 h | 62,35 | 84 | 42,85 | 48,2 | 64,3 | 69,65 | |
Espectáculos deportivos especiais e culturais ordinarios sen despacho de entradas | 1,5 h | 41,45 | 56,05 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Espectáculos deportivos especiais e culturais ordinarios con despacho de entradas | 1,5 h | 124,4 | 168,1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Festivais, maratóns, actividades análogas e Espectáculos de carácter profesional | 1 día | 1828,35 | 2468,4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
6.1.2 Tarifas Piscina municipal de Centieiras:
Alugueiro de rúas en exclusiva (1 sesión: 45 ¿ ) | Adultos/senior | 11,4 |
Cat. Base | 6,8 |
Artigo 7º
O club de Fene que ao comezo de cada tempada milite na categoría de maior rango federativo na súa respectiva modalidade e utilice os pavillóns polideportivos do O Ramo ou A Xunqueira para adestramentos e partidos de competición poderá solicitar acollerse a un concerto económico co Concello para xestionar a publicidade estática das instalacións nas seguintes condicións:
- O Club aboará ao Concello, ao remate da tempada, as cantidades que se detallan por cada anuncio que insira na instalación:
Publicidade perimetral na pista Medidas en cms, largura e altura |
|
195 x 200 |
2 €/anuncio/mes |
200 x 85 |
2 €/anuncio/mes |
200 x 100 |
4 €/anuncio/mes |
- O club procederá a retirar a publicidade unha vez rematada a tempada de competición.
Artigo 8º. Bonificacións
Artigo 9º
Artigo 10º. Exencións
Artigo 11º
Artigo 12º
Artigo 13º. Administración e cobranza
1. Poderase acordar o depósito previo do importe dos dereitos pola utilización das instalacións deportivas e culturais ás que se fai referencia na presente Ordenanza.
2.O período de cobro será do 13 o 26 de cada mes. Cando se trate da utilización das instalacións deportivas e culturais, as tarifas considéranse reportadas e cobradas simultaneamente coa petición das instalacións, agás no caso das entidades concertadas.
3. As licencias para utilización das instalacións deportivas, cando se trate de espectáculos non deportivos ou deportivos de carácter extraordinario, solicitaranse por medio de instancia dirixida ao Alcalde.
Artigo 14º. Tramitación
1. As solicitudes de utilización das instalacións dos Pavillóns Polideportivos do Ramo e de San Valentín así como as utilizacións especiais da Piscina de Centieiras (cursos, competicións...) presentaranse nas oficinas do Pavillón da Xunqueira.
2. As solicitudes de alugueiro de rúas nos termos e condicións establecidos na Ordenanza hanse entregar na Piscina Municipal.
3. As solicitudes de utilización das instalacións da Casa da Cultura presentaranse na Secretaría da concellería de Cultura e Ensino, en modelo oficial e cun mínimo de 72 horas de antelación
4. Unha vez concedida a autorización para a utilización das instalacións, practicarase a liquidación dos dereitos e taxas oportunas procedéndose á súa censura pola intervención municipal.
5. Os correspondentes órganos da corporación adoptarán as resolucións que procedan en canto ao outorgamento e denegación e, así mesmo, aprobarán as liquidacións dos dereitos correspondentes.
Artigo 15º. Partidas falladas
Artigo 16º. Obriga de pagamento
Artigo 17º. Infraccións e sancións
Artigo 18º. Dereito supletorio
Disposición final
A presente Ordenanza, entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación no exercicio de 2011, permanecendo en vigor até que se acorde a súa modificación ou derogación