Boqueixón - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO ABASTECEMENTO DE AUGA
Artigo 1. Fundamento e réxime.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución de 1978 e polo artigo 106 da lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases do réxime local e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 19 da lei 39/1988 de 28 de decembro regulador das facendas locais, este concello establece a taxa polo subministro de augas que se rexerá pola presente ordenanza fiscal que atende ó previsto no artigo 58 da citada lei 39/1988.
Artigo 2. Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servizo da distribución de auga potable a domicilio, ou enganche de liñas á rede xeral e a colocación e utilización de contadores.
Artigo 3. Suxeitos pasivos.-
Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que se refire o artigo 33 da lei xeral tributaria, que soliciten ou resulten beneficiados polos servizos a que se refire esta ordenanza.
Artigo 4. Responsables.-
Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas ou xurídicas que son causantes ou colaboran na realización dunha infracción tributaria, así como os co partícipes ou co titulares das entidades recollidas no artigo 33 da lei xeral tributaria.
Serán responsables subsidiarios os administradores ou liquidadores de quebras concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinale o artigo 40 da lei xeral tributaria
Artigo 5. Base impoñible e cota tributaria .-
A base impoñible estará constituída por:
As acometidas á rede xeral : o feito da conexión á rede por cada local comercial e vivenda individual e industrial.
No subministro ou distribución de augas: os metros cúbicos de auga consumida no inmoble onde estea instalado o servizo.
A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada nos seguintes tarifas:
A) TARIFAS DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO
ABOADOS DOMÉSTICOS | ||||||
ANO 2.014 | ANO 2.015 | |||||
TARIFA SERVIZO | E y D | TARIFA SERVIZO | E y D | Canon Concello | ||
€/ab.mes | €/ab.mes | €/ab.mes | €/ab.mes | €/ab.mes | ||
COTA FIXA | 4,840 | 3,782 | 4,845 | 3,786 | 1,059 | |
CONSUMO | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | |
1º Bloque | 0 a 10 m³/ab.mes | 0,350 | 0,274 | 0,350 | 0,274 | 0,076 |
2º Bloque | máis de 10 a 20 m³/ab.mes | 0,436 | 0,340 | 0,436 | 0,340 | 0,096 |
3º Bloque | máis de 20 a 40 m³/ab.mes | 1,319 | 1,031 | 1,320 | 1,032 | 0,288 |
Excesos | máis de 40 m³/ab.mes | 1,404 | 1,097 | 1,405 | 1,098 | 0,307 |
ABOADOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E OBRAS | ||||||
ANO 2.014 | ANO 2.015 | |||||
TARIFA SERVIZO | E y D | TARIFA SERVIZO | E y D | Canon Concello | ||
€/ab.mes | €/ab.mes | €/ab.mes | €/ab.mes | €/ab.mes | ||
COTA FIXA | 6,469 | 5,054 | 6,475 | 5,059 | 1,416 | |
CONSUMO | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | |
Por cada m³ consumido | 0,744 | 0,581 | 0,745 | 0,582 | 0,163 | |
GANDERÍAS: Terá un desconto do 50% sobre as cotas de industrial e comercial. |
ANO 2.014 | 0,10% | ANO 2.015 | |||
2.- ALTAS DE CONTRATO | |||||
- Por vivenda | 54,81 | €/ud | 54,86 | €/ud | |
- Por local comercial | 109,62 | €/ud | 109,73 | €/ud | |
- Por planta baixa sen dividir | |||||
O importe obterase de multiplicar polo nºde vivendas que corresponde por planta. | 109,73 | €/ud | |||
Industrias situadas fora do Polígono Industrial | |||||
- Hasta 2 obreiros | 109,62 | €/ud | 109,73 | €/ud | |
- Más de 2 hasta 20 obreiros | 328,87 | €/ud | 329,20 | €/ud | |
- Más de 20 hasta 50 obreiros | 548,12 | €/ud | 548,67 | €/ud | |
- Más de 50 obreiros | 1.096,24 | €/ud | 1.097,34 | €/ud | |
Naves industriais situadas nos Polígonos Industriais | |||||
- Hasta 500 m² | 548,12 | €/ud | 548,67 | €/ud | |
- Más de 500 m² hasta 2.000 m² | 1.096,24 | €/ud | 1.097,34 | €/ud | |
- Más de 2.000 m² | 1.644,36 | €/ud | 1.646,00 | €/ud | |
Promotores de 2 ou máis vivendas unifamiliares (*) | 562,92 | €/ud | 563,48 | €/ud | |
Promotores de vivendas colectivas (edificios colectivos) | 562,92 | €/ud | 563,48 | €/ud | |
(*)O aboamento da taxa efectuarase pola empresa promotora da edificación e será por cada vivenda no caso de promoción de vivendas unifamiliares e por cada vivenda no caso de promoción de vivendas colectivas. |
ANO 2.014 | 0,10% | ANO 2.015 | |||
3.-COTA POR CONSERVACIÓN DE CONTADORES E ACOMETIDAS | |||||
Cota | 0,769 | €/ud | 0,770 | €/ud | |
4.-XESTIÓN DE COBRO A IMPAGADOS | |||||
Cobro ós aboados morosos dos gastos ocasionados pola comunicación dos recibos pendentes de pagamento | 4,390 | €/ud | 4,394 | €/ud | |
5.-DESPRECINTADO DE CONTADOR | |||||
Por desprecintado do contador | 18,110 | €/ud | 18,128 | €/ud | |
6.-CONEXIÓN Á REDE DE ABASTECEMENTO E PRECINTADO DE RACORES | |||||
Por conexión á rede e precintado dos racores de contadores non colocados polo persoal do servizo. | 20,120 | €/ud | 20,140 | €/ud |
B) PREZO DE ACOMETIDAS E CONTADORES DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO
1.- Prezo de acometidas do servizo de abastecemento | ||||||
Faise o cálculo con base á acometida normal de 5 m. de lonxitude máxima ( 1 a 5 m.) | ||||||
MATERIAIS - Ud. de collarín de toma - Ud. de enlaces - Tubaxe de P.E.B.D. : 1 a 5 m. - Ud. de chave de paso - Tapa de fundición de 15 x 25 cm. | ||||||
OBRA CIVIL - Ud. de arqueta para colocación de tapa de 15 x 25 - 1 a 5 m.l. de gabia (apertura, peche e reposición de pavimento) | ||||||
Fanse prezos diferentes dependendo do diámetro da acometida e do tipo de reposición a realizar na gabia | ||||||
Ø Acometida | Terra (A) | Asfalto (B) | Baldosa-beirarrúa (C) | |||
¿" | 376,43 | 422,37 | 461,69 | |||
1" | 399,98 | 454,05 | 481,83 | |||
1¿"-1¿" | 440,14 | 490,24 | 537,50 | |||
2" | 485,04 | 532,82 | 582,45 | |||
Incremento do prezo da acometida para lonxitudes superiores a 5 m. | ||||||
Acometidas de más de 5 m. | ¿" | 1" | 1¿" - 1¿" | 2" | ||
(A) incremento Eur. por m. | 9,95 | 11,64 | 16,55 | 27,88 | ||
(B) incremento Eur. por m. | 18,35 | 23,61 | 28,50 | 39,35 | ||
(C) incremento Eur. por m. | 26,25 | 28,00 | 32,88 | 43,51 | ||
2.-PREZO DE INSTALACIÓN DO CONTADOR | ||||||
2.1.-Instalación do contador de 15 / 20 mm. en batería de contadores ou similar | ||||||
- Contador - Válvula antiretorno - Pezas de conexión | ||||||
Prezo contador instalado | ||||||
- Contador de | 15 mm. | 79,68 | €/ud | 79,76 | €/ud | |
- Contador de | 20 mm. | 100,06 | €/ud | 100,16 | €/ud | |
2.2.-Contadores de diámetro superior a 20 mm. | ||||||
Farase presuposto para cada caso. | ||||||
2.3.-Tarifas de contadores (sen colocación) | ||||||
TARIFA DE CONTADORES | ||||||
(sen colocación) | ||||||
Ø15 mm. | 58,84 | Eur/ud | ||||
Ø20 mm. | 79,24 | Eur/ud | ||||
Ø25 mm. | 129,00 | Eur/ud | ||||
Ø30 mm. | 180,34 | Eur/ud | ||||
Ø40 mm. | 279,48 | Eur/ud | ||||
Ø50 mm. | 610,82 | Eur/ud | ||||
Ø65 mm. | 757,25 | Eur/ud | ||||
NOTA : | A estes prezos aplicaráselle ó IVE vixente |
Artigo 6. Devengo.
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír no momento de prestarse o servizo previa a correspondente solicitude ou dende que se utilice este sen ter obtida a previa licenza , debendo depositarse previamente o pagamento correspondente ó enganche.
A obriga do pagamento da taxa establécese da forma seguinte:
Taxa de conexión, antes de efectuarse a conexión e entenderase como taxa única e definitiva.
Taxa por consumo dende o momento no que se inicie a prestación do servizo e a súa facturación e cobramento , efectuarase con periodicidade trimestral.
O prezo de dita taxa efectuarase no momento da presentación, ó obrigado a realizalo, da correspondente factura. O non pagamento de tres facturacións consecutivas será motivo suficiente para corta-lo subministro de auga ó obrigado moroso.
Artigo 7. Exencións e bonificacións.
De conformidade co disposto no artigo 9 da lei 39/1988 do 28 de decembro, non se recoñece beneficio tributario algún, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os expresamente previstos en normas con rango de lei.
Artigo 8. Reducións.
Ó abeiro do establecido no artigo 24.4 da lei 39/1988, establécese unha redución do 50% da tarifa polo consumo destinado ás explotacións agrícolas.
Artigo 9. Infraccións e Sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así coma das sancións que ós mesmos correspondan en cada caso, estarase ó disposto no artigo 77 e seguintes da lei xeral tributaria.
Disposicións
Disposición Adicional Primeira. Declaración de alta
Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán as declaracións de alta no censo ou no padrón da taxa e producirá efectos tributarios no mesmo momento de presentarse a declaración, podendo prorratearse, no seu caso, por meses.
Disposición Adicional Segunda. Declaración de baixa.
Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán as declaracións de baixa no censo ou padrón da taxa e surtir efecto no período natural seguinte ó da presentación da mesma podendo, no seu caso, prorratearse por meses.
Disposición Final.
A presente modificación da ordenanza fiscal, comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2015, mantendo a súa vixencia ata a súa modificación ou derrogación expresa.