Boqueixón - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE SUMIDOIROS
Artigo 1.- Fundamento e natureza.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, modificada polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, este concello establece a taxa de sumidoiros que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, que atende ó previsto no artigo 57 da citada lei 39/1988.
Artigo 2.- Feito impoñible.
1.- Constitúe feito impoñible da taxa:
A actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar si se dan as condicións necesarias para autorizar a acometida á rede municipal de sumidoiros.
b) A prestación dos servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais, a través da rede municipal de sumidoiros e o seu tratamento para depuralas.
2.- Non estarán suxeitas á taxa as parcelas derrubadas, declaradas ruinosas ou que teñan a condición de solar ou terreo, sempre que non fagan uso dos sumidoiros.
Artigo 3.- Suxeito pasivo.
1.- Son suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria,que sexan:
Cando se trate de concesións de licenza de acometida á rede, o propietario,usufrutuario ou titular do dominio útil do inmoble.
No caso de prestación de servizos do número b) do artigo anterior, os ocupantes ou usuarios dos inmobles do termo municipal beneficiarios dos ditos servizos, calquera que sexa o seu título: propietarios, usufrutuarios, habitacionistas ou arrendatarios, incluso ocupantes en precario.
2.- En todo caso, terá a consideración de suxeito pasivo substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locais, o propietario destes inmobles, o que poderán repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servizo.
Artigo 4.- Responsables.
1.-Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas ou xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.
2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos ,sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.
Artigo 5.-Base impoñible e cota tributaria.
1.- A base impoñible e liquidable desta taxa está formada polo importe da facturación polo servizo de abastecemento de auga, de conformidade co disposto na correspondente ordenanza reguladora.
2.- Naqueles casos nos que o inmoble non figure dado de alta no servizo de abastecemento de auga, a cota desta taxa non será inferior a 13,16 euros anuais.
3.- O cobro desta taxa farase por trimestres vencidos.
A) ALTAS DE CONTRATO
As taxas de alta a aboar no momento da sinatura do contrato establécense nas seguintes contías dependendo do tipo de abonado:
- Por vivenda | 54,81 | €/ud | 54,86 | €/ud |
- Por local comercial | 109,62 | €/ud | 109,73 | €/ud |
- Por planta baixa sen dividir | ||||
O importe obterase de multiplicar polo nºde vivendas que corresponde por planta. | 109,73 | €/ud | ||
Industrias situadas fora do Polígono Industrial | ||||
- Hasta 2 obreiros | 109,62 | €/ud | 109,73 | €/ud |
- Más de 2 hasta 20 obreiros | 328,87 | €/ud | 329,20 | €/ud |
- Más de 20 hasta 50 obreiros | 548,12 | €/ud | 548,67 | €/ud |
- Más de 50 obreiros | 1.096,24 | €/ud | 1.097,34 | €/ud |
Naves industriais situadas nos Polígonos Industriais | ||||
- Hasta 500 m² | 548,12 | €/ud | 548,67 | €/ud |
- Más de 500 m² hasta 2.000 m² | 1.096,24 | €/ud | 1.097,34 | €/ud |
- Más de 2.000 m² | 1.644,36 | €/ud | 1.646,00 | €/ud |
Promotores de 2 ou máis vivendas unifamiliares (*) | 562,92 | €/ud | 563,48 | €/ud |
Promotores de vivendas colectivas (edificios colectivos) | 562,92 | €/ud | 563,48 | €/ud |
(*)O aboamento da taxa efectuarase pola empresa promotora da edificación e será por cada vivenda no caso de promoción de vivendas unifamiliares e por cada vivenda no caso de promoción de vivendas colectivas. |
B) CONSUMO
A.- | ABONADOS CON SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO | |||||||||||
IPC XUÑ /2014 - XUÑ /2016 | -0,70% | |||||||||||
A.1.- | COTA FIXA | ANO 2015 | -0,70% | ANO 2017 | ||||||||
€/trim | €/trim | €/ab. trim | ||||||||||
GRUPO 1.º | Vivenda (por unidade), comercios menores (ata 2 empregados), despachos e oficinas (ata 2 empregados), locais en galerías, ferreterías, tendas de electrodomésticos, e semellantes. | 11,011 | 10,934 | |||||||||
GRUPO 2.º | Industrias de ata 5 obreiros, clínicas médico sanitarias, despachos e oficinas de máis de 2 empregados, academias, comercios maiores de máis de 2 empregados, perruquerías, talleres de motos e bicicletas, panaderías e semellantes. Ademais, tabernas, bares, churrasquerías, cafeterías, e restaurantes sen hospedaxe ata 150 m², e semellantes | 15,706 | 15,596 | |||||||||
GRUPO 3.º | Industrias de 5 a 20 obreiros, clubs nocturnos, restaurantes e churrasquerías con aloxamento ata 20 habitacións, tabernas, bares, churrasquerías, cafeterías e restaurantes sen hospedaxe de mais de 150 m², pastelerías, carnicerías, peixerías, talleres de coches, materiais de construción, marmorerías e semellantes. | 23,564 | 23,399 | |||||||||
GRUPO 4.º | Tinturerías, lavanderías, imprentas, aloxamentos de mais de 20 habitacións, e industrias de 20 a 30 obreiros, e semellantes. | 69,129 | 68,645 | |||||||||
GRUPO 5.º | Industrias de mais de 30 obreiros, talleres de lavado e engraxe, talleres mecánicos en polígonos industriais, naves industriais en polígonos, talleres de rodas, centros médicos, colexios, gasolineiras, e semellantes. | 94,274 | 93,614 | |||||||||
A.2.- | VERTIDO | €/m³ | €/m³ | |||||||||
Por m³ consumidos ou vertidos á rede municipal de sumidoiros | 0,291603 | 0,289562 | ||||||||||
B.- | ABONADOS SEN SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO | |||||||||||
€/ab. mes | €/ab.mes | |||||||||||
GRUPO 1.º | 6,5746 | 6,5286 | ||||||||||
GRUPO 2.º | 8,1419 | 8,0849 | ||||||||||
GRUPO 3.º | 10,7559 | 10,6806 | ||||||||||
GRUPO 4.º | 25,9110 | 25,7296 | ||||||||||
GRUPO 5.º | 34,2737 | 34,0338 | ||||||||||
C.- | ABONADOS CON SUBMINISTRO NON PROCEDENTE DA REDE MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO E VERTIDO DE GRAN CAUDAL | |||||||||||
Para aqueles aboados/industrias que para o seu proceso de traballo ou produción empreguen medios propios de abastecemento de auga, exclusivamente ou conxuntamente coa auga da rede municipal e vertan a rede de sumidoiros un caudal moi superior o consumido da rede municipal, instalarán o seu cargo aparellos para a medida do caudal vertido a rede; esta medición servirá de base para a facturación. De mutuo acordo entre a empresa e o concesionario do servizo de augas poderase realizar un aforo do caudal vertido a efectos da facturación. | ||||||||||||
ANO 2015 | -0,70% | ANO 2017 | ||||||||||
C.1.- | CUOTA FIXA | |||||||||||
€/ab. trim | ||||||||||||
GRUPO 1.º | 11,0080 | 10,9309 | ||||||||||
GRUPO 2.º | 15,7049 | 15,5950 | ||||||||||
GRUPO 3.º | 23,5678 | 23,4028 | ||||||||||
GRUPO 4.º | 69,1308 | 68,6469 | ||||||||||
GRUPO 5.º | 94,2711 | 93,6112 | ||||||||||
C.2.- | VERTIDO | |||||||||||
€/m³ | €/m³ | |||||||||||
Por m³ consumidos ou vertidos á rede municipal de sumidoiros | 0,291603 | 0,289562 | ||||||||||
D.- | ACOMETIDAS SERVIZO DE SANEAMENTO | |||||||||||
Ud. de acometida de auga residual formada por arqueta de saída, tubaria de P.V.C. Ø 160/5 atm, incluída escavación, recheo, demolición y reposición de firme no seu caso, así como conexión a colector existente con peza especial para estanqueidad da unión, e para unha lonxitud máxima de 5 m e unha profundidad máxima de 1,50 m | ||||||||||||
ANO 2015 | ANO 2017 | |||||||||||
€/ud | €/ud | |||||||||||
ZANXA EN TERRA | 378,59 | 375,94 | ||||||||||
ZANXA EN ASFALTO | 408,21 | 405,35 | ||||||||||
ZANXA EN BEIRARRÚA | 448,81 | 445,67 | ||||||||||
NOTA | A estes prezos engadiráselle o IVE vixente |
Artigo 6.-Exencións e bonificacións.
Soamente se admitirán nesta taxa as exencións e bonificacións que veñan establecidas en tratados e acordos internacionais ou en normas con rango de lei.
Artigo 7.- Devengo.
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feito impoñible, entendéndose iniciada a mesma:
Na data de presentación da oportuna solicitude da licenza de acometida, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.
Desde que teña lugar a efectiva acometida á rede municipal de sumidoiros. O devengo por esta modalidade da taxa producirase con independencia de que obtivera ou non a licenza de acometida e sen prexuízo do inicio do expediente administrativo que poida instruírse para a súa autorización.
Os servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais, e da súa depuración teñen carácter obrigatorio para tódolos inmobles do municipio que teñan fachadas ás rúas, prazas ou vías públicas en que exista sumidoiro, sempre que a distancia entre a rede e a parcela non exceda de cen metros, e devéngase a taxa aínda cando os interesados non procedan a efectuar a acometida da rede.
Artigo 8.- Liquidación.
Cando se presente a solicitude de licenza de acometida liquidarase e esixirase a taxa correspondente en calidade de depósito previo.
Si se realiza a acometida sen mediar solicitude procederase a liquidar e notificar esixíndose o ingreso nos prazos previstos no artigo 20 de Regulamento xeral de recadación, sen prexuízo da apertura do correspondente expediente sancionador por infracción tributaria.
Unha vez autorizada a acometida, a xestión e recadación desta taxa acomodarase ó procedemento previsto para os valores recibo( padrón, censo, matrícula, etcétera).
Artigo 9.- Ingreso.
As cotas desta taxa liquidaranse e esixiranse no momento de presentarse a solicitude, en calidade de depósito previo.
Cando se realice a acometida sen mediar solicitude esixirase nos prazos previstos no artigo 20 do Regulamento xeral de recadación.
O importe da taxa esixirase no período sinalado na tarifa, ou no seu caso, no que acorde o alcalde ou comisión de goberno e o ingreso farase efectivo no prazo previsto no artigo 20 do Regulamento xeral de recadación.
Os ingresos efectuaranse na Tesourería municipal ou no lugar que determine o alcalde.
Artigo 10.- Infraccións e sancións.
En todo o relativo a cualificación de infraccións tributarias, así coma das sancións que ás mesmas correspondan en cada caso,estarase ó disposto no artigo 77 e seguintes da lei xeral tributaria.
Disposicións
Disposición adicional primeira.- declaración de alta.
Os suxeito pasivos substitutos do contribuínte formularán as declaracións de alta nos censos ou padróns da taxa e producirá efectos tributarios no mesmo momento de presentarase a declaración, podendo prorratearse, no seu caso, por meses.
Disposición adicional segunda,- declaración baixa.
Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán as declaracións de baixa no censo ou padrón da taxa e producirá efectos no período natural seguinte ó de presentación da mesma podendo , no seu caso, prorratearse por meses.
Disposición final.-
A presente modificación da ordenanza fiscal, comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2015, mantendo a súa vixencia ata a súa modificación ou derrogación expresa