Narón - ORDENANZA FISCAL NÚM. 12.- REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.
ARTÍGO 1.-FUNDAMENTO E NATUREZA.
ARTÍGO 2.-FEITO IMPOÑIBLE.
1.- Constitue o feito impoñible da Taxa a actividade municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a unificar se os establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións de traquilidade, sanidade e salubridade e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presupostos necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licencia de apertura á que se refire o artígo 22 do Regulamento de Servicios das Corporacións Locais.
2.- A tal efecto, terá a consideración de apertura:
- A instalación por ver primeira do establecemento para dar comezo ás súas actividades.
- A variación ou ampliación da actividade desenvolvida no establecemento, aínda que continúe o mesmo titular.
- A ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e que afecte ás condicións sinaladas no número 1 deste artígo, exixindo nova verificación das mesmas.
3.- Entenderase por establecemento indusrial ou mercantil toda edificación habitable, estea ou non aberta ó público, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:
- Se dedique ó exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artesá, da construcción, comercial e de servicios
- Aínda sen desenvolverse aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou teñan relación con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacións ou sucursais de entidades xurídicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.
ARTÍGO 3.-SUXEITO PASIVO.
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artígo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, titulares das actividades que se pretende desenvolver ou, no seu caso, se desenvolve en calquera establecemento industrial ou mercantil.
ARTÍGO 4.-RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren os artígos 41 e ss. da Lei Xeral Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artígo 43 da Lei Xeral Tributaria.
ARTÍGO 5.-XESTIÓN.
Os expedientes informados favorablemente pola Inspección Municipal de Sanidade, pasarán ó negociado de urbanismo quen procedera a propoñe-la liquidación dos dereitos correspondentes, á Comisión de Goberno e, unha vez aprobada, será notificada ós interesados na forma regulamentaria.
ARTÍGO 6. TARIFAS
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 M² | 1.136,35.- € | 911,30.- € | 570,95.- € |
De 251 a 500 M² | 1.701,80.- € | 1.361,45.- € | 1.136,35.- € |
De 501 a 1.000 M² | 4.545,50.- € | 4.199,70.- € | 3.974,55.- € |
De 1.001 a 5.000 M² | 9.080,05.- € | 8.739,70.- € | 8.514,60.- € |
De 5.001 en adiante | 16.469,30.- € | 15.920,35.- € | 15.371,40- € |
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 M² | 1.136,35.- € | 911,30.- € | 570,95.- € |
De 251 a 500 M² | 1.701,80.- € | 1.361,45.- € | 1.136,35.- € |
De 501 a 1.000 M² | 4.545,50.- € | 4.199,70.- € | 3.974,55.- € |
De 1.001 a 5.000 M² | 9.080,05- € | 8.739,70.- € | 8.514,60.- € |
De 5.001 en adiante | 16.469,30.- € | 15.920,35.- € | 15.371,40- € |
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 M² | 1.136,35.- € | 911,30.- € | 570,95.- € |
De 251 a 500 M² | 1.705,00.- € | 1.361,45.- € | 1.136,35.- € |
De 501 a 1.000 M² | 4.545,50.- € | 4.199,70.- € | 3.974,55.- € |
De 1.001 a 5.000 M² | 9.080,05- € | 8.739,70.- € | 8.514,60.- € |
De 5.001 en adiante | 16.469,30.- € | 15.920,35.- € | 15.371,40- € |
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 M² | 455,65.- € | 340,35.- € | 221,75.- € |
De 251 a 500 M² | 680,70.- € | 565,45.- € | 455,65.- € |
De 501 a 1.000 M² | 911,30.- € | 796,00.- € | 680,70.- € |
Máis de 1.000 M² | 1.701,80.- € | 1.592,00.- € | 1.476,80.- € |
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 M² | 455,65.- € | 340,35.- € | 221,75.- € |
De 251 a 500 M² | 680,70.- € | 565,45.- € | 455,65.- € |
De 501 a 1.000 M² | 911,30.- € | 796,00.- € | 680,70.- € |
Máis de 1.000 M² | 1.701,80.- € | 1.592,00.- € | 1.476,80.- € |
Restaurantes: | 1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª |
Ata 200 M² | 1021,10.- € | 911,20.- € | 680,70.- € |
Máis de 200 a 2500 M² | 1.701,80.- € | 1.592,00.-€ | 1.361,45.-€ |
Cafeterías: | |||
Ata 200 M² | 1021,10.- € | 911,20.- € | 680,70.- € |
Máis de 200 a 2500 M² | 1.701,80.- € | 1.592,00.-€ | 1.361,45.-€ |
Pubs: | |||
Ata 200 M² | 1021,10.- € | 911,20.- € | 680,70.- € |
Máis de 200 a 2500 M² | 1.701,80.- € | 1.592,00.-€ | 1.361,45.-€ |
Bares, tabernas e mesóns: | 850,90.- € | 735,60.- € | 510,55.- € |
Hoteles, moteles, hostales, hostales-apartamentos de 5 e 4 estrelas: | |||
Ata 250 M² | 3.403,65.- € | 3.178,55.- € | 2.613,15.- € |
De 251 a 400 M² | 5.110,95.- € | 4.880,40.- € | 4.315,00.- € |
Máis de 400 M² | 7.378,20.- € | 7.153,20.- € | 6.587,70.- € |
De 3 e 2 estrelas: | |||
Ata 250 M² | 2.273,40.- € | 2.042,35.- € | 1.476,90.- € |
De 251 a 400 M² | 4.315,00.- € | 4.084,35.- € | 4.050,40.- € |
Máis de 400 M² | 6.247,30.- € | 6.016,80.- € | 5.451,35.- € |
Dunha estrela: | 1.475,65.- € | 1.248,35.- € | 793,80.- € |
Pensións-hospedaxe | 1.248,35.- € | 1.021,10.- € | 680,70.-€ |
Centros hospitalarios-xeriátricos e análogos: | |||
Ata 400 M² | 3.178,55.- € | 2.953,45.-€ | 2.272,70.- € |
De 401 a 800 M² | 3.632,00.- € | 3.518,95.- € | 2.838,20.- € |
Máis de 800 M² | 6.044,60.- € | 5.824,60.- € | 5.334,95.- € |
Outros non especificados | 793,80.-€ | 680,75.- € | 567,60.- € |
Ata 120 M² | 793,80.- € | 680,70.- € | 567,60.- € |
De 121 a 300 M² | 1.361,45.- € | 1.135,20.- € | 908,00.- € |
De 301 a 600 M² | 3.405,80.- € | 3.178,55.- € | 2.838,20.- € |
Máis de 600 M² | 6.594,10.- € | 6.044,60.-€ | 5.495,10.- € |
Pescaderías, Carnicerías, e similares | 680,70.- € | 567,60.- € | 454,50.- € |
Outros non compredidos | 567,60.- € | 454,50.- € | 340,35.- € |
Ata 200 M² | 908,00.- € | 680,70- € | 567,60.- € | |
De 201 a 400 M² | 1.135,20.- € | 908,00.- € | 680,75.- € | |
De máis de 400 M² | 2.838,20.- € | 2.610,90.-€ | 2.383,40.- € | |
Salas de festas e discotecas | ||||
Ata 400 M² | 3.973,50.- € | 3.747,35.- € | 3.405,80.- € | |
De 401 a 800 M² | 5.676,40.- € | 5.449,15.- € | 4.541,15.- € | |
De máis de 800 M² | 6.811,70.- € | 6.584,40.- € | 5.676,40.- € | |
Salas de bingo: | ||||
Ata 200 M² | 908,00.- € | 680,70- € | 567,60.- € | |
De 201 a 400 M² | 1.135,20.- € | 908,00.- € | 680,75.- € | |
De máis de 400 M² | 2.838,20.- € | 2.610,90.-€ | 2.383,40.- € | |
Outras non comprendidas | 908,00.- € | 793,75.- € | 680,70.- € | |
Establecementos bancarios: | 4.541,15.- € | 4.313,85.- € | 3.973,50.- € |
Grandes Almacéns (Centros Comerciais): | 5.676,50.- € | 5.449,15.- € | 5.108,20.- € |
Academias de ensino | 908,00.- € | 768,55.- € | 658,80- € |
Todo tipo de comercio (regalo, xoería, testil, informática, nutrición, froitas e similares) | 908,00.- € | 793,80.-€ | 680,70.-€ |
Talleres de reparación de coches (mecánica, electricidade e pintura) | 908,00.- € | 793,80.-€ | 680,70.-€ |
Outros talleres de reparación (electrodomésticos.....) | 908,00.- € | 793,80.-€ | 680,70.-€ |
Despachos, oficinas de seguros e en xeral todo tipo de oficinas | 908,00.- € | 793,80.-€ | 680,70.-€ |
Cibers e videos | 908,00.- € | 793,80.-€ | 680,70.-€ |
Clínicas médicas (dentais, fisioterapia, Osteopatía, podoloxía, etc) | 908,00.- € | 793,80.-€ | 680,70.-€ |
Axencia de transportes | 908,00.- € | 793,80.-€ | 680,70.-€ |
Salóns de beleza e Perruquerías | 567,60.- € | 454,50.- € | 340,35.- € |
Ximnasios | 908,00.- € | 793,80.-€ | 680,70.-€ |
Comercio de toda clase de Artígos | |||
Ata 200 M² | 908,00.- € | 680,70.-€ | 567,60.- € |
De 201 a 400 M² | 1.135,20.- € | 908,00.- € | 680,70.-€ |
De máis de 400 M² | 3.037,70.- € | 2.527,50.- € | 2.307,50.- € |
Exposición e venta de Materias (calefacción....) | 908,00.- € | 793,80.- € | 680,70.-€ |
Garaxes de coches: | |||
Ata 250 M² | 567,60.- € | 454,50.- € | 329,50.- € |
De 251 a 500 M² | 1.361,45.- € | 1.135,20.- € | 879,00.- € |
De 501 a 1000 M² | 2.270,55.- € | 2.043,30.- € | 1.648,50.- € |
Máis de 1000 M² | 3.405,80.- € | 3.178,55.- € | 2.838,20.- € |
Non existen nas Tarifas | 908,00.- € | 793,80.- € | 680,70.- € |
ARTÍGO 7.-EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
ARTÍGO 8.- DEVENGO.
1.- Devengarase a taxa e nace a obrigación de contribuir, cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feito impoñible. A este efecto, entenderase iniciada dita actividade na data de presentación da oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.
2.- Cando a apertura tivese lugar sen ter obtido a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento reúne ou non as condicións esixibles, con independencia da iniciación do expediente administrativo que poida instruírse para autoriza-la apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fose autorizable dita apertura.
3.- A obrigación de contribuir, unha vez nacida, non se verá afectada, en xeito algún, pola denegación da licencia solicitada ou pola concesión desta condicionada á modificación das condicións do establecemento, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licencia.
ARTÍGO 9.-LIQUIDACIÓN E INGRESO.
1.- Rematada a actividade municipal e unha vez dictada a resolución municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarase a liquidación correspondente pola taxa, que será notificada ó suxeito pasivo para o su ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadación.
ARTÍGO 10.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
DISPOSICIÓN FINAL.
O rueiro municipal a efectos fiscais respecto a licencias de apertura será o mesmo que o determinado a efectos de I.A. E
A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada a súa aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do 2006, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.