Narón - ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE APERTURA E VERIFICACIÓN DE ESTABLECEMENTOS
ARTÍGO 1.-FUNDAMENTO E NATUREZA.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co disposto na Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por licenza de apertura e verificación de establecementos, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal.
ARTÍGO 2.-FEITO IMPOÑIBLE.
1.- Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións de traquilidade, sanidade e salubridade e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como orzamento necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licenza de apertura á que se refire o artigo 22 do Regulamento de servizos das corporacións locais.
2.- A tal efecto, terá a consideración de apertura:
- A instalación por ver primeira do establecemento para dar comezo ás súas actividades.
- A variación ou ampliación da actividade desenvolvida no establecemento, aínda que continúe o mesmo titular.
- A ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e que afecte ás condicións sinaladas no número 1 deste artígo, exixindo nova verificación das mesmas.
3.- Entenderase por establecemento indusrial ou mercantil toda edificación habitable, estea ou non aberta ó público, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:
- Se dedique ó exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artesá, da construcción, comercial e de servicios
- Aínda sen desenvolverse aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou teñan relación con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacións ou sucursais de entidades xurídicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.
1.- Constitue o feito impoñible da Taxa a actividade municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a unificar se os establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións de traquilidade, sanidade e salubridade e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presupostos necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licencia de apertura á que se refire o artígo 22 do Regulamento de Servicios das Corporacións Locais.
2.- A tal efecto, terá a consideración de apertura:
- A instalación por ver primeira do establecemento para dar comezo ás súas actividades.
- A variación ou ampliación da actividade desenvolvida no establecemento, aínda que continúe o mesmo titular.
- A ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e que afecte ás condicións sinaladas no número 1 deste artígo, exixindo nova verificación das mesmas.
3.- Entenderase por establecemento indusrial ou mercantil toda edificación habitable, estea ou non aberta ó público, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:
- Se dedique ó exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artesá, da construcción, comercial e de servicios
- Aínda sen desenvolverse aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou teñan relación con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacións ou sucursais de entidades xurídicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.
ARTÍGO 3.-SUXEITO PASIVO.
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artígo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, titulares das actividades que se pretende desenvolver ou, no seu caso, se desenvolve en calquera establecemento industrial ou mercantil.
ARTÍGO 4.-RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren os artígos 41 e ss. da Lei Xeral Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artígo 43 da Lei Xeral Tributaria.
ARTÍGO 5.-XESTIÓN.
Os expedientes informados favorablemente pola Inspección Municipal de Sanidade, pasarán ó negociado de urbanismo quen procedera a propoñe-la liquidación dos dereitos correspondentes, á Xunta de Goberno e, unha vez aprobada, será notificada ós interesados na forma regulamentaria.
ARTÍGO 6. TARIFAS
1. a) EMPRESAS DE EXTRACCIÓNS DE MINERAIS NON ENERXÉTICOS E PRODUTOS DERIVADOS, INDUSTRIA QUÍMICA.
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Ata | 1.251,19 € | 1.003,42 € | 628,68 € |
De | 1.873,82 € | 1.499,07 € | 1.251,24 € |
De | 5.005,04 € | 4.624,29 € | 4.376,37 € |
De | 9.998,02 € | 9.623,22 € | 9.375,40 € |
De 5.001 en adiante | 18.134,29 € | 17.529,84 € | 16.925,40 € |
|
|
|
|
b) EMPRESAS TRANSFORMADORAS DOS METAIS, MECÁNICA DE PRECISIÓN. | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Ata | 1.251,19 € | 1.003,42 € | 628,68 € |
De | 1.873,82 € | 1.499,07 € | 1.251,24 € |
De | 5.005,04 € | 4.624,29 € | 4.376,37 € |
De | 9.998,02 € | 9.623,22 € | 9.375,40 € |
De 5.001 en adiante | 18.134,29 € | 17.529,84 € | 16.925,40 € |
OUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURADAS (FABRICACIÓN) | |||
- Industrias de produtos alimenticios, bebidas e tabaco. - Industria téxtil. - Industria do coiro. - Industria de marroquinaría. - Industria do formigón. - Industria do calzado, vestido e confección. - Industria da madeira, cortiza e mobles de coiro. - Industria da transformación do caucho e materiais plásticos. - Outras industrias (xoiaría, bixutería, xoguetes, artigos de deportes, etc). | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Ata | 1.251,19 € | 1.003,42 € | 628,68 € |
De | 1.877,34 € | 1.499,07 € | 1.251,24 € |
De | 5.005,04 € | 4.624,24 € | 4.376,37 € |
De | 9.998,02 € | 9.623,22 € | 9.375,40 € |
De 5.001 en adiante | 18.134,29 € | 17.529,84 € | 16.925,40 € |
|
|
|
|
ALMACÉNS: | |||
- De froitas, verduras e hortalizas. - De produtos alimenticios, bebidas e tabaco. - Téxtil. - De calzado, vestido e outras confeccións. - De madeiras, cortiza, coiro e mobles de coiro. - De materiais eléctricos. - De materiais plásticos. - Outros materiais (xoiaría, bixutaría, xoguetes, artigos de deportes, etc). | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Ata | 501,71 € | 374,75 € | 244,14 € |
De | 749,48 € | 622,57 € | 501,71 € |
De | 1.003,42 € | 876,46 € | 749,48 € |
Máis de | 1.873,82 € | 1.752,95 € | 1.626,09 € |
|
|
|
|
CONSTRUCIÓN: | |||
- Empresas de construción, instalación, montaxes etc. | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Ata | 501,71 € | 374,75 € | 244,14 € |
De | 749,48 € | 622,57 € | 501,71 € |
De | 1.003,42 € | 876,46 € | 749,48 € |
Máis de | 1.873,82 € | 1.752,95 € | 1.626,09 € |
SERVIZOS DE ALIMENTACIÓN E ALOXAMENTOS: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Restaurantes: |
|
|
|
Ata | 1.124,33 € | 1.003,32 € | 749,48 € |
Máis de | 1.873,82 € | 1.752,95 € | 1.499,07 € |
|
|
|
|
Cafetarías: |
|
|
|
Ata | 1.124,33 € | 1.003,32 € | 749,48 € |
Máis de | 1.873,82 € | 1.752,95 € | 1.499,07 € |
|
|
|
|
Pubs |
|
|
|
Ata | 1.124,33 € | 1.003,32 € | 749,48 € |
Máis de | 1.873,82 € | 1.752,95 € | 1.499,07 € |
|
|
|
|
Bares, tabernas e mesóns | 936,94 € | 809,97 € | 562,14 € |
Hoteis, moteis, hostais, hostais-apartamentos de 5 e 4 estrelas: | |||
|
|
|
|
Ata | 3.747,74 € | 3.499,86 € | 2.877,34 € |
De | 5.627,66 € | 5.373,78 € | 4.751,21 € |
Máis de | 8.124,10 € | 7.876,33 € | 7.253,71 € |
De 3 e 2 estrelas: |
|
|
|
Ata | 2.503,24 € | 2.248,82 € | 1.626,20 € |
De | 4.751,21 € | 4.497,27 € | 4.459,86 € |
Máis de | 6.878,86 € | 6.625,07 € | 6.002,46 € |
|
|
|
|
Dunha estrela: | 1.624,83 € | 1.374,53 € | 874,02 € |
Pensións-hospedaxe | 1.374,53 € | 1.124,33 € | 749,48 € |
|
|
|
|
Centros hospitalarios-xeriátricos e análogos: | |||
Ata | 3.499,86 € | 3.252,03 € | 2.502,50 € |
De | 3.999,20 € | 3.874,71 € | 3.125,11 € |
Máis de | 6.655,68 € | 6.413,45 € | 5.874,28 € |
|
|
|
|
Outros non especificados | 874,02 € | 749,53 € | 624,94 € |
|
|
|
|
Establecementos de alimentación: | |||
|
|
|
|
SUPERMERCADOS, ECONOMATOS E COOPERATIVAS: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Ata | 874,02 € | 749,48 € | 624,99 € |
De | 1.499,07 € | 1.249,93 € | 999,78 € |
De | 3.750,11 € | 3.499,86 € | 3.125,11 € |
Máis de | 7.260,71 € | 6.655,68 € | 6.050,61 € |
|
|
|
|
Peixarías, carnizarías, e similares | 749,48 € | 624,94 € | 500,44 € |
Panadarías | 749,48 € | 624,94 € | 500,44 € |
|
|
|
|
Outros non compredidos | 624,99 € | 500,44 € | 374,75 € |
|
|
|
|
TELEFONÍA: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Estacións de telefonía | 1.249,93 € | 999,78 € | 749,53 € |
|
|
|
|
ESTACIÓNS DE SERVIZO: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Gasolineiras |
|
|
|
Ata | 1.051,58 € | 834,51 € | 596,39 € |
De | 1.338,18 € | 1.121,11 € | 882,99 € |
Máis de | 1.603,70 € | 1.386,65 € | 1.148,51 € |
|
|
|
|
ESPECTÁCULOS: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Cines e teatros: |
|
|
|
Ata | 999,78 € | 749,48 € | 624,94 € |
De | 1.249,93 € | 999,78 € | 749,53 € |
De máis de | 3.125,11 € | 2.874,81 € | 2.624,35 € |
|
|
|
|
Salas de festas e discotecas | |||
|
|
|
|
Ata | 4.375,20 € | 4.126,16 € | 3.750,11 € |
De | 6.250,29 € | 6.000,03 € | 5.000,25 € |
De máis de | 7.500,31 € | 7.250,07 € | 6.250,29 € |
|
|
|
|
Salas de bingo: |
|
|
|
Ata | 999,78 € | 749,48 € | 624,94 € |
De | 1.249,93 € | 999,78 € | 749,53 € |
De máis de | 3.125,11 € | 2.874,81 € | 2.624,35 € |
|
|
|
|
Outras non comprendidas | 956,75 € | 836,36 € | 717,24 € |
|
|
|
|
OUTROS LOCAIS INDUSTRIAIS E MERCANTÍS: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Establecementos bancarios: | 5.000,25 € | 4.749,95 € | 4.375,20 € |
Grandes almacéns (centros comerciais): | 6.250,34 € | 6.000,03 € | 5.624,61 € |
Academias de ensino, centros educativos e similares | 999,78 € | 846,22 € | 725,41 € |
Todo tipo de comercio (regalo, xoiaría, téxtil, informática, nutrición, froitas e similares) | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
Talleres de reparación de coches (mecánica, electricidade e pintura) | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
Outros talleres de reparación (electrodomésticos.....) | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
Despachos, oficinas de seguros e en xeral todo tipo de oficinas | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
Cibers e videoclubs | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
Clínicas médicas (dentais, fisioterapia, osteopatía, podoloxía, etc) | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
Axencia de transportes, mensaxería e paquetería | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
Salóns de beleza e salóns de peiteado | 624,94 € | 500,44 € | 374,75 € |
Ximnasios | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
Centros de día | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
Comercio de toda clase de artigos | |||
Ata | 999,78 € | 749,48 € | 624,94 € |
De | 1.249,93 € | 999,78 € | 749,48 € |
De máis de | 3.344,81 € | 2.783,04 € | 2.540,79 € |
|
|
|
|
Exposición e venda de materias (calefacción....) | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
|
|
|
|
Garaxes de coches: |
|
|
|
Ata | 624,99 € | 500,44 € | 362,78 € |
De | 1.499,07 € | 1.249,93 € | 967,86 € |
De | 2.500,07 € | 2.249,87 € | 1.815,12 € |
Máis de | 3.750,11 € | 3.499,86 € | 3.125,11 € |
Depósitos de GLP | 42,15 € | 36,88 € | 31,61 € |
Nos cambios de titularidade aboarase un 25 % da tarifa xeral que lle corresponda nos apartados anteriores. Se xa é titular da licenza e solicita ampliación a taxa será o 50 % da que lle correspondería nos apartados anteriores. En caso de que non exista epígrafe nas tarifas para a licenza a solicitar aplicarase: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Non existen nas tarifas | 999,78 € | 874,02 € | 749,48 € |
2. As actividades sometidas ó Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, sufrirán unha recarga do 25 % do prezo das tarifas antes especificadas.
ARTÍGO 7.-EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
ARTIGO 8.- NACEMENTO DA OBRIGA TRIBUTARIA.
1. Percibirase a taxa e nace a obrigación de contribuír, cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feito impoñible. Para este efecto, entenderase iniciada esta actividade na data de presentación da oportuna solicitude da licenza de apertura, ou na data de presentación dunha comunicación previa ou declaración responsable cando se trate de actividades non suxeitas á autorización ou control previo.
2. Cando a apertura tivese lugar sen ter obtido a oportuna licenza, ou sen a presentación de comunicación previa ou declaración responsable, a taxa percibirase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento reúne ou non as condicións esixibles, con independencia da iniciación do expediente administrativo que poida instruírse para autorizar a apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fose autorizable esta apertura.
3. A obrigación de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada, de xeito ningún, pola concesión licenza condicionada á modificación das condicións do establecemento, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza, nin no suposto de revogación.
No caso de renuncia ou desistimento previo á realización da inspección dos servizos técnicos municipais a liquidación reducirase ao 30% da taxa correspondente.
ARTIGO 9.- NORMAS DE XESTIÓN.
1.- As persoas interesadas no desenvolvemento de actividades nun establecemento industrial, comercial ou análogo deberán presentar no Concello a solicitude de licenza, a comunicación previa ou declaración responsable nos impresos habilitados ao efecto pola administración municipal, especificando a actividade ou actividades que pretenda desenvolver no local e aboando a autoliquidación pertinente.
Cando sexa necesario realizar obras de acondicionamento nos locais nos que se desenvolverá a actividade sometida a comunicación previa ou declaración responsable no momento da presentación deberá acreditarse a posesión do xustificante de pago do Imposto sobre construción, instalacións e obras.
2.- Se despois de efectuada a solicitude de licenza de apertura, ou presentada a comunicación previa ou a declaración responsable se varía ou amplía a actividade do local, se alteran as condicións proxectadas ou se amplía o local, estas modificacións deberán comunicarse á administración municipal, coas mesmas características do número anterior.
3.- Se no proceso de comprobación que realicen os servizos técnicos se detecta que a actividade que se pretende desenvolver non corresponde coa solicitude de licenza, comunicación previa ou declaración responsable, o interesado, de ser o caso, practicará a liquidación complementaria que proceda.
4.- Unha vez concedida a licenza de apertura ou cursada a visita de inspección ao local no que quede comprobado o cumprimento da normativa esixible practicarase a liquidación definitiva da taxa que proceda.
ARTÍGO 10.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
DISPOSICIÓN FINAL.
O rueiro municipal a efectos fiscais respecto a licencias de apertura será o mesmo que o determinado a efectos de I.A. E
A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada a súa aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do 2006, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa." \>O rueiro municipal a efectos fiscais respecto a licencias de apertura será o mesmo que o determinado a efectos de I.A. E
A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada a súa aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do 2013, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.