Narón - ORDENANZA FISCAL NÚM. 12.- REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.
ARTÍGO 1.-FUNDAMENTO E NATUREZA.
ARTÍGO 2.-FEITO IMPOÑIBLE.
1.- Constitue o feito impoñible da Taxa a actividade municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a unificar se os establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións de traquilidade, sanidade e salubridade e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presupostos necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licencia de apertura á que se refire o artígo 22 do Regulamento de Servicios das Corporacións Locais.
2.- A tal efecto, terá a consideración de apertura:
- A instalación por ver primeira do establecemento para dar comezo ás súas actividades.
- A variación ou ampliación da actividade desenvolvida no establecemento, aínda que continúe o mesmo titular.
- A ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e que afecte ás condicións sinaladas no número 1 deste artígo, exixindo nova verificación das mesmas.
3.- Entenderase por establecemento indusrial ou mercantil toda edificación habitable, estea ou non aberta ó público, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:
- Se dedique ó exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artesá, da construcción, comercial e de servicios
- Aínda sen desenvolverse aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou teñan relación con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacións ou sucursais de entidades xurídicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.
ARTÍGO 3.-SUXEITO PASIVO.
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artígo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, titulares das actividades que se pretende desenvolver ou, no seu caso, se desenvolve en calquera establecemento industrial ou mercantil.
ARTÍGO 4.-RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren os artígos 41 e ss. da Lei Xeral Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artígo 43 da Lei Xeral Tributaria.
ARTÍGO 5.-XESTIÓN.
Os expedientes informados favorablemente pola Inspección Municipal de Sanidade, pasarán ó negociado de urbanismo quen procedera a propoñe-la liquidación dos dereitos correspondentes, á Comisión de Goberno e, unha vez aprobada, será notificada ós interesados na forma regulamentaria.
ARTÍGO 6. TARIFAS
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 m2 | 1.187,45 € | 952,30 € | 596,65 € |
De 251 a 500 m2 | 1.778,35 € | 1.422,70 € | 1.187,50 € |
De 501 a 1.000 m2 | 4.750,05 € | 4.388,70 € | 4.153,40 € |
De 1.001 a 5.000 m2 | 9.488,65 € | 9.132,95 € | 8.897,75 € |
De 5.001 en adiante | 17.210,40 € | 16.636,75 € | 16.063,10 € |
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 m2 | 1.187,45 € | 952,30 € | 596,65 € |
De 251 a 500 m2 | 1.778,35 € | 1.422,70 € | 1.187,50 € |
De 501 a 1.000 m2 | 4.750,05 € | 4.388,70 € | 4.153,40 € |
De 1.001 a 5.000 m2 | 9.488,65 € | 9.132,95 € | 8.897,75 € |
De 5.001 en adiante | 17.210,40 € | 16.636,75 € | 16.063,10 € |
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 m2 | 1.187,45 € | 952,30 € | 596,65 € |
De 251 a 500 m2 | 1.781,70 € | 1.422,70 € | 1.187,50 € |
De 501 a 1.000 m2 | 4.750,05 € | 4.388,65 € | 4.153,40 € |
De 1.001 a 5.000 m2 | 9.488,65 € | 9.132,95 € | 8.897,75 € |
De 5.001 en adiante | 17.210,40 € | 16.636,75 € | 16.063,10 € |
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 m2 | 476,15 | 355,65 | 231,70 |
De 251 a 500 m2 | 711,30 | 590,85 | 476,15 |
De 501 a 1.000 m2 | 952,30 | 831,80 | 711,30 |
Máis de 1.000 m2 | 1.778,35 | 1.663,65 | 1.543,25 |
1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª | |
Ata 250 m2 | 476,15 | 355,65 | 231,70 |
De 251 a 500 m2 | 711,30 | 590,85 | 476,15 |
De 501 a 1.000 m2 | 952,30 | 831,80 | 711,30 |
Máis de 1.000 m2 | 1.778,35 | 1.663,65 | 1.543,25 |
Restaurantes: | 1ª e 2ª | 3ª e 4ª | 5ª e 6ª |
Ata 200 m2 | 1.067,05 | 952,20 | 711,30 |
Máis de 200 a 2500 m2 | 1.778,35 | 1.663,65 | 1.422,70 |
Cafeterías: | |||
Ata 200 m2 | 1.067,05 | 952,20 | 711,30 |
Máis de 200 a 2500 m2 | 1.778,35 | 1.663,65 | 1.422,70 |
Pubs | |||
Ata 200 m2 | 1.067,05 | 952,20 | 711,30 |
Máis de 200 a 2500 m2 | 1.778,35 | 1.663,65 | 1.422,70 |
Bares, tabernas e mesóns | 889,20 | 768,70 | 533,50 |
Hoteles, moteles, hostales, hostales-apartamentos de 5 e 4 estrelas: | |||
Ata 250 m2 | 3.556,80 | 3.321,55 | 2.730,75 |
De 251 a 400 m2 | 5.340,95 | 5.100,00 | 4.509,15 |
Máis de 400 m2 | 7.710,20 | 7.475,05 | 6.884,15 |
De 3 e 2 estrelas: | |||
Ata 250 m2 | 2.375,70 | 2.134,25 | 1.543,35 |
De 251 a 400 m2 | 4.509,15 | 4.268,15 | 4.232,65 |
Máis de 400 m2 | 6.528,40 | 6.287,55 | 5.696,65 |
Dunha estrela: | 1.542,05 | 1.304,50 | 829,50 |
Pensións-hospedaxe | 1.304,50 | 1.067,05 | 711,30 |
Centros hospitalarios-xeriátricos e análogos: | |||
Ata 400 m2 | 3.321,55 | 3.086,35 | 2.375,00 |
De 401 a 800 m2 | 3.795,45 | 3.677,30 | 2.965,90 |
Máis de 800 m2 | 6.316,60 | 6.086,70 | 5.575,00 |
Outros non especificados | 829,50 | 711,35 | 593,10 |
Ata 120 m2 | 829,50 | 711,30 | 593,15 |
De 121 a 300 m2 | 1.422,70 | 1.186,25 | 948,85 |
De 301 a 600 m2 | 3.559,05 | 3.321,55 | 2.965,90 |
Máis de 600 m2 | 6.890,80 | 6.316,60 | 5.742,35 |
Pescaderías, Carnicerías, e similares | 711,30 | 593,10 | 474,95 |
Outros non compredidos | 593,15 | 474,95 | 355,65 |
Ata 200 m2 | 948,85 | 711,30 | 593,10 |
De 201 a 400 m2 | 1.186,25 | 948,85 | 711,35 |
De máis de 400 m2 | 2.965,90 | 2.728,35 | 2.490,65 |
Salas de festas e discotecas | |||
Ata 400 m2 | 4.152,30 | 3.915,95 | 3.559,05 |
De 401 a 800 m2 | 5.931,85 | 5.694,35 | 4.745,50 |
De máis de 800 m2 | 7.118,20 | 6.880,70 | 5.931,85 |
Salas de bingo: | |||
Ata 200 m2 | 948,85 | 711,30 | 593,10 |
De 201 a 400 m2 | 1.186,25 | 948,85 | 711,35 |
De máis de 400 m2 | 2.965,90 | 2.728,35 | 2.490,65 |
Outras non comprendidas | |||
Establecementos bancarios: | 4.745,50 | 4.507,95 | 4.152,30 |
Grandes Almacéns (Centros Comerciais): | 5.931,90 | 5.694,35 | 5.338,05 |
Academias de ensino | 948,85 | 803,10 | 688,45 |
Todo tipo de comercio (regalo, xoería, testil, informática, nutrición, froitas e similares) | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
Talleres de reparación de coches (mecánica, electricidade e pintura) | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
Outros talleres de reparación (electrodomésticos.....) | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
Despachos, oficinas de seguros e en xeral todo tipo de oficinas | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
Cibers e videos | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
Clínicas médicas (dentais, fisioterapia, Osteopatía, podoloxía, etc) | 948,85 | 829,50 | 11,30 |
Axencia de transportes | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
Salóns de beleza e Perruquerías | 593,10 | 474,95 | 355,65 |
Ximnasios | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
Centros de Día | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
Comercio de toda clase de Artigos | |||
Ata 200 m2 | 948,85 | 711,30 | 593,10 |
De 201 a 400 m2 | 1.186,25 | 948,85 | 711,30 |
De máis de 400 m2 | 3.174,40 | 2.641,25 | 2.411,35 |
Exposición e venta de Materias (calefacción....) | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
Garaxes de coches: | |||
Ata 250 m2 | 593,15 | 474,95 | 344,30 |
De 251 a 500 m2 | 1.422,70 | 1.186,25 | 918,55 |
De 501 a 1000 m2 | 2.372,70 | 2.135,25 | 1.722,65 |
Máis de 1000 m2 | 3.559,05 | 3.321,55 | 2.965,90 |
Non existen nas Tarifas | 948,85 | 829,50 | 711,30 |
ARTÍGO 7.-EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
ARTÍGO 8.- DEVENGO.
1.- Devengarase a taxa e nace a obrigación de contribuir, cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feito impoñible. A este efecto, entenderase iniciada dita actividade na data de presentación da oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.
2.- Cando a apertura tivese lugar sen ter obtido a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento reúne ou non as condicións esixibles, con independencia da iniciación do expediente administrativo que poida instruírse para autoriza-la apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fose autorizable dita apertura.
3.- A obrigación de contribuir, unha vez nacida, non se verá afectada, en xeito algún, pola denegación da licencia solicitada ou pola concesión desta condicionada á modificación das condicións do establecemento, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licencia.
ARTÍGO 9.-LIQUIDACIÓN E INGRESO.
1.- Rematada a actividade municipal e unha vez dictada a resolución municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarase a liquidación correspondente pola taxa, que será notificada ó suxeito pasivo para o su ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadación.
ARTÍGO 10.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
DISPOSICIÓN FINAL.
O rueiro municipal a efectos fiscais respecto a licencias de apertura será o mesmo que o determinado a efectos de I.A. E
A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada a súa aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do 2006, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.