Narón - ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE APERTURA E VERIFICACIÓN DE ESTABLECEMENTOS
ARTÍGO 1.-FUNDAMENTO E NATUREZA.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co disposto na Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por licenza de apertura e verificación de establecementos, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal.
ARTÍGO 2.-FEITO IMPOÑIBLE.
1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións de seguridade, sanidade e salubridade e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como o orzamento necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licenza de apertura, ou para a verificación e control posterior municipal da comunicación previa ou declaración responsable da actividade, según a normativa vixente.
2. Para tal efecto, terá a consideración de apertura:
a) A instalación por vez primeira do establecemento para dar comezo ás súas actividades.
b) A variación ou ampliación da actividade desenvolvida no establecemento, aínda que continúe o mesmo titular.
c) A ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e que afecte ás condicións sinaladas no número 1 deste artigo, exixindo nova verificación destas.
3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificación habitable, estea ou non aberta ao público, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:
a) Se dedique ao exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artesá, da construción, comercial e de servizos
b) Aínda sen desenvolverse aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para estas, ou teñan relación con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacións ou sucursais de entidades xurídicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudos.
ARTÍGO 3.-SUXEITO PASIVO.
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artígo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, titulares das actividades que se pretende desenvolver ou, no seu caso, se desenvolve en calquera establecemento industrial ou mercantil.
ARTÍGO 4.-RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren os artígos 41 e ss. da Lei Xeral Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artígo 43 da Lei Xeral Tributaria.
ARTÍGO 5.-XESTIÓN.
As taxas correspondentes ás comunicacións previas ou declaracións responsables de actividade serán abonadas no momento en que se realice a dita comunicación ou declaración ao Concello, segundo a autoliquidación practicada polo Servizo de Urbanismo ou, no seu defecto, nos Servizos Económicos municipais.
As licenzas de apertura, logo de ser informadas favorablemente polos Servizos Técnicos municipais, pasarán aos Servizos Xurídicos de Urbanismo, que procederán a propoñer a aprobación da licenza e a liquidación dos dereitos correspondentes á Alcaldía ou órgano en que teña delegadas estas competencias, e, unha vez aprobada, será notificada aos interesados na forma prevista na normativa vixente.
ARTÍGO 6. TARIFAS
1. Para a liquidación ou autoliquidación dos dereitos que se perciban pola concesión da licenza de apertura, cambio, traslado ou reforma de establecementos comerciais, industriais, de servizos ou calquera actividade lucrativa, ou pola presentación de comunicación previa ou declaración respondable da actividade, estarase ás tarifas indicadas a continuación:
TARIFAS:
1. a) EMPRESAS DE EXTRACCIÓNS DE MINERAIS NON ENERXÉTICOS E PRODUTOS DERIVADOS, INDUSTRIA QUÍMICA. | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
Ata 250 m2 | 1.082,66 € | 868,26 € | 544,00 € | ||||
De 251 a 500 m2 | 1.907,55 € | 1.526,05 € | 1.273,77 € | ||||
De 501 a 1.000 m2 | 5.095,13 € | 4.707,53 € | 4.455,14 € | ||||
De 1.001 a 5.000 m2 | 10.177,99 € | 9.796,44 € | 9.544,16 € | ||||
De 5.001 en adiante | 18.460,70 € | 17.845,38 € | 17.230,06 € | ||||
b) EMPRESAS TRANSFORMADORAS DOS METAIS, MECÁNICA DE PRECISIÓN. | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
Ata 250 m2 | 1.082,66 € | 868,26 € | 544,00 € | ||||
De 251 a 500 m2 | 1.907,55 € | 1.526,05 € | 1.273,77 € | ||||
De 501 a 1.000 m2 | 5.095,13 € | 4.707,53 € | 4.455,14 € | ||||
De 1.001 a 5.000 m2 | 10.177,99 € | 9.796,44 € | 9.544,16 € | ||||
De 5.001 en adiante | 18.460,70 € | 17.845,38 € | 17.230,06 € | ||||
OUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURADAS FABRICACIÓN) -Industrias de produtos alimenticios, bebidas e tabaco. -Industria textil. -Industria do coiro. -Industria de marroquinaría. -Industria do formigón. -Industria do calzado, vestido e confección. -Industria da madeira, cortiza e mobles de coiro. -Industria da transformación do caucho e materiais plásticos. -Outras industrias (xoiaría, bixutaría, xoguetes, artigos de deportes, etc). | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
Ata 250 m2 | 1.082,66 € | 868,26 € | 544,00 € | ||||
De 251 a 500 m2 | 1.911,13 € | 1.526,05 € | 1.273,77 € | ||||
De 501 a 1.000 m2 | 5.095,13 € | 4.707,48 € | 4.455,14 € | ||||
De 1.001 a 5.000 m2 | 10.177,99 € | 9.796,44 € | 9.544,16 € | ||||
De 5.001 en adiante | 18.460,70 € | 17.845,38 € | 17.230,06 € | ||||
ALMACÉNS: | |||||||
- De froitas, verduras e hortalizas. | |||||||
- De produtos alimenticios, bebidas e tabaco. | |||||||
- Téxtil. | |||||||
- De calzado, vestido e outras confeccións. | |||||||
- De madeiras, cortiza, coiro e mobles de coiro. | |||||||
- De materiais eléctricos. | |||||||
- De materiais plásticos. | |||||||
- Outros materiais (xoiaría, bixutaría, xoguetes, artigos de deportes, etc). | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
Ata 250 m2 | 434,13 € | 324,27 € | 211,25 € | ||||
De 251 a 500 m2 | 762,97 € | 633,78 € | 510,74 € | ||||
De 501 a 1.000 m2 | 1.021,48 € | 892,23 € | 762,97 € | ||||
Máis de 1.000 m2 | 1.907,55 € | 1.784,51 € | 1.655,36 € | ||||
CONSTRUCIÓN: | |||||||
- Empresas de construción, instalación, montaxes etc. | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
Ata 250 m2 | 434,13 € | 324,27 € | 211,25 € | ||||
De 251 a 500 m2 | 762,97 € | 633,78 € | 510,74 € | ||||
De 501 a 1.000 m2 | 1.021,48 € | 892,23 € | 762,97 € | ||||
Máis de 1.000 m2 | 1.907,55 € | 1.784,51 € | 1.655,36 € | ||||
Hoteis, moteis, hostais, hostais-apartamentos: | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
De 5 e 4 estrelas: |
|
|
| ||||
Ata 250 m2 | 3.815,19 € | 3.562,86 € | 2.929,13 € | ||||
De 251 a 400 m2 | 5.728,96 € | 5.470,51 € | 4.836,73 € | ||||
Máis de 400 m2 | 8.270,34 € | 8.018,10 € | 7.384,27 € | ||||
De 3 e 2 estrelas: |
|
|
| ||||
Ata 250 m2 | 2.548,29 € | 2.289,30 € | 1.655,47 € | ||||
De 251 a 400 m2 | 4.836,73 € | 4.578,22 € | 4.540,14 € | ||||
Máis de 400 m2 | 7.002,68 € | 6.744,33 € | 6.110,51 € | ||||
Dunha estrela: | 1.654,07 € | 1.399,27 € | 889,76 € | ||||
Pensións-hospedaxe | 1.399,27 € | 1.144,57 € | 762,97 € | ||||
Centros hospitalarios-xeriátricos e análogos: | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
Ata 400 m2 | 3.562,86 € | 3.310,57 € | 2.547,54 € | ||||
De 401 a 800 m2 | 4.071,18 € | 3.944,45 € | 3.181,36 € | ||||
Máis de 800 m2 | 6.775,49 € | 6.528,89 € | 5.980,02 € | ||||
Outros non especificados | 889,76 € | 763,03 € | 636,19 € | ||||
ESTABLECEMENTOS DE ALIMENTACIÓN | |||||||
SUPERMERCADOS, ECONOMATOS, COOPERATIVAS E TENDAS DE ALIMENTACIÓN: | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
Ata 120 m2 | 756,30 € | 648,52 € | 540,80 € | ||||
De 121 a 300 m2 | 1.526,05 € | 1.272,43 € | 1.017,78 € | ||||
De 301 a 600 m2 | 3.817,61 € | 3.562,86 € | 3.181,36 € | ||||
Máis de 600 m2 | 7.391,40 € | 6.775,49 € | 6.159,52 € | ||||
Peixarías, carnizarías, panadarías, charcutarías, froitarías e similares | 762,97 € | 636,19 € | 509,45 € | ||||
Outros non compredidos | 636,24 € | 509,45 € | 381,49 € | ||||
TELEFONÍA: | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
Estacións de telefonía | 1.272,43 € | 1.017,78 € | 763,03 € | ||||
ESTACIÓNS DE SERVIZO: | |||||||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
Gasolineiras | |||||||
Ata 100 m2 | 1.070,51 € | 849,54 € | 607,12 € | ||||
De 100 a 200 m2 | 1.362,26 € | 1.141,29 € | 898,88 € | ||||
Máis de 200 m2 | 1.632,57 € | 1.411,61 € | 1.169,19 € | ||||
* Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia. | |||||||
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | 3ª |
Cines (III.1.1. do catálogo*): |
|
|
|
Ata 200 m2 | 865,11 € | 648,52 € | 540,76 € |
De 201 a 400 m2 | 1.272,43 € | 1.017,78 € | 763,03 € |
De máis de 400 m2 | 3.181,36 € | 2.926,56 € | 2.671,59 € |
Teatros e auditorios (III.1.2. e III.1.3. do catálogo*): |
|
|
|
Ata 200 m2 | 865,11 € | 648,52 € | 540,76 € |
De 201 a 400 m2 | 1.272,43 € | 1.017,78 € | 763,03 € |
De máis de 400 m2 | 3.181,36 € | 2.926,56 € | 2.671,59 € |
Centros de ocio infantil (III.2.8. do catálogo*): | 865,11 € | 756,30 € | 648,52 € |
Establecementos para actividades deportivas (III.2.2. do catálogo*): | 865,11 € | 756,30 € | 648,52 € |
Establecementos de xogo (III.2.1. do catálogo*): |
|
|
|
Ata 200 m2 | 865,11 € | 648,52 € | 540,76 € |
De 201 a 400 m2 | 1.272,43 € | 1.017,78 € | 763,03 € |
De máis de 400 m2 | 3.181,36 € | 2.926,56 € | 2.671,59 € |
Establecementos de ocio e entretemento (III.2.7. do catálogo): | |||
Salas de festas e discotecas (III.2.7.1. e III.2.7.2. do catálogo*): |
|
|
|
Ata 400 m2 | 4.453,96 € | 4.200,43 € | 3.817,61 € |
De 401 a 800 m2 | 6.362,79 € | 6.108,03 € | 5.090,25 € |
De máis de 800 m2 | 7.635,32 € | 7.380,57 € | 6.362,79 € |
Pubs, cafés-espectáculos e furanchos (III.2.7.3., III.2.7.4. a III.2.7.5. do catálogo*): |
|
|
|
Ata 200 m2 | 1.144,57 € | 1.021,38 € | 762,97 € |
Máis de 200 a 2500 m2 | 1.907,55 € | 1.784,51 € | 1.526,05 € |
Establecementos de restauración (III.2.5. do catálogo): | |||
Restaurantes e Salóns de Banquetes (III.2.5.1. e III.2.5.1.1. do catálogo*): | |||
Ata 200 m2 | 1.144,57 € | 1.021,38 € | 762,97 € |
Máis de 200 a 2500 m2 | 1.907,55 € | 1.784,51 € | 1.526,05 € |
Cafeterías (III.2.5.2. do catálogo*) | |||
Ata 200 m2 | 1.144,57 € | 1.021,38 € | 762,97 € |
Máis de 200 a 2500 m2 | 1.907,55 € | 1.784,51 € | 1.526,05 € |
Bar (III.2.5.3. do catálogo*) | 810,73 € | 700,87 € | 486,42 € |
OUTROS LOCAIS INDUSTRIAIS E MERCANTÍS: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | |
Establecementos bancarios: | 5.090,25 € | 4.835,45 € | |
Grandes almacéns (centros comerciais): | 6.362,84 € | 6.108,03 € | |
Academias de ensino, centros educativos e similares | 865,11 € | 648,52 € | |
Todo tipo de comercio (regalo, xoiaría, téxtil, informática, nutrición e dietética, farmacias, parafarmacias e similares) | 865,11 € | 648,52 € | |
Talleres de reparación de coches (mecánica, electricidade e pintura) | 865,11 € | 648,52 € | |
Outros talleres de reparación (electrodomésticos.....) | 865,11 € | 648,52 € | |
Despachos, oficinas de seguros e en xeral todo tipo de oficinas | 865,11 € | 648,52 € | |
Cibers e videoclubs | 865,11 € | 648,52 € | |
Clínicas médicas (dentais, fisioterapia, osteopatía, | 865,11 € | 648,52 € | |
Axencia de transportes, mensaxería e paquetería | 865,11 € | 648,52 € | |
Salóns de beleza e salóns de peiteado | 636,19 € | 509,45 € | |
Aparatos de venda automática ou similares | 336,19€ | 209,45€ | |
Centros de día | 865,11 € | 648,52 € | |
Comercio de toda clase de artigos |
|
| |
Ata 200 m2 | 865,11 € | 648,52 € | |
De 201 a 400 m2 | 1.272,43 € | 1.017,78 € | |
De máis de 400 m2 | 3.405,02 € | 2.833,13 € | |
Exposición e venda de materias (calefacción....) | 865,11 € | 648,52 € | |
Garaxes de coches: |
|
| |
Ata 250 m2 | 636,24 € | 509,45 € | |
De 251 a 500 m2 | 1.526,05 € | 1.272,43 € | |
De 501 a 1000 m2 | 2.545,07 € | 2.290,37 € | |
Máis de 1000 m2 | 3.817,61 € | 3.562,86 € | |
Depósitos de GLP | 42,91 € | 37,55 € | |
Nos cambios de titularidade aboarase un 25 % da tarifa xeral que lle corresponda nos apartados anteriores. | |||
Se xa é titular da licenza e solicita ampliación a taxa será o 50 % da que lle correspondería nos apartados anteriores. | |||
En caso de que non exista epígrafe nas tarifas para a licenza a solicitar aplicarase: | |||
CATEGORIA RÚA/ LUGAR | 1ª | 2ª | |
Non existen nas tarifas | 1.017,78 € | 889,76 € | |
2. As actividades sometidas a comunicación previa de actividades sometidas a avaliación ambiental, así como aquelas sometidas ao trámite de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas e ao Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental sufrirán unha recarga do 25% do prezo das tarifas correspondentes.
3.No caso de que o inmoble teña fronte a varias rúas aplicarase a taxa correspondente á rúa de maior categoría.
ARTÍGO 7.-EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
ARTIGO 8.- NACEMENTO DA OBRIGA TRIBUTARIA.
1. Percibirase a taxa e nace a obrigación de contribuír, cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feito impoñible. Para este efecto, entenderase iniciada esta actividade na data de presentación da oportuna solicitude da licenza de apertura, ou na data de presentación dunha comunicación previa ou declaración responsable cando se trate de actividades non suxeitas á autorización ou control previo.
2. Cando a apertura tivese lugar sen ter obtido a oportuna licenza, ou sen a presentación de comunicación previa ou declaración responsable, a taxa percibirase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento reúne ou non as condicións esixibles, con independencia da iniciación do expediente administrativo que poida instruírse para autorizar a apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fose autorizable esta apertura.
3. A obrigación de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada, de xeito ningún, pola concesión de licenza condicionada á modificación das condicións do establecemento, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza ou iniciada a actividade, nin no suposto de revogación.
No caso de renuncia ou desistimento previo á realización da inspección dos servizos técnicos municipais a liquidación reducirase ao 15% da taxa correspondente, sempre que non se iniciara a actividade.
ARTIGO 9.- NORMAS DE XESTIÓN.
1.- As persoas interesadas no desenvolvemento de actividades nun establecemento industrial, comercial ou análogo deberán presentar no Concello a solicitude de licenza, a comunicación previa ou declaración responsable nos impresos habilitados ao efecto pola administración municipal, especificando a actividade ou actividades que pretenda desenvolver no local e aboando a autoliquidación pertinente.
2.- Se despois de efectuada a solicitude de licenza de apertura, ou presentada a comunicación previa ou a declaración responsable se varía ou amplía a actividade do local, se alteran as condicións proxectadas ou se amplía o local, estas modificacións deberán comunicarse á administración municipal, coas mesmas características do número anterior.
3.- Se no proceso de comprobación que realicen os servizos técnicos se detecta que a actividade que se pretende desenvolver non corresponde coa solicitude de licenza, comunicación previa ou declaración responsable, o interesado, de ser o caso, practicará a liquidación complementaria que proceda.
4.- Unha vez concedida a licenza de apertura ou cursada a visita de inspección ao local no que quede comprobado o cumprimento da normativa esixible practicarase a liquidación definitiva da taxa que proceda.
ARTÍGO 10.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
DISPOSICIÓN FINAL.
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2021 permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
O rueiro municipal para efectos fiscais respecto ás licenzas de apertura será o mesmo que o determinado na táboa do anexo da Ordenanza fiscal nº 3 reguladora do Imposto sobre actividades económicas.