Ortigueira - Ordenanza reguladora da taxa por prestación do servicio de recollida de residuos sólidos
Art. 4.- Cota Tributaria:
1.- A cota tributaria consistirá unha cantidade fixa, por unidadede local, que se determinará en función da natureza e destino dos inmobles e da categoría do lugar, praza, rúa ou vía pública onde estén ubicados aqueles
2.- Categoría:
Primeira.- Rúas, prazas, lugares, vías públicas ou parroquias onde o servizo se presta diariamente.
Segunda.- Rúas, prazas, lugares, vías públicas ou parroquias onde o servizo se presta cada dous días.
Terceira.- Rúas, prazas, lugares, vías públicas ou parroquias onde o servizo se presta en intervalos superiores a dous días.
3.- Ós efectos anteriores aplicarase a seguinte tarifa:
| CONCEPTOS | CATEGORÍAS DE RUAS | ||
| EPÍGRAFES | 1ª | 2ª | 3ª |
| 1º VIVENDAS | 23,18 euros | 18,56 euros | 16,26 euros |
| 2º ALOXAMENTOS | 69,52 euros | 55,63 euros | 48,73 euros |
| 3º ESTABLECEMENTOS ALIMENTACIÓN | |||
| A)Economatos, cooper.>120m2 | 115,88 euros | 92,70 euros | 81,11 euros |
| B) " " <120m2 | 69,52 euros | 55,63 euros | 48,73 euros |
| C) Almacens froitas ó por maior | 115,88 euros | 92,70 euros | 81,11 euros |
| D) Panaderías, carnicerías, pescaderías | 69,52 euros | 55,63 euros | 48,73 euros |
| 4º ESTABLECEMENTO RESTAURACIÓN | 69,52 euros | 55,63 euros | 48,73 euros |
| 5º ESTABLECEMENTOS ESPECTÁCULOS | 115,88 euros | 92,70 euros | 81,11 euros |
| 6º OUTTROS LOCAIS INDUSTRIAIS OU MERCANTIS | |||
| A) Centros ofic., bancos e similares | 46,36 euros | 37,14 euros | 32,45 euros |
| B) Grandes almac e venta ó por maior | 115,88 euros | 92,70 euros | 81,11 euros |
| C) Demais locaiss non tarifados | 46,36 euros | 37,14 euros | 32,45 euros |
4.- As cotas sinaladas na tarifa teñen carácter irreducible e correspondente a un trimestre. As tarifas prevas no punto 3 de este artículo actualizaranse cada ano sgundo o IPC publicado polo Insituto Nacional de Estadística.
Ortigueira, 19 de decembro de 2005