Narón - Ordenanza fiscal núm. 27 reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local
Artigo 1.- Fundamento e natureza
Articulo 2.- Feito Impoñible
Artigo 3.- Exencións
Artigo 4.- Suxeitos Pasivos
Artigo 5.- A cota tributaria
A cota tributaria da taxa será a que resulte segundo a tarifa contida nos cadros seguintes para cada tipo de utilización privativa ou aproveitamento especial.
CADRO DE TARIFAS
TARIFA PRIMEIRA-OVP POR VALOS, PUNTAIS, ASNILLAS, ESTADAS ETC | ||||
POR CATEGORÍAS RÚAS | 1ª | 2ª | 3ª | |
OVP por valos Por m2 ou fracción/mes | 2,98 | 2,25 | 1,57 | |
1.1.2 | OVP por valos Por m2 ou fracción /semana | 0,75 | 0,56 | 0,39 |
1.2.1 | OVP beirís, estadas ou outros análogos Por m2 ou fracción /mes | 2,98 | 2,25 | 1,57 |
1.2.2 | OVP beirís*, estadas** ou outros análogos Por m2 ou fracción /semana | 0,75 | 0,56 | 0,39 |
1.3.1 | OVP puntais, asais ou outros elementos de apeo. Por elemento/mes | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
1.3.2 | OVP puntais, asais ou outros elementos de apeo. Por elemento/semana | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
1.4.1 | OVP Guindastres e aparellos mecánicos análogos por m2/mes | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
1.4.2 | OVP Guindastres e aparellos mecánicos análogos por m2/semana | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
1.5.1 | OVP por báscula automática, por unidade/mes | 38,35 | 38,35 | 38,35 |
1.5.2 | OVP por báscula automática, por unidade/semana | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
1.6.1 | 38,35 | 38,35 | 38,35 | |
1.6.2 | OVP por colectores de obra por unidade/semana | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
Por instalación e ano | ||||
1.7 | OVP con caixeiros automáticos, instalados con fronte directo á vía pública, en liña coa fachada | 318,85 | 318,85 | 318,85 |
1.8 | OVP aparatos de venda automática, fotografía ou similares instalados con fronte directo á vía pública, en liña coa fachada (Cando a OVP sexa con ocupación do chan público verase incrementado nun 50%) | 318,85 | 318,85 | 318,85 |
1.9 | OVP por surtidor de gasolina, gasóleo, ou outro produto por m2 ou fracción | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
1.10 | OVP outros depósitos | 3,70 | 1,45 | 0,57 |
Cotas mínimas tarifa primeira | | | | |
Tarifa mínima por OVP por valos -tarifa 1.1.1 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
Tarifa mínima por OVP por valos -tarifa 1.1.2 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
Tarifa mínima por OVP por tarifas 1.2.1 e 1.3.1 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
Tarifa mínima por OVP por tarifas 1.2.2 e 1.3.2 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
Tarifa mínima por OVP por tarifas 1.4.1, 1.9 e 1.10 | 10 | 10 | 10 | |
Tarifa mínima por OVP por tarifas 1.4.2 | 2,50 | 2,50 | ||
* voadizo **andamios | ||||
2)
TARIFA SEGUNDA-OVP ENTRADA E SAÍDA DE VEHICULOS E VAOS | ||
TARIFA 2.1 - ENTRADAS E SAIDAS DE VEHICULOS | ||
Por cada entrada /ano | ||
Epig. | | |
2.1.1 | Almacéns por xunto e almacéns | 168,00 € |
2.1.2 | Empresas transportes viaxeiros e mercadorías | 244,00 € |
2.1.3 | Establecementos de exposición vehículos automóbiles | 117,00 € |
2.1.4 | Talleres mecánicos, lavados, pintura e outros similares | 168,00 € |
Por cada praza de aparcamento/ano | ||
2.1.5 | Garaxes industriais * | 8 € |
| Por entrada | |
2.1.6 | Entrada a obra de nova construción ou reparacións por mes ou fracción | 100 € |
2.1.7 | Outras actividades non contempladas nas anteriores. Por ano | 150 € |
GARAXES PRIVADOS E COMUNITARIOS | ||
2.1.8 | Garaxes privados e comunitarios con capacidade ata 4 vehículos Por entrada e ano | 30,00 |
2.1.9 | Garaxes de | 75,00 |
2.1.10 | Garaxes de | 100,00 |
2.1.11 | Por cada praza adicional a partir de 25, por praza e ano | 1,5 € |
TARIFA 2.2 VAOS | ||
por metro lineal ou fracción de calzada a que alcance a reserva de estacionamento /ano | ||
2.2.1 | Vaos permanentes | 28 € |
2.2.2 | Vaos provisionais | 28 € |
2.2.3 | Vaos laborais | 20 € |
2.2.4 | Vaos obra | 20 € |
2.2.5 | Por cada metro ou fracción adicional ao ano | 35 € |
Por cada vehículo/ano | ||
2.2.6 | Reserva parada de taxi | 23,00€ |
2.2.7 | Reserva parada transporte lixeiro | 42,00 € |
| | Por traspaso |
2.2.8 | **Por traspaso de parada de taxi, | 10 por 100 do traspaso |
TARIFA 2.3 RESERVAS DE APARCADOIRO | ||
Por metro lineal ou fracción de ocupación | ||
2.3.1 | Reserva de espazo temporal ao día | 2,00 € |
2.3.2 | Reserva permanente ao ano | 74,75 € |
TARIFA 2.4- PECHES DE RÚA | ||
Por dia | ||
2.4.1 | Peche de rúa completa | 110,00 |
2.4.2 | Peche de rúa só sentido da circulación | 80,00 |
2.4.3 | Peche dun carril habendo máis no mesmo sentido | 40,00 |
2.4.4 | Peche de rúa peonil | 80,00 |
TARIFA 2.5 SUBMINISTRACIÓN DE PLACAS | ||
2.5.1 | Subministración de placas de reserva (servizo exclusivo policía local) | 15,00 |
Cotas mínimas tarifa segunda | ||
| *Cota mínima garaxes industriais (epígrafe 2.1.5) | 70,00 |
| ** Cota mínima traspaso parada taxi (epígrafe 2.2.8) | 614,00 |
| Cota mínima en calquera caso para todas as tarifas taxas incluídas na tarifa segunda | 15,00 |
3)
TARIFA TERCEIRA- OVP POR MESAS, CADEIRAS, ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA | ||
. | ||
Tarifa 3.1-Licenzas anuais | ||
Epígrafes Por ano | ||
3.1.1 | Licenzas por ocupación por mesa e catro cadeiras | 70,00 € |
3.1.2 | Licenzas por elementos análogos (antucas, paneis,xardineiras...) | 20,00 € |
Tarifa mínima anual | 20,00 € | |
Tarifa 3.2-Licenzas temporais | ||
Por trimestre | ||
3.2.1 | Licenzas por ocupación por mesa e catro cadeiras | 35,00 € |
3.2.2 | Licenzas elementos análogos (antucas, paneis,xardineiras...) | 10,00 € |
Tarifa mínima temporal | 10 € | |
TARIFA CUARTA- OVP POR POSTOS,BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS E INDUSTRIA DE RÚA E AMBULANTES | ||
Tarifa 4.1-Licenzas permanentes | ||
Epígrafes Por ano | ||
4.1.1 | Licenzas para feirón de Sta Icía , Gándara e outras | 8,00 |
4.1.2 | Restantes licenzas de venda ambulante con carácter permanente en zonas autorizadas ou habilitadas para tal efecto | 80,00 |
Tarifa 4.2-Licenzas temporais | ||
Por Acto (Feirón, Feira, Festa) | ||
4.2.2 | Por polbeiras e postos de restauración | 119,00 € |
Por m2/día | ||
4.2.3 | Postos de venda en feirón ou feira | 0,90 €/m2 |
4.2.4 | Espectáculos ou atraccións | 0,15 €/m2 |
Tarifa mínima temporal | 20,00 € | |
Aplicarase un desconto do 35% a aquelas solicitudes que teñan unha duración superior a 6 meses anuais.
*Non están incluídos nos elementos análogos: antucas, estufas, bocois (sempre que non se acompañen de cadeiras).