Narón - ORDENANZA FISCAL Nº 27 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL
Artigo 1.- Fundamento e natureza
Articulo 2.- Feito Impoñible
Artigo 3.- Exencións
Artigo 4.- Suxeitos Pasivos
1. Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas así como as entidades ás que se refiren os artigos 35 e 36 da Lei xeral tributaria, que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular, conforme algún dos supostos previstos no cadro de tarifas da presente ordenanza.
2. Terán a condición de substitutos do contribuínte na taxa establecida por utilización privativa ou aproveitamento especial por entradas de vehículos ou carruaxes a través das beirarrúas e pola súa construción, mantemento, modificación ou supresión, os propietarios das leiras e locais aos que dean acceso estas entradas de vehículos, quen poderá repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.
Artigo 5. Obriga de contribuír
1. A obriga de contribuír nacerá no momento de comezar a prestación do servizo, que ten lugar dende que se formula a solicitude da utilización ou aproveitamento, ou dende que o Concello realice as iniciais actuacións conducentes a verificar se é posible a concesión no caso en que a utilización ou aproveitamento se efectuasen sen a previa autorización.
2. Cando por causas non imputables ao suxeito pasivo a actividade administrativa non se preste ou desenvolva, procederá a devolución do importe correspondente.
3. A obriga de contribuír non se verá afectada ou modificada pola denegación no seu caso da autorización, concesión con modificacións da solicitude, renuncia ou desistimento do solicitante.
4. A obriga de contribuír a taxa producirase aínda que a autorización da licenza veña imposta polas normas que regulan o silencio administrativo positivo.
5. Cando o interesado desista ou renuncie, expresamente, á licenza ou autorización solicitada se ésta aínda non foi outorgada, procederá o pago do 20% da cota correspondente. Cando o desistimento ou a renuncia se produza cando a licenza ou autorización xa foi outorgada, ou se lle denegue, procederá o pago do 50% da taxa correspondente.
En todo caso a tarifa mínima establecida para cada grupo de tarifas deberá ser pagada.
Si o expediente de outorgamento de licenza ou autorización non se rematase, por causas imputables ao Concello, non procederá o abono da taxa.
Artigo 6.- A cota tributaria
TARIFA PRIMEIRA-OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA (OVP) POR VALOS, PUNTAIS, ARMAZÓN DE ESTEOS, ESTADAS, ETC | ||||
POR CATEGORÍAS RÚAS | 1ª | 2ª | 3ª | |
1.1.1 | OVP por valos. Por m2 ou fracción/mes | 3,14 € | 2,37 € | 1,66 € |
1.1.2 | OVP por valos. Por m2 ou fracción /semana | 0,79 € | 0,59 € | 0,41 € |
1.2.1 | OVP por beirís, estadas ou outros análogos. Por m2 ou fracción /mes | 3,14 € | 2,37 € | 1,66 € |
1.2.2 | OVP por beirís*, estadas** ou outros análogos. Por m2 ou fracción /semana | 0,79 € | 0,59 € | 0,41 € |
1.3.1 | OVP por puntais, asais ou outros elementos de apeo. Por elemento/mes | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € |
1.3.2 | OVP por puntais, asais ou outros elementos de apeo. Por elemento/semana | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
1.4.1 | OVP por guindastres e aparellos mecánicos análogos por m2 de ocupación/mes | 3,97 € | 3,97 € | 3,97 € |
1.4.2 | OVP por guindastres e aparellos mecánicos análogos por m2 de ocupación/semana | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
1.5.1 | OVP por báscula automática, por unidade/mes | 40,41 € | 40,41 € | 40,41 € |
1.5.2 | OVP por báscula automática, por unidade/semana | 10,11 € | 10,11 € | 10,11 € |
1.6.1 | OVP por colectores de obra por unidade/mes | 40,41 € | 40,41 € | 40,41 € |
1.6.2 | OVP por colectores de obra por unidade/semana | 10,11 € | 10,11 € | 10,11 € |
Por instalación e ano | ||||
1.7 | OVP con caixeiros automáticos, instalados con fronte directa á vía pública, en liña coa fachada | 335,96 € | 335,96 € | 335,96 € |
1.8 | OVP por aparatos de venda automática, fotografía ou similares instalados con fronte directa á vía pública, en liña coa fachada. (Cando a OVP sexa con ocupación do chan público verase incrementado nun 50%) | 335,96 € | 335,96 € | 335,96 € |
1.9 | OVP por surtidor de gasolina, gasóleo, ou outro produto por m2 ou fracción | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € |
1.10 | OVP por outros depósitos | 3,89 € | 1,52 € | 0,60 € |
Cotas mínimas da tarifa primeira | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Tarifa mínima por OVP por valos tarifa 1.1.1 | 33,72 € | 33,72 € | 33,72 € | |
Tarifa mínima por OVP por valos tarifa 1.1.2 | 8,43 € | 8,43 € | 8,43 € | |
Tarifa mínima por OVP por tarifas 1.2.1 e 1.3.1 | 25,28 € | 25,28 € | 25,28 € | |
Tarifa mínima por OVP por tarifas 1.2.2 e 1.3.2 | 6,33 € | 6,33 € | 6,33 € | |
Tarifa mínima por OVP por tarifas 1.4.1, 1.9 e 1.10 | 10,54 € | 10,54 € | 10,54 € | |
Tarifa mínima por OVP por tarifas 1.4.2 | 2,64 € | 2,64 € | 2,64 € | |
* voadizo | ||||
**andamios | ||||
TARIFA SEGUNDA-OVP ENTRADA E SAÍDA DE VEHÍCULOS E VAOS | ||||
TARIFA 2.1 ENTRADAS E SAÍDAS DE VEHÍCULOS | ||||
Por cada entrada /ano | ||||
Epig. |
|
| ||
2.1.1 | Almacéns por xunto e almacéns | 177,02 € | ||
2.1.2 | Empresas de transportes de viaxeiros e mercadorías | 257,09 € | ||
2.1.3 | Establecementos de exposición de vehículos automóbiles | 123,28 € | ||
2.1.4 | Talleres mecánicos, lavados, pintura e outros similares | 177,02 € | ||
Por cada praza de aparcamento/ano | ||||
2.1.5 | Garaxes industriais * |
| ||
| Por entrada | |||
2.1.6 | Entrada a obra de nova construción ou reparacións por mes ou fracción | 105,37 € | ||
2.1.7 | Outras actividades non contempladas nas anteriores.. Por ano | 158,05 € | ||
GARAXES PRIVADOS E COMUNITARIOS | ||||
2.1.8 | Garaxes privados e comunitarios con capacidade ata 4 vehículos. Por entrada e ano | 31,61 € | ||
2.1.9 | Garaxes de | 79,03 € | ||
2.1.10 | Garaxes de | 105,37 € | ||
2.1.11 | Por cada praza adicional a partir de 25, por praza e ano | 1,58 € | ||
TARIFA 2.2 VAOS | ||||
Por metro lineal ou fracción de calzada a que alcance a reserva de estacionamento/ano | ||||
2.2.1 | Vaos permanentes | 29,51 € | ||
2.2.2 | Vaos provisionais | 29,51 € | ||
2.2.3 | Vaos laborais | 21,07 € | ||
2.2.4 | Vaos obra | 21,07 € | ||
2.2.5 | Por cada metro ou fracción adicional ao ano | 36,88 € | ||
| Por cada vehículo/ano | |||
2.2.6 | Reserva parada de taxi | 24,23 € | ||
2.2.7 | Reserva parada de transporte lixeiro | 44,25 € | ||
|
| Por traspaso | ||
2.2.8 | Por traspaso de parada de taxi, | 646,96 € | ||
TARIFA 2.3 RESERVAS DE APARCADOIRO | ||||
Por metro lineal ou fracción de ocupación | ||||
2.3.1 | Reserva de espazo temporal ao día | 2,11 € | ||
2.3.2 | Reserva permanente ao ano | 78,77 € | ||
TARIFA 2.4 PECHES DE RÚA | ||||
Por dia | ||||
2.4.1 | Peche de rúa completa | 115,91 € | ||
2.4.2 | Peche den carril en rúas de dobre sentido de circulación | 84,29 € | ||
2.4.3 | Peche dun carril habendo máis no mesmo sentido | 42,15 € | ||
2.4.4 | Peche de rúa peonil | 84,29 € | ||
TARIFA 2.5 SUBMINISTRACIÓN DE PLACAS | ||||
2.5.1 | Subministración de placas de reserva (servizo exclusivo para Policía Local) | 15,81 € | ||
TARIFA 2.6 SUBMINISTRO DE ESPELLOS DE SINALIZACIÓN | ||||
2.6.1 | Subministro e colocación de espello D 600 m/m con suxeición | 212,39 € | ||
2.6.2 | Subministro e colocación de espello D 800 m/m con suxeición | 285,90 € | ||
2.6.3 | Reposición de espello D 600 m/m en suxeición existente | 142,34 € | ||
2.6.4 | Reposición de espello D 800 m/m en suxeición existente | 215,86 € | ||
Cotas mínimas da tarifa segunda | ||||
| *Cota mínima por garaxes industriais (epígrafe 2.1.5) | 73,76 € | ||
| Cota mínima en calquera caso para todas as tarifas de taxas incluídas na tarifa segunda | 15,81 € | ||
|
|
| ||
TARIFA TERCEIRA: OVP POR MESAS, CADEIRAS, ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA | ||||
Tarifa 3.1 Licenzas | ||||
Epígrafes Por MES | ||||
3.1.1 | Licenzas por ocupación por mesa e catro cadeiras | 12,29 € | ||
3.1.2 | Licenzas por elementos análogos (antucas, paneis,xardineiras...) | 3,51 € | ||
3.1.3 | Licenzas por ocupación con estruturas fixas de chan ou cubrición | 3,07 €/m2 | ||
Tarifa mínima | 12,29 € | |||
-A taxa final será a resultante da agregación das correspondentes a cada un dos epígrafes que sexan de aplicación. -As licenzas outorgaranse por períodos anuais, como máximo, e dentro do mesmo exercicio (1 de xaneiro a 31 de decembro). -A taxa máxima aplicable ás tarifas 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 será a correspondente a 6 meses, ata acadar o ano de duración. | ||||
* Non están incluídos nos elementos análogos: antucas, estufas, bocois (sempre que non se acompañen de cadeiras). | ||||
|
|
| ||
TARIFA CUARTA: OVP POR POSTOS,BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS E INDUSTRIA DE RÚA E AMBULANTES | ||||
Tarifa 4.1 Licenzas permanentes | ||||
Epígrafes Por ano | ||||
4.1.1 | Licenzas para o feirón de Santa Icía , A Gándara e outras | 8,43 € | ||
4.1.2 | Restantes licenzas de venda ambulante con carácter permanente en zonas autorizadas ou habilitadas para tal efecto | 84,29 € | ||
Tarifa 4.2 Licenzas temporais | ||||
Por Acto (feirón, feira, festa) | ||||
4.2.2 | Por polbeiras e postos de restauración | 125,39 € | ||
Por m2/día | ||||
4.2.3 | Postos de venda en feirón ou feira | 0,95 € | ||
4.2.4 | Espectáculos ou atraccións | 0,15 € | ||
Tarifa mínima temporal | 21,07 € | |||
ARTIGO 7- NORMAS DE XESTION
1) As persoas interesadas no concesión de aproveitamentos regulados na presente ordenanza, deberán solicitar previamente a correspondente licenza ou autorización, segundo a ordenanza reguladora de cada un dos servizos, acompañando no caso das licenzas, un plano detallado da situación do aproveitamento solicitado.As autorizacións especificadas nas tarifas 2.3 e 2. 4, deberán contar previamente co informe da policía municipal.
2) Os aproveitamentos novos, poderán ser obxecto de autoliquidación, ou liquidación por exacción directa na Facenda municipal, en función do determinado no regulamento propio do servizo. Nos supostos de aproveitamentos permanentes, autorizados e prorrogados, de tracto periódico, incluiranse en padróns ou matrículas con remuneración o primeiro día do período natural sinalado na tarifa correspondente.
No caso da tarifa terceira, as posteriores cotas anuais serán esixibles dende o primeiro día do ano natural, se ben poderase elaborar un Padrón anual, tanto para aqueles aproveitamentos cuxo período impositivo sexa anual coma para aqueles que se soliciten por tempada, segundo o establecido na Ordenanza Xeral de Xestión, sendo obxecto de notificación colectiva. Non será necesario notificar expresamente as variacións que recollan o consignado en declaracións ou documentos presentados polo contribuínte. É obligación do contribuinte comunicar calquera variación e solicitar a baixa no Padrón no momento que deixe de producirse o aproveitamento.
Para a inclusión no Padrón deberá indicarse, na solicitude da licenza de ocupación, si a solicitan para un período exclusivamente ou si vai ter carácter periódico ou prorrogado.
3) A presentación de baixa, causará efectos a partir do día primeiro do período natural de tempo sinalado na tarifa correspondente. A non presentación da baixa antes da data do remuneración da taxa correspondente, implica a obriga de pago da mesma polo período percibido.
4) Por parte da Facenda municipal poderán establecerse modelos normalizados de autoliquidación e liquidación para a súa tramitación electrónica.
5) A tramitación das solicitudes de licenza serán reguladas polas ordenanzas específicas do servizo correspondente, no seu defecto, as solicitudes serán dirixidas ao Alcalde-Presidente do Concello acompañadas dos planos e documentación necesaria para adoptar a resolución de concesión.
6) No caso de non producirse ingreso previo, a notificación da concesión da licenza, irá acompañada da notificación da liquidación da taxa correspondente.
7) Cando a utilización privativa ou aproveitamento especial teñan aparellada a destrución ou deterioro de dominio público,ou cando ocasionalmente se produzan danos no pavimento ou instalación da vía pública, o beneficiario, sen prexuízo do pago da taxa a que tivera lugar, estará obrigado ao reintegro do custo total dos gastos da reconstrución ou amaño e depósito previo do seu importe .
8) As cantidades esixibles de acordo coa tarifa liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e serán irreducibles polos períodos naturais de tempo sinalados nas respectivas epígrafes. Se non se determinou a duración do aproveitamento, unha vez autorizada a ocupación, entenderase prorrogada mentres non se presente declaración de baixa.
9) No caso de solicitude de ocupación de vía pública, especifica na tarifa 1.6, solicitada por empresas dedicadas ao aluguer de colectores de obra, poderase facer unha liquidación provisional da taxa con carácter anual , calculada en función da media de dereitos liquidados pola mesma empresa no exercicio inmediatamente anterior. Rematado o exercicio, a Administración tributaria poderá realizar a liquidación definitiva unha vez computados o total de metros de ocupación autorizados nas distintas tarifas.
10) A imposición de sancións conforme a normativa específica que regula os aproveitamentos de dominio público, non impedirá en ningún caso, a liquidación e cobro das taxas percibidas.
11) As autorizacións da utilización privativa, poderán realizarse a través de procedementos de licitación pública, caso no que a taxa, virá determinada polo valor económico da proposición sobre a que recaia a concesión, autorización ou adxudicación
12) No caso de utilización privativa en razón de obras, se estas se interrompesen durante un tempo superior a 2 meses, sen causa xustificada, as contías resultantes da tarifa 1.1 sufrirán unha recarga do 100% a partir do terceiro mes, e no caso de que unha vez rematadas as obras continúen os aproveitamentos, as contías serán recargadas nun 200%.
13) Os puntais e estadas que estean situados dentro do perímetro limitado polo valo non darán lugar a liquidacións , senón que estarán comprendidos nas tarifas correspondentes ao concepto específico de valos. A partir do sexto mes a tarifa do OVP por valos, experimentará un incremento acumulativo do 10% por cada mes de exceso
14) As autorizacións previstas na tarifa cuarta, terán carácter persoal e non poderán ser obxecto de cesión ou subarrendo a terceiros. O incumprimento deste apartado dará lugar á anulación da licenza sen prexuízo das contías que correspondan polas sancións previstas na normativa específica.
15) Os postos situados na Feira do Trece, quedan excluídos na tarifa cuarta da presente ordenanza, en atención á singularidade histórica da feira e o interese municipal na súa promoción.
16) En relación ás tarifas 2.1.5 e 2.1.11, cando na propia licenza non estea indicado o número de prazas, computarase unha praza cada 2,5 m2 de superficie.
17) No relativo ás tarifas 2.5-Peches de rúas, a sinalización dos cortes de tráfico coas correspondentes medidas de seguridade, corren a conta do interesado
18) En relación ás tarifas recollidas na tarifa segunda ovp entrada e saída de vehículos e vaos, ou vaos e reservas que superen a reserva de 3 metros, terán carácter excepcional e requirirá informe previo da policía local.
19) As tarifas 2.2.1 ( vao permanente) e 2.2.2 ( vao provisional) son excluíntes unha da outra para o mesmo período e idéntico obxecto, percibindo a tarifa de vao permanente, o primeiro día do período impositivo inmediatamente posterior á súa concesión.