Cambre - ORDENANZA FISCAL Nº4. - REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
Artigo 1º. - Feito impoñible.
1. Constitúe o feito impoñible do imposto a realización dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa licenza urbanística, segundo o establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, obtivésese ou non a dita licenza, sempre que a súa expedición corresponda a este municipio, segundo o disposto no artigo 100 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e concordantes deste.
2. As construcións, instalacións ou obras a que se refire ó apartado anterior poderán consistir en:
a) Obras de construción de edificacións e instalacións de todas clases de nova planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a súa disposición interior como o seu aspecto exterior.
d) Alineacións e rasantes.
e) Obras de fontanería e rede de sumidoiros.
f) Obras en cemiterios.
g) Calquera outras construcións, instalacións ou obras que requiran licenza urbanística.
Artigo 2º. - Suxeitos pasivos.
1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuínte, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construción, instalación ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.
Para os efectos previstos no párrafo anterior terá a consideración de dono da construción, instalación ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a súa realización.
2. Teñen a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte os que soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcións, instalacións ou obras, se non foran os propios contribuíntes.
Artigo 3º. - Base impoñible, cota e devengo.
1. A base impoñible deste imposto está constituida polo custo real e efectivo da construción, instalación ou obra, e se entende por tal, para estes efectos, o custo de execución material de aquela.
Non forman parte da base impoñible o imposto sobre o valor engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos e demais prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas, de ser o caso, coa construción, instalación ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execución material.
2. A cota do imposto será o resultado de aplicarlle á base impoñible o tipo de gravame.
3. O tipo de gravame será do 3 por cento para tódalas construcións, instalacións e obras que se realicen, agás aquelas realizadas polas entidades inscritas no rexistro municipal de asociacións veciñais ou non tratándose de tales asociacións, aquelas nas que o orzamento da obra non supere 1.200,00 euros, as cales tributarán por cota cero.
4. O imposto devéngase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, aínda que non se obtivera a correspondente licenza.
Artígo 4º. - Bonificacións.
1. As obras de reforma de edificacións existentes que se realicen co fin de incorporar sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar disfrutarán dunha bonificación de ata o 50 por cento sobre a cota do imposto en proporción á porcentaxe que a enerxía solar cubra sobre o total da enerxía necesaria para o funcionamento da vivenda, considerándose o mínimo a cubrir para solicitar a subvención, o 20 por cento da enerxía total requirida pola mesma. A aplicación desta bonificación estará condicionada a que as instalacións para produción de calor inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da Administración competente.
Tomarase en consideración o orzamento total da obra para o cálculo da cota, sempre que a obra a realizar estea destinada unicamente á adaptación do edificio para favorecer o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para autoconsumo.
No caso de que as obras estean destinadas á reforma da edificación, comprendendo no orzamento máis partidas ademais da adaptación de dita edificación para favorecer dito aproveitamento, unicamente se computarán para o cálculo da cota con dereito a bonificación as partidas correspondentes. Para iso será necesario que o orzamento se presente desglosado na parte que corresponda ás mencionadas obras.
As solicitudes serán enviadas, coa documentación que as acompaña e un informe respecto do cumprimento das condicións establecidas na presente ordenanza, ós servizos municipais de medioambiente que, valorando as instalacións, formularán informe proposta sobre a súa concesión. A resolución corresponde á Alcaldía, sen prexuízo das delegacións outorgadas por esta.
Esta bonificación só será aplicable a aquelas construcións que non deban dispoñer obrigatoriamente destes sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar segundo o disposto no Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación.
2. As obras de reforma de edificacións xa existentes que se realicen co fin de favorecer as condicións de acceso e habilitabilidade dos discapacitados, disfrutarán dunha bonificación do 90 por cento da cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificación a que se refire o parágrafo anterior, de acordo coas seguintes regras:
- Tomarase en consideración o orzamento total da obra para o cálculo da cota, sempre que a obra a realizar estea destinada unicamente á adaptación do edificio para favorecer as condicións de acceso e habilitabilidade dos discapacitados.
- No caso de que as obras estean destinadas á reforma da edificación, comprendendo no orzamento máis partidas ademais da adaptación de dita edificación para favorecer as condicións de acceso e habilitabilidade dos discapacitados, unicamente se computarán para o cálculo da cota con dereito a bonificación das partidas correspondentes. Para iso será necesario que o orzamento se presente desglosado na parte que corresponda a obras que favorezan ditas condicións.
As solicitudes serán enviadas, coa documentación que as acompaña e un informe respecto do cumprimento das condicións establecidas na presente ordenanza, ós servizos municipais de urbanismo que, valorando as reformas que se propoñen realizar, formularán informe proposta sobre a súa concesión. A resolución corresponde á Alcaldía, sen prexuízo das delegacións outorgadas por esta.
3. As bonificacións establecidas neste artigo son de natureza regrada e terán carácter rogado, debendo ser solicitadas expresamente polo suxeito pasivo ante esta Entidade Local. A solicitude, tras ser obxecto de informe polos servizos técnicos municipais, será resolta polo órgano competente.
Artigo 5º. - Xestión.
1. Cando se solicite a licenza preceptiva ou cando, non téndose solicitado, concedido ou denegado aínda dita licenza preceptiva, se inicie a construción, instalación ou obra, practicarase unha liquidación provisional a conta, determinándose a base impoñible polos técnicos municipais en función dos prezos medios de execución material contidos no Anexo desta Ordenanza, sempre que o importe do orzamento presentado polos interesados sexa inferior ao resultante da aplicación do mesmo.
2. Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra, e tendo en conta o custo real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, modificará no seu caso a base impoñible a que se refire o apartado anterior practicando a correspondente liquidación definitiva e esixindo do suxeito pasivo, ou reintegrándolle no su caso, a cantidade que corresponda.
3. Os suxeitos pasivos virán obrigados a presentar ante este Concello declaración-liquidación, segundo o modelo determinado polo mesmo, que conterá os elementos tributarios imprescindibles para a liquidación procedente. Dita declaración-liquidación deberá presentarse acompañada de xustificante de ter ingresado a cota tributaria, ó tempo que insta ó outorgamento da correspondente licenza urbanística.
Artigo 6º. - Inspección e recadación.
A inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións para o seu desenvolvemento.
Artigo 7º. - Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así como á determinación das sancións que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a complementan e desenvolven.
ANEXO
1.- OBRA MENOR: | |||
Relación de prezos medios de execución material definida polos servizos técnicos municipais achegada á presente ordenanza. | |||
Uds. | Descrición | Euros | |
1. - | DEMOLICIÓNS | ||
1.1 | m3 | Demolición de muro de carga de ladrillo macizo, retirada de escombros, incluído apeos de forxado e pp de ferramentas, elementos auxiliares e seguridade | 18,14 |
1.2 | m3 | Demolición de muro de formigón en masa de espesor variable con martelo rompedor e compresor de aire, con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-13 | 42,44 |
1.3 | m3 | Demolición de muro de cachotaría de espesor variable con martelo rompedor e compresor de aire, con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-13 | 38,00 |
1.4 | Ud. | Levantamento de carpintería, i/marcos, follas e accesorios, con retirada de escombro e carga, segundo NTE/ADD-18 | 6,53 |
1.5 | m2 | Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-9 | 4,36 |
1.6 | m2 | Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo a 1/2 pé con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-9 | 7,25 |
1.7 | m2 | Demolición de pavimento de baldosa con martelo rompedor e compresor de aire, retirada de escombros, segundo NTE/ADD-10 | 6,58 |
1.8 | m2 | Picado de azulexado con retirada de escombros | 8,70 |
1.9 | m3 | Demolición manual de soleira de formigón en masa con retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-19 | 94,28 |
1.10 | m2 | Picado de recebo de cemento en paramentos verticais, retirada de escombros e carga | 9,00 |
2. - MOVEMENTO DE TERRAS | |||
2.1 | m3 | Escavación de gabias en terreos compactos con medios manuais, segundo NTE/ADZ-4-6 | 46,20 |
2.2 | m3 | Escavación de gabias en terreos compactos con pala retroescavadora, i/axuda manual nas zonas de difícil acceso, limpeza e extracción de restos, segundo NTE/ADZ-4-6 | 11,00 |
2.3 | m3 | Escavación en gabias para canalizacións exteriores en terreos compactos, con pala retroescavadora, i/axuda manual, limpeza e extracción de restos, carga e transporte de sobrantes a vertedoiro autorizado | 5,00 |
2.4 | m3 | Recheo de gabias con terras propias, segundo NTE/ADZ-12 | 8,55 |
2.5 | m3 | Recheo de gabias con terras de préstamo, segundo NTE/ADZ-12 | 26,95 |
2.6 | m3 | Carga de terras con pala retrocargadora sobre camión | 2,94 |
2.7 | m3 | Terraplén compactado con solo seleccionado procedente de préstamo a pé de obra, i/estendido, rego, compactación e refino de noiros, segundo NTE/ADE-5 | 11,04 |
3. - CERRAMENTOS | |||
3.1 | M.L. | Cerramento de arame | 6,00 |
3.2 | M.L. | Cerramento de tea | 25,00 |
3.3 | M2 | Cerramento de zócalo | 60,00 |
3.4 | M.L. | Cerramento de zócalo + tea ( 0.60 + 1.20) | 85,00 |
3.5 | M.L. | Cerramento de cachotaría + enreixado | 190,00 |
3.6 | M.L. | Colocación de columna para contador da luz | 190,00 |
4. - CUBERTAS | |||
4.1 | m2 | Desmontaxe de cuberta de placas onduladas de fibrocemento, i/demolición de cumieiras, limas e encontros, retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-3 | 7,35 |
4.2 | m2 | Desmontaxe de cuberta de tella, i/demolición de cumieiras, limas e encontros, retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-3 | 8,11 |
4.3 | m2 | Desmontaxe de cuberta de placas de lousa, i/demolición de cumieiras, limas e encontros, retirada de escombros e carga, segundo NTE/ADD-3 | 7,50 |
4.4 | m2 | Cuberta de placas de fibrocemento de onda grande, colocada sobre correas, i/pp de solapes e recortes, s/NTE-QTF | 23,00 |
4.5 | m2 | Cuberta de tellas cerámicas, i/pp de roturas e solapes, s/NTE-QTT | 31,74 |
4.6 | m2 | Lousa inclinada de formigón HA-25/P/20 de central armado con aceiro B-400S, i/encofrado, vibrado, curado e desencofrado, segundo EHE | 80,00 |
4.7 | m2 | Cuberta de lousa en pezas de primeira calidade, i/pp de recortes, s/NTE/QTP | 35,00 |
4.8 | m | Canlón de PVC, colocado con adhesivo, i/pp de gafas de PVC e accesorios | 17,00 |
5. - ALBANELERÍA | |||
5.1 | m2 | Azulexado de paramentos interiores con azulexo | 34,48 |
5.2 | m2 | Azulexado de paramentos interiores con azulexo monococción | 26,94 |
5.3 | m2 | Pavimento de baldosas de terrazo de grao mediano | 35,00 |
5.4 | m2 | Recebo maestreado, fratasado e brunido de paramentos verticais interiores | 15,00 |
5.5 | m2 | Recebo maestreado, fratasado e brunido de paramentos verticais exteriores | 15,50 |
5.6 | m3 | Estrutura de formigón prefabricado en piares, xácenas e vigas | 452,50 |
5.7 | m2 | Soleira para instalacións de formigón, estendido sobre terreo limpo e compactado | 20,32 |
5.8 | m2 | Soleira drenante | 21,09 |
5.9 | m2 | Fábrica de bloque oco de formigón vibrocomprimido split antihumidade | 45,47 |
5.10 | m2 | Dobre fábrica de ladrillo cerámico | 23,09 |
5.11 | m2 | Cerramento formado por fábrica de ladrillo oco dobre | 39,70 |
5.12 | m3 | Formigón de central armado en muros de contención | 245,50 |
5.13 | m3 | Cachotaría careada de granito silvestre | 175,60 |
5.14 | m2 | Fábrica de pedra natural en taco a xunta seca | 95,50 |
5.15 | m2 | Fábrica de pedra natural en taco cunha cara vista, encintada con morteiro | 92,50 |
5.16 | m2 | Fábrica de cantaría de granito albero | 175,00 |
5.17 | m2 | Estrutura metálica electrosoldada en naves con cuberta | 65,90 |
5.18 | m2 | Estrutura metálica electrosoldada en edificios | 58,50 |
5.19 | m2 | Forxado unidireccional de semiviguetas armadas e bovedillas cerámica | 43,95 |
5.20 | m2 | Forxado unidireccional de semiviguetas armadas e bovedillas de formigón | 43,95 |
5.21 | m2 | Lousa horizontal de formigón de máis de 25 cm de espesor | 95,23 |
5.22 | m2 | Lousa horizontal de formigón de menos de 25 cm de espesor | 80,07 |
5.23 | m2 | Estrutura de formigón prefabricado de edificio industrial | 52,75 |
5.24 | m2 | Estrutura de formigón HA-30/P/20 de central armado | 73,67 |
5.25 | m3 | Formigón de central HA-25 | 120,44 |
5.26 | m2 | Muro de bloque gris | 23,75 |
6. -PINTURAS | |||
6.1 | m2 | Revestimento de paramentos verticais interiores con pintura plástica | 5,94 |
6.2 | m2 | Revestimento de paramentos verticais exteriores con pintura plástica impermeable | 8,64 |
7.-GALPÓNS | |||
7.1 | M.2 | Galpón de bloque ou ladrillo | 190,00 |
7.2 | M.2 | Galpón de madeira | 81,00 |
8.-CARPINTERÍA | |||
8.1 | UD. | Porta de entrada | 350,00 |
8.2 | UD. | Porta interior | 180,00 |
8.3 | UD. | Ventá ou dobre ventá | 188,09 |
8.4 | UD. | Velux | 300,00 |
8.5 | M.2 | Cerramento de balcóns e terrazas (galería) | 155,00 |
8.6 | M.2 | Rexa de seguridade en portas e ventás | 51,40 |
8.7 | M.2 | Portal | 150,00 |
9. -FONTANERÍA E SANEAMENTO | |||
9.1 | UD. | Inst. de fontanería e saneamento de aseos | 220,50 |
9.2 | UD. | Inst. de fontanería e saneamento de baños | 350,00 |
9.3 | UD. | Inst. de fontanería e saneamento en cociñas | 350,00 |
9.4 | UD. | Lavabo incluído conxunto de billas | 166,20 |
9.5 | UD. | Inodoro incluso conxunto de billas | 158,70 |
9.6 | UD. | Bidé incluso conxunto de billas | 141,62 |
9.7 | UD. | Bañeira incluso conxunto de billas | 159,40 |
10. -ELECTRICIDADE | |||
10.1 | UD. | Instalación eléctrica | 1.500,00 |
11. -CALEFACCIÓN | |||
11.1 | UD. | Instalación de calefacción | 3.100,00 |
12. -POZOS | |||
12.1 | UD. | Pozo de barrena | 1.300,00 |
12.2 | UD. | Pozo artesiano | 1.700,00 |
13. -FOSA SÉPTICA | |||
13.1 | UD. | Fosa séptica e pozo filtrante | 1.250,00 |
14. -PISCINAS | |||
14.1 | M.2 | Piscina completa (>9.015,18 €./Ud) | 451,14 |
15. -PISTAS | |||
15.1 | M.2 | Pista deportiva | 50,42 |
15.2 | M.2 | Beirarrúas | 38,37 |
16.- VARIOS | |||
16.1 | M2 | Cartel / Valla publicitaria | 90,00 |
16.2 | UD | Antena parabólica | 340,00 |
2. - OBRA MAIOR: Relación de prezos medios de execución material: | |||
-Vivenda exenta unifamiliar: 637,00 €/m2 construído | |||
-Vivenda acaroada unifamiliar: 610,00 €/m2 construído | |||
-Vivenda plurifamiliar: 564,00 €/m2 construído. | |||
-Vivenda V.P.O.-A: 500,00 €/m2 construído. | |||
-Trasteiros, porches, terrazas abertas: 171,00 €/m2 construído. | |||
-Local libre en p. baixa/garaxe-aparcamento: 288,00 €/m2 construído. | |||
-Naves industriais e talleres: 307,00 €/m2 construído. | |||
-Terciario de oficinas e servizos: 512,00 €/m2. construído. | |||
-Centro comercial en edificio exclusivo: 610,00 €/m2. construído. | |||
-Local comercial e industria-escaparate: 430 €/m2. construído | |||
3. -Actualización: Estes baremos serán incrementados anualmente en canto se publiquen no Boletín Oficial do Estado as actualizacións correspondentes ás Vivendas de Protección Oficial (VPO). |