Ordes - ORDENANZA FISCAL Nº 17 TAXA POR SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO
Artigo 1º. Fundamento e natureza.
Artigo 2º. Feito impoñible.
Artigo 3º. Suxeito pasivo.
Artigo 4º. Responsables.
Artigo 5º. Cota tributaria.
1. A Cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa por unidade de local, determinada en función da natureza e destino dos inmobles.
2. A tal efecto aplicaranse as seguintes tarifas:
Concepto | | |
| Recollida urbana | Recollida rústica |
Epígrafe 1.-Vivendas | | |
Vivendas de familias numerosas, de persoas beneficiarias da RISGA e/ou emerxencia social e familias con discapacitados de minusvalía igual ou superior ao 65% | 4,57 | 3,04 |
Vivendas non incluídas nas categorías anteriores | 6,55 | 4,33 |
Epígrafe 2.-Entidades financeiras | | |
Oficinas bancarias, de caixas de aforro ou outras entidades financeiras | 22,67 | 22,67 |
Epígrafe 3.-Aloxamentos | | |
Hoteis, moteis e hoteis-apartamentos | 53,11 máis 0,28 por habitación | 53,11 máis 0,28 por habitación |
Hostais, pensións, fondas, casas de turismo rural e análogos | 27,24 máis 0,28 por habitación | 27,24 máis 0,28 por habitación |
Epígrafe 4.-Establecementos de espectáculos públicos e restauración | | |
Salas de festas, discotecas e salas de baile | 49,58 | 49,58 |
Pubs, karaokes, cibercafés, cafés teatro e similares | 35,41 | 35,41 |
Cafeterías | 31,87 | 31,87 |
Bar, café-bar, tabernas e similares | 26,55 | 26,55 |
Restaurantes, pizzerías, hamburgueserías, parrilladas e similares ata | 40,71 | 40,71 |
Restaurantes, pizzerías, hamburgueserías, parrilladas e similares ata | 61,01 | 61,01 |
Restaurantes, pizzerías, hamburgueserías, parrilladas e similares de máis de | 91,51 | 91,51 |
Epígrafe 5.-Establecementos de alimentación | | |
Supermercados até | 49,58 | 35,27 |
Supermercados de máis de | 86,11 | 86,11 |
Supermercados de máis de | 107,64 | 107,64 |
Ultramarinos, froiterías, panaderías, carnecerías e alimentación en xeral ata | 26,55 | 23,51 |
Ultramarinos, froiterías, panaderías, carnecerías e alimentación en xeral de | 35,31 | 31,28 |
Ultramarinos, froiterías, panaderías, carnecerías e alimentación en xeral de | 46,96 | 41,61 |
Ultramarinos, froiterías, panaderías, carnecerías e alimentación en xeral de máis de | 49,58 | 49,58 |
Epígrafe 6.-Xestorías, aseguradoras, inmobiliarias e demais despachos profesionais | | |
Ata | 11,99 | 11,58 |
De máis de | 16,34 | 15,92 |
Epígrafe 7.-Farmacias, parafarmacias e similares | 16,34 | 15,92 |
Epígrafe 8.-Centros de ensino, academias e autoescolas | | |
Ata | 11,99 | 11,99 |
De | 16,34 | 16,34 |
De | 19,61 | 19,61 |
De máis de | 21,79 | 21,79 |
De máis de | 27,24 | 27,24 |
Epígrafe 9.-Hospitais, clínicas, xeriátricos, residencias e similares | | |
Clínicas até | 15,86 | 15,86 |
Clínicas de máis de | 21,13 | 21,13 |
Hospitais e xeriátricos | 53,11 máis 0,28 por habitación | 53,11 máis 0,28 por habitación |
Epígrafe 10.-Almacéns, ferraxerías, talleres, industrias, venda de maquinaria e similares | | |
Ata | 23,15 | 23,15 |
De | 46,31 | 30,76 |
De | 92,61 | 30,76 |
De máis de | 185,21 | 30,76 |
Epígrafe 11.-Comercio retallista | | |
Ata | 11,99 | 11,58 |
De | 16,34 | 15,92 |
De | 27,24 | 26,51 |
De máis de | 46,97 | 46,97 |
Epígrafe 12.-Gasolineiras | 27,24 | 27,24 |
Epígrafe 13.-Outros non clasificados nos apartados anteriores | | |
Até | 23,02 | 23,02 |
De máis de | 46,04 | 46,04 |
Epígrafe 14.-Baixos desocupados | 6,55 | 4,33 |
Concepto | ||
Recollida urbana | Recollida rústica | |
Epígrafe 1.-Vivendas | ||
Vivendas de familias numerosas, de persoas beneficiarias da RISGA e/ou emerxencia social e familias con discapacitados de minusvalía igual ou superior ao 65% | 4,57 | 3,04 |
Vivendas non incluídas nas categorías anteriores | 6,55 | 4,33 |
Epígrafe 2.-Entidades financeiras | ||
Oficinas bancarias, de caixas de aforro ou outras entidades financeiras | 22,67 | 22,67 |
Epígrafe 3.-Aloxamentos | ||
Hoteis, moteis e hoteis-apartamentos | 53,11 máis 0,28 por habitación | 53,11 máis 0,28 por habitación |
Hostais, pensións, fondas, casas de turismo rural e análogos | 27,24 máis 0,28 por habitación | 27,24 máis 0,28 por habitación |
Epígrafe 4.-Establecementos de espectáculos públicos e restauración | ||
Salas de festas, discotecas e salas de baile | 49,58 | 49,58 |
Pubs, karaokes, cibercafés, cafés teatro e similares | 35,41 | 35,41 |
Cafeterías | 31,87 | 31,87 |
Bar, café-bar, tabernas e similares | 26,55 | 26,55 |
Restaurantes, pizzerías, hamburgueserías, parrilladas e similares ata 100 m² | 40,71 | 40,71 |
Restaurantes, pizzerías, hamburgueserías, parrilladas e similares ata 500 m² | 61,01 | 61,01 |
Restaurantes, pizzerías, hamburgueserías, parrilladas e similares de máis de 500 m² | 91,51 | 91,51 |
Epígrafe 5.-Establecementos de alimentación | ||
Supermercados até 200 m² | 49,58 | 35,27 |
Supermercados de máis de 200 m² e menos de 1.000 m² | 86,11 | 86,11 |
Supermercados de máis de 1.000 m² | 107,64 | 107,64 |
Ultramarinos, froiterías, panaderías, carnecerías e alimentación en xeral ata 50 m² | 26,55 | 23,51 |
Ultramarinos, froiterías, panaderías, carnecerías e alimentación en xeral de 51 a 100m² | 35,31 | 31,28 |
Ultramarinos, froiterías, panaderías, carnecerías e alimentación en xeral de 101 a 200m² | 46,96 | 41,61 |
Ultramarinos, froiterías, panaderías, carnecerías e alimentación en xeral de máis de 200 m² | 49,58 | 49,58 |
Epígrafe 6.-Xestorías, aseguradoras, inmobiliarias e demais despachos profesionais | ||
Ata 70 m² | 11,99 | 11,58 |
De máis de 70 m² | 16,34 | 15,92 |
Epígrafe 7.-Farmacias, parafarmacias e similares | 16,34 | 15,92 |
Epígrafe 8.-Centros de ensino, academias e autoescolas | ||
Ata 70 m² | 11,99 | 11,99 |
De 71 a 150 m² | 16,34 | 16,34 |
De 151 a 300 m² | 19,61 | 19,61 |
De máis de 300 m² | 21,79 | 21,79 |
De máis de 300 m² con comedor | 27,24 | 27,24 |
Epígrafe 9.-Hospitais, clínicas, xeriátricos, residencias e similares | ||
Clínicas até 100 m² | 15,86 | 15,86 |
Clínicas de máis de 100 m² | 21,13 | 21,13 |
Hospitais e xeriátricos | 53,11 máis 0,28 por habitación | 53,11 máis 0,28 por habitación |
Epígrafe 10.-Almacéns, ferraxerías, talleres, industrias, venda de maquinaria e similares | ||
Ata 200 m² | 23,15 | 23,15 |
De 201 a 500 m² | 46,31 | 30,76 |
De 501 a 1.500 m² | 92,61 | 30,76 |
De máis de 1.500 m² | 185,21 | 30,76 |
Epígrafe 11.-Comercio retallista | ||
Ata 50 m² | 11,99 | 11,58 |
De 51 a 100 m² | 16,34 | 15,92 |
De 101 a 200 m² | 27,24 | 26,51 |
De máis de 200 m² | 46,97 | 46,97 |
Epígrafe 12.-Gasolineiras | 27,24 | 27,24 |
Epígrafe 13.-Outros non clasificados nos apartados anteriores | ||
Até 200 m² | 23,02 | 23,02 |
De máis de 200 m² | 46,04 | 46,04 |
Epígrafe 14.-Baixos desocupados | 6,55 | 4,33 |
¹ Enténdese por vivenda a destinada a domicilio de carácter familiar
² Enténdese por aloxamento aqueles locais de convivencia colectiva non familiar, entre os que se inclúen hoteis, pensións, residencias, e demais centros de natureza análoga. No suposto de que teñan restaurante e/ou cafetería tarifa será a suma de categoría de hotel/hostal e a metade da categoría de restaurante e/ou cafetería segundo a superficie.
³ No suposto de que a oficina ou establecemento estea situado na mesma vivenda, sen separación, aplicarase unicamente a tarifa precedente quedando englobada nela a do epígrafe 1.
3. Para los efectos desta taxa se entenderá como superficie a computable tal e como se define na Tarifa e Instrución do Imposto sobre Actividades Económicas (Real Decreto Lexislativo 1.175/1990, de 28 de setembro)
4. As cotas sinaladas na tarifa teñen o carácter de irreductibles e corresponden a un mes".