Rianxo - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DO LIXO

Publicación provisional: BOP Nº:
Publicación definitiva: 28/12/2001 BOP Nº: 296
Aplicable dende: 01/01/2002

Artigo 6.º

Ordenanza fiscal da taxa por recollida de lixo cun novo cadro de tarifas que é o seguinte, tendo carácter irreductible e que corresponde á períodos cuadrimestrais, sendo en consecuencia o período de devengo cuadrimestral:

 

TARIFAS LIXO 2002:

    

  Servicio diario ptas. Euros Servicio alterno ptas. Euros
1.-Vivendas:
Vivendas 1.645 9,89 1.331 8
2.-Alimentación:
Supermercados:        
(<120 m2) 5.403 32,47 3,637 21,86
(>120 m2) 6.130 36,84 4.156 24,98
Cooperativas 5.403 32,47 3.637 21,86
Economatos 5.403 32,47 3.637 21,86
Ultramarinos 3.533 21,23 2.390 14,36
Carnicerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Panaderías 3.533 21,23 2.390 14,36
Pastelerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Froiterías 3.533 21,23 2.390 14,36
Churrerías, fritidurías 3.533 21,23 2.390 14,36
Peixerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Conxelados 3.533 21,23 2.390 14,36
Xeladerías, lambetadas 3.533 21,23 2.390 14,36
3.-Calzados, tecidos, mercerías e confección:
Comercios de calzado 3.533 21,23 2.390 14,36
Comercio de tecidos 3.533 21,23 2.390 14,36
Comercio de confección 3.533 21,23 2.390 14,36
Tendas de deporte 3.533 21,23 2.390 14,36
Mercerías 3.533 21,23 2.390 14,36
4.-Droguerías, ferraxerías, electrodomésticos, cristais, pinturas:
Tapicerías, decoración 3.533 21,23 2.390 14,36
Droguerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Artigos de regalo, xoguetes 3.533 21,23 2.390 14,36
Ferraxerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Electrodomésticos:        
(<120 m2) 3,533 21,23 2.390 14,36
(>120 m2) 4.364 26,23 3.325 19,98
Cristalerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Comercios de pinturas 3.533 21,23 2.390 14,36
Estancos 3.533 21,23 2.390 14,36
Loterías 3.533 21,23 2.390 14,36
Fotografía 3.533 21,23 2.390 14,36
Librerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Papelerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Imprentas 4.364 26,23 3.325 19,98
Mobles e maquinaria de oficina 3.533 21,23 2.390 14,36
Florerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Venda animais de compañía 3.533 21,23 2.390 14,36
Xoierías 3.533 21,23 2.390 14,36
6.-Mobles, funerarias, marmorerías e materiais de construcción:
Materiais de construcción:        
(Minoristas) 3.533 21,23 2.390 14,36
(Maioristas) 4.364 26,23 3.325 19,98
Marmorerías 3.533 21,23 2.390 14,36
Moblerías: