Rianxo - Ordenanza fiscal núm. 9, reguladora da taxa polo servizo de recollida do lixo
Artigo 1º.- Fundamento e natureza.-
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da lei 7/1985, de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de Decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a ¿Taxa por recollida do lixo", que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cales normas atenden ó prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/1988.
Artigo 2º.- Feito impoñible.-
1. Constitue o feito impoñible da Taxa a prestación do servicio de recepción obrigatoria de recollida do lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exercen actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servicios.
2. . A tal efecto, considéranse lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos, os restos e desperdicios de alimentación ou detritus procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas, e exclúense de tal concepto os residuos de tipo industrial, escobros de obras, detritus humáns e mateiais contaminados, corrosivos, perigosos ou cal recollida ou verquido esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade
3. Non está suxeta á Taxa a prestación, de carácter voluntario e a instancia de parte, dos seguintes servicios:
Recollida do lixo e residuos non calificados de domiciliarias e urbanos de industrias, hospitais e laboratoriosRecollida de escombros de obras.
Recollida de escombros de obras.
Recollida de escorias e cinzas de calefaccións centrais.Artigo 3º.- Suxeitos pasivos.-
1. Son suxeitos pasivos os contribuintes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades que se refire o artigo 33 da Lie Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais ubicados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas nas que preste o servicio, xa sexa a título de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, de precario.
2. Terán a consideración de suxeito substituto do contribuinte o propietario das vivendas ou locais, que poden repercutir no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do servicio.
Artigo 4º.- Responsables.-
1. Responderán solidariamente das obrigacións tributario do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndico, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei X eral Tributaria.
Artigo 5º.- Exencións
Artigo 6.º Tarifas
Importe cuatrimestral
| Servizo Diario | Servizo Alterno |
1.- Vivendas: |
|
|
VIVENDAS | 33,45 | 27,39 |
2.- Alimentación: |
|
|
SUPERMERCADOS |
|
|
Ata 150m2 | 67,68 | 47,16 |
Máis de150 ata | 101,90 | 69,95 |
(>250m2) | 141,38 | 97,02 |
COOPERATIVAS | 67,68 | 47,16 |
ECONOMATOS | 67,68 | 47,16 |
ULTRAMARINOS | 67,68 | 47,16 |
CARNICERÍAS | 67,68 | 47,16 |
PANADERÍAS | 67,68 | 47,16 |
PASTELERÍAS | 67,68 | 47,16 |
FROITERÍAS: |
|
|
Ata | 67,68 | 47,16 |
(>100m2) | 99,50 | 68,57 |
CHURRERÍAS, FRITURAS | 67,68 | 47,16 |
PEIXERÍAS | 67,68 | 47,16 |
CONXELADOS | 67,68 | 47,16 |
XELADERÍAS, LAMBETADAS | 67,68 | 47,16 |
3.- Calzados, tecidos, mercerías e confección: |
|
|
COMERCIOS DE CALZADO | 67,68 | 47,16 |
COMERCIOS DE TECIDOS | 67,68 | 47,16 |
COMERCIOS DE CONFECCIÓN | 67,68 | 47,16 |
TENDAS DE DEPORTE | 67,68 | 47,16 |
MERCERÍAS | 67,68 | 47,16 |
4.- Droguerías, ferraxerías, electrodomésticos, cristais, pinturas: |
|
|
TAPICERÍAS, DECORACIÓN | 67,68 | 47,16 |
DROGUERÍAS | 67,68 | 47,16 |
ARTIGOS DE REGALO, XOGUETES | 67,68 | 47,16 |
ARTIGOS DE BRICOLAXE E MANUALIDADES | 67,68 | 47,16 |
FERRAXERÍAS | 67,68 | 47,16 |
ELECTRODOMÉSTICOS: (> 150m2) | 99,50 | 68,57 |
(< 150m2) | 67,68 | 47,16 |
CRISTALARÍAS | 67,68 | 47,16 |
COMERCIO DE PINTURAS | 67,68 | 47,16 |
5.- Papelarías, imprentas, estancos, loterías, fotografía, mobles de oficina, xoierías e florerías: |
|
|
ESTANCOS | 67,68 | 47,16 |
LOTERÍAS | 67,68 | 47,16 |
FOTOGRAFÍA | 67,68 | 47,16 |
LIBRERÍAS | 67,68 | 47,16 |
PAPELERÍA | 67,68 | 47,16 |
IMPRENTAS | 99,50 | 68,57 |
MOBLES E MAQUINARIA DE OFICINA | 67,68 | 47,16 |
FLORERÍAS | 67,68 | 47,16 |
VENDA ANIMAIS DE COMPAÑÍA | 67,68 | 47,16 |
XOIERÍAS | 67,68 | 47,16 |
RELOXERÍAS | 67,68 | 47,16 |
6.- Mobles, funerarias, marmorerías e materiais de construcción: |
|
|
MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN: |
|
|
(polo miúdo) | 67,68 | 47,16 |
(por xunto) | 99,50 | 68,57 |
MARMORERÍAS | 67,68 | 47,16 |
MOBLERÍAS: |
|
|
(Ata | 82,89 | 63,88 |
(> 500M2 e ata | 101,90 | 69,95 |
(> 1000M2) | 141,38 | 97,02 |
POMPAS FÚNEBRES | 67,68 | 47,16 |
7.- Artesanía, oficios e obradoiros: |
|
|
PERRUQUERÍAS | 67,68 | 47,16 |
XASTRERÍAS | 33,45 | 27,39 |
TALLERES DE COSTURA | 33,45 | 27,39 |
CARPINTERÍAS DE MADEIRA E METAL | 99,50 | 68,57 |
TINTURERÍAS | 67,68 | 47,16 |
SALÓNS DE BELEZA | 67,68 | 47,16 |
REPARACIÓN DE CALZADO | 33,45 | 27,39 |
OBRADOIROS | 33,45 | 27,39 |
8.- Industria do automóbil, talleres mecánicos, exposición e venda de vehículos, garaxes, etc. | |
|
VENDA E RECAMBIO DE VEHÍCULOS | 67,68 | 47,16 |
GASOLINEIRAS | 141,38 | 97,02 |
LAVADO-ENGRAXE VEHÍCULOS | 112,05 | 69,95 |
TALLERES DE ELECTRICIDADE DO AUTOMÓBIL | 112,05 | 69,95 |
TALLERES MECÁNICOS | 112,05 | 69,95 |
ÍDEM CON EXPOSICIÓN E VENDA | 112,05 | 69,95 |
REPARACIÓN E MANTEMENTO DE BUQUES | 112,05 | 69,95 |
TALLER MAQUIN.E VEHÍC.AGRIC. E INDUST. | 112,05 | 69,95 |
EXPOSIC.E VENDA VEHÍC.E MAQUIN.AGRIC. E INDUST. | 112,05 | 69,95 |
GARAXES DE AUTOMÓBILES INDUSTRIAIS | 67,68 | 47,16 |
9.- Oficinas, bancos,axencias,farmacias,profesións liberais, centros de ensino e recreativos: |
|
|
OFICINAS | 67,68 | 47,16 |
AXENCIAS: INMOBILIAR.,DE VIAXES,DE SEGUROS, ETC. | 67,68 | 47,16 |
SOCIED.RECREAT.E ASOCIACIÓNS CON FIN DE LUCRO | 67,68 | 47,16 |
DESPACHOS E CONSULTAS DE PROFESIÓNS LIBERAIS | 82,89 | 63,88 |
BANCOS E CAIXAS DE AFORRO | 141,38 | 97,02 |
FARMACIAS | 101,90 | 69,95 |
ÓPTICAS | 67,68 | 47,16 |
CLÍNICAS MÉDICAS E DENTAIS | 101,90 | 69,95 |
CLÍNICAS VETERIANARIAS | 67,68 | 47,16 |
CENTROS PRIVADOS DE ENSINO, ACADEMIAS | 67,68 | 47,16 |
GARDERÍAS | 67,68 | 47,16 |
AUTO-ESCOLAS | 67,68 | 47,16 |
SALAS DE XOGO: | | |
(S/máquinas tipo B) | 67,68 | 47,16 |
(c/máquinas tipo B) | 101,90 | 69,95 |
VIDEO-CLUBE | 67,68 | 47,16 |
ESTABLECEMENTOS DE CIBERNÉTICA | 67,68 | 47,16 |
XIMNASIOS | 67,68 | 47,16 |
10.- Establecementos de hostalerías, aloxamento, restauración e espectáculos: |
|
|
DISCOTECAS | 141,38 | 97,02 |
SALAS DE FESTA | 141,38 | 97,02 |
SALAS DE CINE | 67,68 | 47,16 |
BINGOS | 141,38 | 97,02 |
BARES E TABERNAS | 67,68 | 47,16 |
BARES E CAFETERÍAS CATEGORÍA ESPECIAL | 82,89 | 63,88 |
CLUBES E UISQUERÍAS | 141,38 | 97,02 |
FONDAS, HOSTAIS, HOSPEDAXE: |
|
|
(1 ata 10 habitacións) | 82,89 | 63,88 |
(de | 101,90 | 69,95 |
(Máis de 20 habitacións) | 141,38 | 97,02 |
RESTAURANTES CON VODAS E BANQUETES | 141,38 | 97,02 |
RESTAURANTES SEN VODAS E BANQUETES: |
|
|
(1 garfo) | 82,89 | 63,88 |
(máis de 1 garfo) | 101,90 | 69,95 |
HOTEIS | 141,38 | 97,02 |
ACAMPAMENTOS | 82,89 | 63,88 |
11.- Almacéns, industrias, fábricas: |
|
|
DEPÓSITOS E ALMACÉNS DE BEBIDAS | 82,89 | 63,88 |
ÍDEM DE ALIMENTACIÓN E FROITAS | 82,89 | 63,88 |
ÍDEM DE FARIÑA, SEMENTES E PENSO | 82,89 | 63,88 |
ALMACÉNS DE MADEIRA | 82,89 | 63,88 |
FABRICA DE ENVASES E DEPÓSITOS | 101,90 | 69,95 |
FABRICA DE MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN | 101,90 | 69,95 |
FABRICA DE GASOSAS, BEBIDAS | 101,90 | 69,95 |
FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR | 141,38 | 97,02 |
FABRICA DE CONSERVAS | 141,38 | 97,02 |
FABRICA DE LIXIVIA, XABÓN, DETERXENTES | 101,90 | 69,95 |
ESTALEIROS E SERRADOIROS | 101,90 | 69,95 |
GRANXAS INDUSTRIAIS | 101,90 | 69,95 |
MATADOIROS E FRIGORÍFICOS INDUSTRIAIS | 141,38 | 97,02 |
12.- Postos praza de abastos: |
|
|
POSTOS PRAZA DE ABASTOS | 33,45 | 27,39 |
13.- Locais non expresamente tarifados: |
|
|
LOCAIS NON EXPRESAMENTE TARIFADOS | 33,45 | 27,39 |
1.- A presente modificación da Ordenanza foi aprobada polo Concello en Pleno en sesión celebrada o 25 de outubro de 2012.
2.- O inicio de aplicación desta modificación é o 1 de xaneiro de 2013
Artigo 7º.- Devengo.-
2. Establecido e en funcionamento o referido servicio, as cotas devengaranse o primeiro día de cada ano natural, agás que o devengo da Taxa se produxese con posterioridade a dita data, en cal caso a primeira cota devengarase o primeiro día do mes sequinte.
Artigo 8º.- Declaración e ingreso.-
1. Dentro dos trinta días hábiles sequintes á data en que se devengue por primeira vez a taxa, os suxeitos psaivos formalizarán a súa inscrición na matrícula, presentando, ó efecto, a correspondente declaración de alta e ingresando simultaneamente a cota anual.
2. Cando se coñeza, xa de oficio ou por comunicaciñon dos interesados, calquera variación dos datos figurados na matrícula, levaranse a cabo nestas as modificacións correspondentes, que xurdirán efectos a partires do período de cobranza seguinte ó da data en que se haxa efectuado a declaración.
3. O cobro das cotas efectuaras anualmente mediante recibo derivado da matrícula.
Artigo 9º.- Infraccións e sancións.-
En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas corresponden en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei X eral Tributaria.
Disposición final
1. A presente modificación da Ordenanza foi aprobada polo Concello en Pleno en sesión celebrada o 16 de outubro de 2007.
2. O inicio de aplicación desta modificación é o 1 de xaneiro de 2008.