Índice
Redaccións
Rianxo - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DO LIXO
Publicación provisional:
BOP Nº:
Publicación definitiva:
19/12/2005
BOP Nº:
288
Aplicable dende:
01/01/2006
Artigo 6.º
| 2005 | 2005 | |
| Servicio diario | Servicio alterno | |
| 1.- Vivendas: | ||
| VIVENDAS | 28,17 | 23,05 |
| 2.- Alimentación: | ||
| SUPERMERCADOS | ||
| Ata 150m2 | 56,98 | 39,70 |
| Máis de150 ata 250 m2 | 85,79 | 58,90 |
| (>250m2) | 119,03 | 81,69 |
| COOPERATIVAS | 56,98 | 39,70 |
| ECONOMATOS | 56,98 | 39,70 |
| ULTRAMARINOS | 56,98 | 39,70 |
| CARNICERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| PANADERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| PASTELERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| FROITERÍAS: | ||
| Ata 100 m2 | 56,98 | 39,70 |
| (>100m2) | 83,77 | 57,73 |
| CHURRERÍAS, FRITURAS | 56,98 | 39,70 |
| PEIXERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| CONXELADOS | 56,98 | 39,70 |
| XELADERÍAS, LAMBETADAS | 56,98 | 39,70 |
| 3.- Calzados, tecidos, mercerías e confección: | ||
| COMERCIOS DE CALZADO | 56,98 | 39,70 |
| COMERCIOS DE TECIDOS | 56,98 | 39,70 |
| COMERCIOS DE CONFECCIÓN | 56,98 | 39,70 |
| TENDAS DE DEPORTE | 56,98 | 39,70 |
| MERCERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| 4.- Droguerías, ferraxerías, electrodomésticos, cristais, pinturas: | ||
| TAPICERÍAS, DECORACIÓN | 56,98 | 39,70 |
| DROGUERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| ARTIGOS DE REGALO, XOGUETES | 56,98 | 39,70 |
| ARTIGOS DE BRICOLAXE E MANUALIDADES | 56,98 | 39,70 |
| FERRAXERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| ELECTRODOMÉSTICOS: (> 150m2) | 83,77 | 57,73 |
| (< 150m2) | 56,98 | 39,70 |
| CRISTALARÍAS | 56,98 | 39,70 |
| COMERCIO DE PINTURAS | 56,98 | 39,70 |
| 5.- Papelarías, imprentas, estancos, loterías, fotografía, mobles de oficina, xoierías e florerías: | ||
| ESTANCOS | 56,98 | 39,70 |
| LOTERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| FOTOGRAFÍA | 56,98 | 39,70 |
| LIBRERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| PAPELERÍA | 56,98 | 39,70 |
| IMPRENTAS | 83,77 | 57,73 |
| MOBLES E MAQUINARIA DE OFICINA | 56,98 | 39,70 |
| FLORERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| VENDA ANIMAIS DE COMPAÑÍA | 56,98 | 39,70 |
| XOIERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| RELOXERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| 6.- Mobles, funerarias, marmorerías e materiais de construcción: | ||
| MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN: | ||
| (polo miúdo) | 56,98 | 39,70 |
| (por xunto) | 83,77 | 57,73 |
| MARMORERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| MOBLERÍAS: | ||
| (Ata 500 M2) | 69,79 | 53,78 |
| (> 500M2 e ata 1000 M2) | 85,79 | 58,90 |
| (> 1000M2) | 119,03 | 81,69 |
| POMPAS FÚNEBRES | 56,98 | 39,70 |
| 7.- Artesanía, oficios e obradoiros: | ||
| PERRUQUERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| XASTRERÍAS | 28.17 | 23,05 |
| TALLERES DE COSTURA | 28.17 | 23,05 |
| CARPINTERÍAS DE MADEIRA E METAL | 83,77 | 57,73 |
| TINTURERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| SALÓNS DE BELEZA | 56,98 | 39,70 |
| REPARACIÓN DE CALZADO | 28.17 | 23,05 |
| OBRADOIROS | 28.17 | 23,05 |
| 8.- Industria do automóbil, talleres mecánicos, exposición e venda de vehículos, garaxes, etc. | ||
| VENDA E RECAMBIO DE VEHÍCULOS | 56,98 | 39,70 |
| GASOLINEIRAS | 119,03 | 81,69 |
| LAVADO-ENGRAXE VEHÍCULOS | 94,33 | 58,90 |
| TALLERES DE ELECTRICIDADE DO AUTOMÓBIL | 94,33 | 58,90 |
| TALLERES MECÁNICOS | 94,33 | 58,90 |
| ÍDEM CON EXPOSICIÓN E VENDA | 94,33 | 58,90 |
| REPARACIÓN E MANTEMENTO DE BUQUES | 94,33 | 58,90 |
| TALLER MAQUIN.E VEHÍC.AGRIC. E INDUST. | 94,33 | 58,90 |
| EXPOSIC.E VENDA VEHÍC.E MAQUIN.AGRIC. E INDUST. | 94,33 | 58,90 |
| GARAXES DE AUTOMÓBILES INDUSTRIAIS | 56,98 | 39,70 |
| 9.- Oficinas, bancos,axencias,farmacias,profesións liberais, centros de ensino e recreativos: | ||
| OFICINAS | 56,98 | 39,70 |
| AXENCIAS: INMOBILIAR.,DE VIAXES,DE SEGUROS, ETC. | 56,98 | 39,70 |
| SOCIED.RECREAT.E ASOCIACIÓNS CON FIN DE LUCRO | 56,98 | 39,70 |
| DESPACHOS E CONSULTAS DE PROFESIÓNS LIBERAIS | 69,79 | 53,78 |
| BANCOS E CAIXAS DE AFORRO | 119,03 | 81,69 |
| FARMACIAS | 85,79 | 58,902 |
| ÓPTICAS | 56,98 | 39,70 |
| CLÍNICAS MÉDICAS E DENTAIS | 85,79 | 58,90 |
| CLÍNICAS VETERIANARIAS | 56,98 | 39,70 |
| CENTROS PRIVADOS DE ENSINO, ACADEMIAS | 56,98 | 39,70 |
| GARDERÍAS | 56,98 | 39,70 |
| AUTO-ESCOLAS | 56,98 | 39,70 |
| SALAS DE XOGO: | ||
| (S/máquinas tipo B) | 56,98 | 39,70 |
| (c/máquinas tipo B) | 85,79 | 58,90 |
| VIDEO-CLUBE | 56,98 | 39,70 |
| ESTABLECEMENTOS DE CIBERNÉTICA | 56,98 | 39,70 |
| XIMNASIOS | 56,98 | 39,70 |
| 10.- Establecementos de hostalerías, aloxamento, restauración e espectáculos: | ||
| DISCOTECAS | 119,03 | 81,69 |
| SALAS DE FESTA | 119,03 | 81,69 |
| SALAS DE CINE | 56,98 | 39,70 |
| BINGOS | 119,03 | 81,69 |
| BARES E TABERNAS | 56,98 | 39,70 |
| BARES E CAFETERÍAS CATEGORÍA ESPECIAL | 69,79 | 53,78 |
| CLUBES E UISQUERÍAS | 119,03 | 81,69 |
| FONDAS, HOSTAIS, HOSPEDAXE: | ||
| (1 ata 10 habitacións) | 69,79 | 53,78 |
| (de 11 a 20 habitacións) | 85,79 | 66,59 |
| (Máis de 20 habitacións) | 119,03 | 81,69 |
| RESTAURANTES CON VODAS E BANQUETES | 119,03 | 81,69 |
| RESTAURANTES SEN VODAS E BANQUETES: | ||
| (1 garfo) | 69,79 | 53,78 |
| (máis de 1 garfo) | 85,79 | 58,90 |
| HOTEIS | 119,03 | 81,69 |
| ACAMPAMENTOS | 69,79 | 53,78 |
| 11.- Almacéns, industrias, fábricas: | ||
| DEPÓSITOS E ALMACÉNS DE BEBIDAS | 69,79 | 53,78 |
| ÍDEM DE ALIMENTACIÓN E FROITAS | 69,79 | 53,78 |
| ÍDEM DE FARIÑA, SEMENTES E PENSO | 69,79 | 53,78 |
| ALMACÉNS DE MADEIRA | 69,79 | 53,78 |
| FABRICA DE ENVASES E DEPÓSITOS | 85,79 | 58,90 |
| FABRICA DE MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN | 85,79 | 58,90 |
| FABRICA DE GASOSAS, BEBIDAS | 85,79 | 58,90 |
| FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR | 119,03 | 81,69 |
| FABRICA DE CONSERVAS | 119,03 | 81,69 |
| FABRICA DE LIXIVIA, XABÓN, DETERXENTES | 85,79 | 58,90 |
| ESTALEIROS E SERRADOIROS | 85,79 | 58,90 |
| GRANXAS INDUSTRIAIS | 85,79 | 58,90 |
| MATADOIROS E FRIGORÍFICOS INDUSTRIAIS | 119,03 | 81,69 |
| 12.- Postos praza de abastos: | ||
| POSTOS PRAZA DE ABASTOS | 28,17 | |
| 13.- Locais non expresamente tarifados: | ||
| LOCAIS NON EXPRESAMENTE TARIFADOS | 69,79 | 53,78 |
1.- A presente modificación da Ordenanza foi aprobada polo Concello en Pleno en sesión celebrada o 11 de outubro de 2005.
2.- O inicio de aplicación desta modificación é o 1 de xaneiro de 2006."