Rianxo - Ordenanza fiscal núm. 9, reguladora da taxa polo servizo de recollida do lixo
Artigo 1º.- Fundamento e natureza.-
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da lei 7/1985, de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de Decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a ¿Taxa por recollida do lixo", que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cales normas atenden ó prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/1988.
Artigo 2º.- Feito impoñible.-
1. Constitue o feito impoñible da Taxa a prestación do servicio de recepción obrigatoria de recollida do lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exercen actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servicios.
2. . A tal efecto, considéranse lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos, os restos e desperdicios de alimentación ou detritus procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas, e exclúense de tal concepto os residuos de tipo industrial, escobros de obras, detritus humáns e mateiais contaminados, corrosivos, perigosos ou cal recollida ou verquido esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade
3. Non está suxeta á Taxa a prestación, de carácter voluntario e a instancia de parte, dos seguintes servicios:
Recollida do lixo e residuos non calificados de domiciliarias e urbanos de industrias, hospitais e laboratoriosRecollida de escombros de obras.
Recollida de escombros de obras.
Recollida de escorias e cinzas de calefaccións centrais.Artigo 3º.- Suxeitos pasivos.-
1. Son suxeitos pasivos os contribuintes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades que se refire o artigo 33 da Lie Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais ubicados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas nas que preste o servicio, xa sexa a título de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, de precario.
2. Terán a consideración de suxeito substituto do contribuinte o propietario das vivendas ou locais, que poden repercutir no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do servicio.
Artigo 4º.- Responsables.-
1. Responderán solidariamente das obrigacións tributario do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndico, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei X eral Tributaria.
Artigo 5º.- Exencións
Artigo 6.º Tarifas
Importe cuadrimestral
Servizo Diario | Servizo Alterno | |
1.- Vivendas: | ||
VIVENDAS | 31,62 | 25,89 |
2.- Alimentación: | ||
SUPERMERCADOS | ||
Ata 150m2 | 63,98 | 44,58 |
Máis de150 ata 250 m2 | 96,33 | 66,13 |
(>250m2) | 133,65 | 91,72 |
COOPERATIVAS | 63,98 | 44,58 |
ECONOMATOS | 63,98 | 44,58 |
ULTRAMARINOS | 63,98 | 44,58 |
CARNICERÍAS | 63,98 | 44,58 |
PANADERÍAS | 63,98 | 44,58 |
PASTELERÍAS | 63,98 | 44,58 |
FROITERÍAS: | ||
Ata 100 m2 | 63,98 | 44,58 |
(>100m2) | 94,06 | 64,83 |
CHURRERÍAS, FRITURAS | 63,98 | 44,58 |
PEIXERÍAS | 63,98 | 44,58 |
CONXELADOS | 63,98 | 44,58 |
XELADERÍAS, LAMBETADAS | 63,98 | 44,58 |
3.- Calzados, tecidos, mercerías e confección: | ||
COMERCIOS DE CALZADO | 63,98 | 44,58 |
COMERCIOS DE TECIDOS | 63,98 | 44,58 |
COMERCIOS DE CONFECCIÓN | 63,98 | 44,58 |
TENDAS DE DEPORTE | 63,98 | 44,58 |
MERCERÍAS | 63,98 | 44,58 |
4.- Droguerías, ferraxerías, electrodomésticos, cristais, pinturas: | ||
TAPICERÍAS, DECORACIÓN | 63,98 | 44,58 |
DROGUERÍAS | 63,98 | 44,58 |
ARTIGOS DE REGALO, XOGUETES | 63,98 | 44,58 |
ARTIGOS DE BRICOLAXE E MANUALIDADES | 63,98 | 44,58 |
FERRAXERÍAS | 63,98 | 44,58 |
ELECTRODOMÉSTICOS: (> 150m2) | 94,06 | 64,83 |
(< 150m2) | 63,98 | 44,58 |
CRISTALARÍAS | 63,98 | 44,58 |
COMERCIO DE PINTURAS | 63,98 | 44,58 |
5.- Papelarías, imprentas, estancos, loterías, fotografía, mobles de oficina, xoierías e florerías: | ||
ESTANCOS | 63,98 | 44,58 |
LOTERÍAS | 63,98 | 44,58 |
FOTOGRAFÍA | 63,98 | 44,58 |
LIBRERÍAS | 63,98 | 44,58 |
PAPELERÍA | 63,98 | 44,58 |
IMPRENTAS | 94,06 | 64,83 |
MOBLES E MAQUINARIA DE OFICINA | 63,98 | 44,58 |
FLORERÍAS | 63,98 | 44,58 |
VENDA ANIMAIS DE COMPAÑÍA | 63,98 | 44,58 |
XOIERÍAS | 63,98 | 44,58 |
RELOXERÍAS | 63,98 | 44,58 |
6.- Mobles, funerarias, marmorerías e materiais de construcción: | ||
MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN: | ||
(polo miúdo) | 63,98 | 44,58 |
(por xunto) | 94,06 | 64,83 |
MARMORERÍAS | 63,98 | 44,58 |
MOBLERÍAS: | ||
(Ata 500 M2) | 78,36 | 60,39 |
(> 500M2 e ata 1000 M2) | 96,33 | 66,13 |
(> 1000M2) | 133,65 | 91,72 |
POMPAS FÚNEBRES | 63,98 | 44,58 |
7.- Artesanía, oficios e obradoiros: | ||
PERRUQUERÍAS | 63,98 | 44,58 |
XASTRERÍAS | 31,62 | 25,89 |
TALLERES DE COSTURA | 31,62 | 25,89 |
CARPINTERÍAS DE MADEIRA E METAL | 94,06 | 64,83 |
TINTURERÍAS | 63,98 | 44,58 |
SALÓNS DE BELEZA | 63,98 | 44,58 |
REPARACIÓN DE CALZADO | 31,62 | 25,89 |
OBRADOIROS | 31,62 | 25,89 |
8.- Industria do automóbil, talleres mecánicos, exposición e venda de vehículos, garaxes, etc. | ||
VENDA E RECAMBIO DE VEHÍCULOS | 63,98 | 44,58 |
GASOLINEIRAS | 133,65 | 91,72 |
LAVADO-ENGRAXE VEHÍCULOS | 105,92 | 66,13 |
TALLERES DE ELECTRICIDADE DO AUTOMÓBIL | 105,92 | 66,13 |
TALLERES MECÁNICOS | 105,92 | 66,13 |
ÍDEM CON EXPOSICIÓN E VENDA | 105,92 | 66,13 |
REPARACIÓN E MANTEMENTO DE BUQUES | 105,92 | 66,13 |
TALLER MAQUIN.E VEHÍC.AGRIC. E INDUST. | 105,92 | 66,13 |
EXPOSIC.E VENDA VEHÍC.E MAQUIN.AGRIC. E INDUST. | 105,92 | 66,13 |
GARAXES DE AUTOMÓBILES INDUSTRIAIS | 63,98 | 44,58 |
9.- Oficinas, bancos,axencias,farmacias,profesións liberais, centros de ensino e recreativos: | ||
OFICINAS | 63,98 | 44,58 |
AXENCIAS: INMOBILIAR.,DE VIAXES,DE SEGUROS, ETC. | 63,98 | 44,58 |
SOCIED.RECREAT.E ASOCIACIÓNS CON FIN DE LUCRO | 63,98 | 44,58 |
DESPACHOS E CONSULTAS DE PROFESIÓNS LIBERAIS | 78,36 | 60,39 |
BANCOS E CAIXAS DE AFORRO | 133,65 | 91,72 |
FARMACIAS | 96,33 | 66,13 |
ÓPTICAS | 63,98 | 44,58 |
CLÍNICAS MÉDICAS E DENTAIS | 96,33 | 66,13 |
CLÍNICAS VETERIANARIAS | 63,98 | 44,58 |
CENTROS PRIVADOS DE ENSINO, ACADEMIAS | 63,98 | 44,58 |
GARDERÍAS | 63,98 | 44,58 |
AUTO-ESCOLAS | 63,98 | 44,58 |
SALAS DE XOGO: | ||
(S/máquinas tipo B) | 63,98 | 44,58 |
(c/máquinas tipo B) | 96,33 | 66,13 |
VIDEO-CLUBE | 63,98 | 44,58 |
ESTABLECEMENTOS DE CIBERNÉTICA | 63,98 | 44,58 |
XIMNASIOS | 63,98 | 44,58 |
10.- Establecementos de hostalerías, aloxamento, restauración e espectáculos: | ||
DISCOTECAS | 133,65 | 91,72 |
SALAS DE FESTA | 133,65 | 91,72 |
SALAS DE CINE | 63,98 | 44,58 |
BINGOS | 133,65 | 91,72 |
BARES E TABERNAS | 63,98 | 44,58 |
BARES E CAFETERÍAS CATEGORÍA ESPECIAL | 78,36 | 60,39 |
CLUBES E UISQUERÍAS | 133,65 | 91,72 |
FONDAS, HOSTAIS, HOSPEDAXE: | ||
(1 ata 10 habitacións) | 78,36 | 60,39 |
(de 11 a 20 habitacións) | 96,33 | 66,13 |
(Máis de 20 habitacións) | 133,65 | 91,72 |
RESTAURANTES CON VODAS E BANQUETES | 133,65 | 91,72 |
RESTAURANTES SEN VODAS E BANQUETES: | ||
(1 garfo) | 78,36 | 60,39 |
(máis de 1 garfo) | 96,33 | 66,13 |
HOTEIS | 133,65 | 91,72 |
ACAMPAMENTOS | 78,36 | 60,39 |
11.- Almacéns, industrias, fábricas: | ||
DEPÓSITOS E ALMACÉNS DE BEBIDAS | 78,36 | 60,39 |
ÍDEM DE ALIMENTACIÓN E FROITAS | 78,36 | 60,39 |
ÍDEM DE FARIÑA, SEMENTES E PENSO | 78,36 | 60,39 |
ALMACÉNS DE MADEIRA | 78,36 | 60,39 |
FABRICA DE ENVASES E DEPÓSITOS | 96,33 | 66,13 |
FABRICA DE MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN | 96,33 | 66,13 |
FABRICA DE GASOSAS, BEBIDAS | 96,33 | 66,13 |
FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR | 133,65 | 91,72 |
FABRICA DE CONSERVAS | 133,65 | 91,72 |
FABRICA DE LIXIVIA, XABÓN, DETERXENTES | 96,33 | 66,13 |
ESTALEIROS E SERRADOIROS | 96,33 | 66,13 |
GRANXAS INDUSTRIAIS | 96,33 | 66,13 |
MATADOIROS E FRIGORÍFICOS INDUSTRIAIS | 133,65 | 91,72 |
12.- Postos praza de abastos: | ||
POSTOS PRAZA DE ABASTOS | 31,62 | 25,89 |
13.- Locais non expresamente tarifados: | ||
LOCAIS NON EXPRESAMENTE TARIFADOS | 31,62 | 25,89 |
1- A presente modificación do artigo sexto da Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recollida de lixo foi aprobada polo Concello en Pleno en sesión extraordinaria celebrada o 19 de OUTUBRO de 2010.
2.- O inicio de aplicación desta modificación é o 1 de xaneiro de 2011.
Artigo 7º.- Devengo.-
2. Establecido e en funcionamento o referido servicio, as cotas devengaranse o primeiro día de cada ano natural, agás que o devengo da Taxa se produxese con posterioridade a dita data, en cal caso a primeira cota devengarase o primeiro día do mes sequinte.
Artigo 8º.- Declaración e ingreso.-
1. Dentro dos trinta días hábiles sequintes á data en que se devengue por primeira vez a taxa, os suxeitos psaivos formalizarán a súa inscrición na matrícula, presentando, ó efecto, a correspondente declaración de alta e ingresando simultaneamente a cota anual.
2. Cando se coñeza, xa de oficio ou por comunicaciñon dos interesados, calquera variación dos datos figurados na matrícula, levaranse a cabo nestas as modificacións correspondentes, que xurdirán efectos a partires do período de cobranza seguinte ó da data en que se haxa efectuado a declaración.
3. O cobro das cotas efectuaras anualmente mediante recibo derivado da matrícula.
Artigo 9º.- Infraccións e sancións.-
En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas corresponden en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei X eral Tributaria.
Disposición final
1. A presente modificación da Ordenanza foi aprobada polo Concello en Pleno en sesión celebrada o 16 de outubro de 2007.
2. O inicio de aplicación desta modificación é o 1 de xaneiro de 2008.