Índice
Redaccións
Rianxo - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DO LIXO
Publicación provisional:
BOP Nº:
Publicación definitiva:
26/12/2003
BOP Nº:
295
Aplicable dende:
26/12/2003
Artigo 6.º
| 2004 | 2004 | |
| Servicio diario | Servicio alterno | |
| 1.-Vivendas: | ||
| VIVENDAS | 26,40 | 21,60 |
| 2.-Alimentación: | ||
| SUPERMERCADOS | ||
| Ata 150 m2 | 53,40 | 37,20 |
| Máis de 150 ata 250 m2 | 80.40 | 55.20 |
| (250 m2) | 111,55 | 76,55 |
| COOPERATIVAS | 53,40 | 37,20 |
| ECONOMATOS | 53,40 | 37,20 |
| ULTRAMARINOS | 53,40 | 37,20 |
| CARNICERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| PANADERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| PASTELERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| FROITERÍAS: | ||
| Ata 100 m2 | 53,40 | 37,20 |
| 100 m2 | 78.50 | 54.10 |
| CHURRERÍAS, FRITURAS | 53,40 | 37,20 |
| PEIXERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| CONXELADOS | 53,40 | 37,20 |
| XELADERÍAS, LAMBETADAS | 53,40 | 37,20 |
| 3.-Calzados, tecidos, mercerías e confección: | 53,40 | 37,20 |
| COMERCIOS DE CALZADO | 53,40 | 37,20 |
| COMERCIOS DE TECIDOS | 53,40 | 37,20 |
| COMERCIOS DE CONFECCIÓN | 53,40 | 37,20 |
| TENDAS DE DEPORTE | 53,40 | 37,20 |
| MERCERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| 4.-Droguerías, ferraxerías, electrodomésticos, cristais, pinturas: | ||
| TAPICERÍAS, DECORACIÓN | 53,40 | 37,20 |
| DROGUERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| ARTIGOS DE REGALO, XOGUETES | 53,40 | 37,20 |
| ARTIGOS DE BRICOLAXE E MANUALIDADES | 53,40 | 37,20 |
| FERRAXERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| ELECTRODOMÉSTICOS (150 m2) | 78.50 | 54,10 |
| 150 m2 | 53,40 | 37,20 |
| CRISTALERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| COMERCIO DE PINTURAS | 53,40 | 37,20 |
| 5.-Papelerías, imprentas, estancos, loterías, fotografía, mobles de oficina, xoierías e | ||
| ESTANCOS | 53,40 | 37,20 |
| LOTERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| FOTOGRAFÍA | 53,40 | 37,20 |
| LIBRERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| PAPELERÍA | 53,40 | 37,20 |
| IMPRENTAS | 78,50 | 54,10 |
| MOBLES E MAQUINARIA DE OFICINA | 53,40 | 37,20 |
| FLORERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| VENDA ANIMAIS DE COMPAÑÍA | 53,40 | 37,20 |
| XOIERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| RELOXERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| 6.-Mobles, funerarias, marmorerías e materiais de construcción: | ||
| MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN: | ||
| Polo miúdo | 53,40 | 37,20 |
| Por xunto | 78,50 | 54,10 |
| MARMORERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| MOBLERÍAS: | ||
| Ata 500 m2 | 65,40 | 50,40 |
| 500 m2 | 80,40 | 55,20 |
| 1.000 m2 | 111,55 | 76,55 |
| POMPAS FÚNEBRES | 53,40 | 37,20 |
| 7.-Artesanía, oficios e obradoiros: | ||
| PERRUQUERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| XASTRERÍAS | 26,40 | 21,60 |
| TALLERES DE COSTURA | 26,40 | 21,60 |
| CARPINTERÍAS DE MADEIRA E METAL | 78,50 | 54,10 |
| TINTURERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| SALÓNS DE BELEZA | 53,40 | 37,20 |
| REPARACIÓN DE CALZADO | 26,40 | 21,60 |
| OBRADOIROS | 26,40 | 21,60 |
| 8.-Industria do automóbil, talleres mecánicos, exposición e venda de vehículos, garaxes, etc. | ||
| 2004 | 2004 | |
| Servicio diario | Servicio alterno | |
| VENDA E RECAMBIO DE VEHÍCULOS | 53,40 | 37,20 |
| GASOLINEIRAS | 111,55 | 76,55 |
| LAVADO-ENGRAXE VEHÍCULOS | 88,40 | 55,20 |
| TALLERES DE ELECTRICIDADE DO AUTOMÓBIL | 88,40 | 55,20 |
| TALLERES MECÁNICOS | 88,40 | 55,20 |
| ÍDEM CON EXPOSICIÓN E VENDA | 88,40 | 55,20 |
| REPARACIÓN E MANTEMENTO DE BUQUES | 88,40 | 55,20 |
| TALLER MAQUIN. E VEHÍC. AGRÍC. E INDUST. | 88,40 | 55,20 |
| EXPOSIC. E VENDA VEHÍC. E MAQUIN. AGRIC. E INDUST. | 88,40 | 55,20 |
| GARAXES DE AUTOMÓBILES INDUSTRIAIS | 53,40 | 37,20 |
| 9.-Oficinas, bancos, axencias, farmacias, profesións liberais, centros de ensino e recreativos: | ||
| OFICINAS | 53,40 | 37,20 |
| AXENCIAS: INMOBILIAR., DE VIAXES, DE SEGUROS, ETC. | 53,40 | 37,20 |
| SOCIED. RECREAT. E ASOCIACIÓNS CON FIN DE LUCRO | 53,40 | 37,20 |
| DESPACHOS E CONSULTAS DE PROFESIÓNS LIBERAIS | 65,40 | 50,40 |
| BANCOS E CAIXAS DE AFORRO | 111,55 | 76,55 |
| FARMACIAS | 80,40 | 55,20 |
| ÓPTICAS | 53,40 | 37,20 |
| CLÍNICAS MÉDICAS E DENTAIS | 80,40 | 55,20 |
| CLÍNICAS VETERINARIAS | 53,40 | 37,20 |
| CENTROS PRIVADOS DE ENSINO, ACADEMIAS | 53,40 | 37,20 |
| GARDERÍAS | 53,40 | 37,20 |
| AUTO-ESCOLAS | 53,40 | 37,20 |
| SALAS DE XOGO: | ||
| (S/máquinas tipo B) | 53,40 | 37,20 |
| (C/máquinas tipo B) | 80,40 | 55,20 |
| VÍDEO-CLUBE | 53,40 | 37,20 |
| ESTABLECEMENTOS DE CIBERNÉTICA | 53,40 | 37,20 |
| XIMNASIOS | 53,40 | 37,20 |
| 10.-Establecementos de hostalería, aloxamento, restauración e espectáculos: | ||
| DISCOTECAS | 111,55 | 76,55 |
| SALAS DE FESTA | 111,55 | 76,55 |
| SALAS DE CINE | 53,40 | 37,20 |
| BINGOS | 111,55 | 76,55 |
| BARES E TABERNAS | 53,40 | 37,20 |
| BARES E CAFETERÍAS CATEGORÍA ESPECIAL | 65,40 | 50,40 |
| CLUBES E UISQUERÍAS | 111,55 | 76,55 |
| FONDAS, HOSTAIS, HOSPEDAXE: | ||
| Unha ata 10 habitacións | 65,40 | 50,40 |
| De 11 a 20 habitacións | 80,40 | 62,40 |
| Máis de 20 habitacións | 111,55 | 76,55 |
| RESTAURANTES CON VODAS E BANQUETES | 111,55 | 76,55 |
| RESTAURANTES SEN VODAS E BANQUETES: | ||
| Un garfo | 65,40 | 50,40 |
| Máis dun (1) garfo | 80,40 | 55,20 |
| HOTEIS | 111,55 | 76,55 |
| ACAMPAMENTOS | 65,40 | 50,40 |
| 11.-Almacéns, industrias, fábricas: | ||
| DEPÓSITOS E ALMACÉNS DE BEBIDAS | 65,40 | 50,40 |
| ÍDEM DE ALIMENTACIÓN E FROITAS | 65,40 | 50,40 |
| ÍDEM DE FARIÑA, SEMENTES E PENSO | 65,40 | 50,40 |
| ALMACÉNS DE MADEIRA | 65,40 | 50,40 |
| FÁBRICA DE ENVASES E DEPÓSITOS | 80,40 | 55,20 |
| FÁBRICA DE MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN | 80,40 | 55,20 |
| FÁBRICA DE GASOSAS, BEBIDAS | 80,40 | 55,20 |
| FÁBRICA DE PRENDAS DE VESTIR | 111,55 | 76,55 |
| FÁBRICA DE CONSERVAS | 111,55 | 76,55 |
| FÁBRICA DE LIXIVIA, XABÓN, DETERXENTES | 80,40 | 55,20 |
| ESTALEIROS E SERRADOIROS | 80,40 | 55,20 |
| GRANXAS INDUSTRIAIS | 80,40 | 55,20 |
| MATADOIROS E FRIGORÍFICOS INDUSTRIAIS | 111,55 | 76,55 |
| 2004 | 2004 | |
| Servicio diario | Servicio alterno | |
| 12.-Postos praza de abastos: | ||
| POSTOS PRAZA DE ABASTOS | 26,40 | |
| 13.-Locais non expresamente tarifados: | ||
| LOCAIS NON EXPRESAMENTE TARIFADOS | 65,40 | 50,40 |
Modifica-la ordenanza da taxa de recollida do lixo para o ano 2004, segundo o seguinte cadro (importe cuadrimestral).
Estas tarifas entrarán en vigor con plena aplicación no momento en que se proceda ó inicio do peche do vertedoiro de té. Ata ese momento serán de aplicación as tarifas do ano 2003.