Índice
Redaccións
Neda - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
Publicación provisional:
17/12/2001
BOP Nº:
287
Publicación definitiva:
17/12/2001
BOP Nº:
287
Aplicable dende:
01/01/2002
Artigo 4
da presente ordenanza, co fin de adapta-los importes figurados en pesetas ó euro, quedando este como segue:
Importe | |
EDIFICACIÓNS: | |
- Vivendas unifamiliares | 300,51 euros/m2 |
- Edificios para vivendas plurifamiliares | 270,46 euros/m2 |
- Edificios de uso comercial, sanitario, cultural, etc | 330,56 euros/m2 |
- Edificios de uso industrial | 120,20 euros/m2 |
- Bodegas con estructura de formigón, forxado e cuberta de fibrocemento | 120,20 euros/m2 |
- Bodegas, peche de bloque, viguetas de formigón e placas de fibrocemento | 90,15 euros/m2 |
- Galiñeiros e similares | 60,10 euros/m2 |
- Galpóns e cobertizos | 48,08 euros/m2 |
DEMOLICIÓNS: | |
- Demolición de cubertas | 3,01 euros/m2 |
- Demolición de forxados | 6,01 euros/m2 |
- Demolición de edificacións | 7,21 euros/m2 |
- Demolición de muros < 1 m | 3,01 euros/ml |
- Demolición de muros > 1 m | 12,02 euros/m2 |
- Excavacións a ceo aberto e transportes | 1,80 euros/m2 |
- Recheo e estendido | 3,61 euros/m2 |
VALADOS DE PECHE: | |
- Muro de bloque | 18,03 euros/m2 |
- Muro de pedra | 60,10 euros/m2 |
- Peche con poste metálico e maia | 9,02 euros/m2 |
ESTRUCTURAS: | |
- Placa de forxado e pilares | 42,07 euros/m2 |
- Estructura a base de pilares e vigas | 30,05 euros/m2 |
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E REFORMA: | |
- Acondicionamento de baixo libre para uso, sometido a RAMINEP | 240,40 euros/m2 |
- Acondicionamento de baixo libre para uso, non sometido a RAMINEP | 150,25 euros/m2 |
- Acondicionamento de baixo para vivenda | 180,30 euros/m2 |
- Enfoscados, encintados e pintados | 12,02 euros/m2 |
- Substitución de portas e ventás | 180,30 euros/ud. |
- Soleiras | 21,04 euros/m2 |
- Peche de fachada con dobre folla de ladrillo | 30,05 euros/m2 |
- Cuarto de baño | 1.803,04 euros/ud. |
- Cociñas | 1.803,04 euros/ud. |
INSTALACIÓNS: | |
- Instalación de electricidade | 1.202,02 euros/ud. |
- Instalación de fontanería | 901,52 euros/ud. |
- Instalación de calefacción | 3.005,06 euros/ud. |
- Pozos | 1.081,82 euros/ud. |
- Fosas sépticas | 781,32 euros/ud. |
URBANIZACIÓN: | |
- Beirarrúas e terrazas con baldosas de cemento | 18,03 euros/m2 |
- Tubos de canalización | 36,06 euros/ml |
- Pozos de rexistro | 270,46 euros/m2 |
- Arquetas | 120,20 euros/m2 |
- Muro de contención de formigón armado | 150,25 euros/m2 |
CUBERTAS: | |
- Substitución de tella por tella | 21,04 euros/m2 |
- Substitución de tella por fibrocemento e tella | 30,05 euros/m2 |
3º .-Que tódalas referencias en pesetas, que figuren nalgún apartado das ordenanzas e regulamentos na actualidade, a partires do 1 de xaneiro de 2002 entenderanse referidas a euros.
4º .-Que se expoñan ó publico polo espacio de trinta días ós efectos de presentación de reclamacións, entendéndose este acordo como definitivo no caso de non presentarse ningunha no prazo indicado e procedéndose a súa publicación integra para a súa entrada en vigor.