Neda - Ordenanza nº 3, reguladora do imposto sobre construccións, instalación e obras
Artigo 1.-Feito Impoñible
1.- Constitúe o feito impoñible do imposto a realización, dentro do termo municipal, de calquera construcción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licencia de obra urbanística, obtiverase ou non dita licencia, sempre que a súa expedición corresponda a este municipio.
2.-As construcción, instalacións ou obras a que se refire o apartado anterior, poderán consistir en:
a) Obras de construcción de edificacións e instalacións de toda clase de nova planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras de edificios, tanto aqueles que modifiquen a súa disposición interior, como seu
aspecto exterior.
d) Alineacións e rasantes.
e) Obras de fontanería e saneamento.
f) Obras en cemiterios.
g) Calquera outras construccións, instalacións ou obras que requiran licencia de obra urbanística.
Artigo 2.-Suxeitos pasivos e exencións
a) Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuínte, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se realicen as construccións, instalacións ou obras sempre que sexan donos das obras; nos demais casos considerarase contribuínte a quen teña a condición de dono da obra.
b) Ten a consideración de suxeito pasivo substituto dos contribuíntes quen solicite a correspondente licencia ou realice a construcción, instalación ou obra, se non fose o propio contribuínte.
c) Están exentos do pagamento da presente ordenanza:
1.-Calquera construcción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, a Comunidade Autónoma ou as entidades locais, que estando suxeitas a este, sexa directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas augas residuais, aínda que a súa xestión sexa levada por organismos autónomos, tanto se é obra de investimento novo como de conservación.
2.-As obras, construccións e instalacións que debendo ser entregadas ó patrimonio municipal, fosen executadas por outras administracións públicas en virtude do convenio de colaboración ou cooperación co concello.
3.-As obras, construccións e instalacións que promova dentro do termo municipal do Concello de Neda a Mancomunidade de Concellos da Ría de Ferrol.
4.-As obras que consistan en reconstrucción de muros, como consecuencia do ensanche das vías públicas, se se efectuou a cesión gratuíta dos terreos polos propietarios.
5.-A execución de obras de urbanización realizada polos propietarios afectados, sempre e cando se entreguen posteriormente ó patrimonio municipal.
Artigo 3.-Base impoñible. Cota de devengo
Artigo 4.-Bonificacións
1.-Establécese unha bonificación do 90 por cento a prol das construccións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración. Corresponderá a dita declaración ó pleno da Corporación e acordarase previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus membros.
2.-Establécese unha bonificación a prol das construccións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para autoconsumo igual á parte do importe da cota correspondente á devandita instalación. A aplicación desta bonificación está condicionada a que as instalacións para a producción de calor inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da Administración competente. O importe da bonificación non poderá supera-lo 50 por cento da cota íntegra do imposto.
A bonificación prevista neste apartado aplicarase á cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificación ó que se refire o apartado anterior.
3.-Establécese unha bonificación do 50 por cento a prol das construccións, instalacións ou obras referentes ós aloxamentos protexidos segundo o artigo 3, letra b), do Decreto da Xunta de Galicia 199/2002, do 6 de xuño.
A bonificación prevista neste apartado aplicarase á cota resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacións ó que se refiren os apartados anteriores.
4.-Establécese unha bonificación a prol das construccións, instalacións ou obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados igual á parte do importe da cota correspondente á devandita instalación. O importe da bonificación non poderá supera-lo 90 por cento da cota íntegra do imposto.
A bonificación prevista neste apartado aplicarase á cota resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacións a que se refiren os apartados anteriores.
Artigo 5.-Xestión
EDIFICACIÓNS: | IMPORTE |
-Vivendas unifamiliares ailladas ou encostadas. * | 511,94 €/m2 |
-Edificios para vivendas plurifamiliares. * | 445,17 €/m2 |
-Edificios de uso hosteleiro (42.2), comercial (42.3). | 505,87 €/m2 |
-Edificios de uso oficinas (42.4). | 445,17 €/m2 |
-Edificios de uso industrial(42.5). | 263,51 €/m2 |
-Edificios de uso garaxe-aparcamento(42.6). | 283,29 €/m2 |
-Edificios de uso sanitario (42.8), asistencial (42.9), educativo (42.10), socio-cultural (42.11) e relixioso (42.12), cando non estean exentos de pago de licencia. | 526,11 €/m2 |
-Edificios de uso deportivo (42.13) e recreativo(42.14). | 372,32 €/m2 |
-Locais auxiliares como adegas, trasteiros, garaxes privados (locais pechados). | 232,70 €/m2 |
-Galpons, cobertizos, porches, terrazas abertas, locais sen uso, piscinas descubertas. | 162,89 €/m2 |
-Rehabilitación e reforma integral de vivendas unifamiliares. Reformas que afecten a elementos estructurais, valeirados. * | 409,55 €/m2 |
-Rehabilitación e reforma integral de edificios de vivendas plurifamiliares. Reformas que afecten a elementos estructurais, valeirados. * | 356,13 €/m2 |
-Rehabilitación de vivendas unifamiliares. Reformas non estructurais que afecten a instalacións, distribución interior, acabados¿ * | 332,76 €/m2 |
-Rehabilitación de edificios de vivendas plurifamiliares. Reformas non estructurais que afecten a instalacións, distribución interior, acabados¿ * | 289,36 €/m2 |
DEMOLICIÓNS: | |
-Demolición de edificacións. | 20,23 €/m2 |
-Demolición de cubertas. | 6,55 €/m2 |
-Demolición de forxados, lousas, entramados de madeira e tarima. | 24,50 €/m2 |
-Demolición de muros de formigón ou cachotería. | 37,54 €/m3 |
-Demolición de fábricas de ladrillo ou bloque. | 5,60 €/m2 |
-Apertura de oco en muro de cerramento. | 71,11 €/m2 |
-Picado de enfoscados e recebos, alicatados. | 5,50 €/m2 |
-Picado de soleiras e pavimentos. | 5,86 €/m2 |
-Apeos estructurais con puntais, sopandas e durmintes, ata unha altura de 3,00 m. | 15,05 €/m2 |
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E REFORMA: | |
-Acondicionamento de baixo ou andar para vivenda. | 244,84 €/m2 |
-Acondicionamento de local uso hosteleiro (42.2), comercial (42.3). | 278,23 €/m2 |
-Acondicionamento de local uso oficinas (42.4). | 244,84 €/m2 |
-Acondicionamento de local uso industrial(42.5). | 144,93 €/m2 |
-Acondicionamento de local garaxe-aparcamento(42.6). | 155,81 €/m2 |
-Acondicionamento de local uso sanitario (42.8), asistencial (42.9), educativo (42.10), socio-cultural (42.11) e relixioso (42.12), cando non estean exentos de pago de licencia. | 289,36 €/m2 |
-Acondicionamento de local uso deportivo (42.13) e recreativo(42.14). | 204,77 €/m2 |
-Reposición de entramados e pisos de madeira. | 62,80 €/m2 |
-Estructura de formigón armado (pilares, vigas e forxado). | 55,00 €/m2 |
-Cerramento de doble folla de ladrillo, cámara e aillamento. | 35,42 €/m2 |
-Fábrica de ladrillo colocada a panderete | 11,78 €/m2 |
-Fábrica de ladrillo oco dobre media asta, fábrica de bloque de formigón | 17,31 €/m2 |
-Enfoscados, revocos, encitados, pintados de fachadas exteriores. | 12,02 €/m2 |
-Enlucidos e pintados interiores. | 7,05 €/m2 |
-Sollados e alicatados. | 24,50 €/m2 |
-Chapados e aplacados de pedra ou similar | 45,00 €/m2 |
-Soleiras. | 21,04 €/m2 |
-Recrecido de chan con morteiro | 9,12 €/m2 |
-Falso teito de madeira, escaiola ou cartón-xeso. | 16,26 €/m2 |
-Substitución de porta de entrada de madeira ou metálica (peonil). | 280,15 €/ud |
-Substitución de carpintería exterior de madeira ou metálica, galerías. | 138,96 €/m2 |
-Colocación de rexas de seguridade en fiestras. | 62,17 €/m2 |
-Substitución de porta de paso interior. | 159,17 €/ud |
-Instalación completa de baño composto por inodoro, lavabo, bidé e ducha ou bañeira, incluida instalación completa de fontanería e desaguadoiros, alicatado e sollado, ata unha superficie de 5 m2. | 1.550,00 €/ud |
-Instalación completa de cocina composta por fregadeiro, toma de lavalouzas e encimera, incluida instalación completa de fontanería e desaguadoiros, alicatado e sollado, ata unha superficie de 10 m2. | 1.950,65 €/ud |
-Instalación completa de lavadoiro ou aseo (lavabo e inodoro), incluida instalación completa de fontanería e desaguadoiros, alicatado e sollado, ata unha superficie de 3 m2. | 825,40 €/ud |
INSTALACIÓNS: | |
-Instalación de electricidade completa en vivenda | 12,02 €/m2 |
-Instalación de fontanería completa en vivenda (sin sanitarios) | 901,52 €/ud |
-Instalación de calefacción completa de vivenda | 30,05 €/m2 |
-Instalación solar térmica de AQS (vivenda 4 usuarios) | 2.517,16 €/ud |
-Pozo de captación de auga | 1.650,00 €/ud |
-Fosa sépticas con pozo ou zanxa filtrante | 1.275,00 €/ud |
-Ventilación e aire acondicionado. | 52,05 €/m2 |
VALADOS DE PECHE: | |
-Muro de fábrica de bloque, incluído foxo e cimentación de formigón en masa | 32,03 €/m2 |
-Muro de pedra ou cachotería | 88,35 €/m3 |
-Muro de contención de formigón armado | 168,60 €/m3 |
-Peche con poste metálico e maia. | 11,18 €/m2 |
-Peche con estacas de madeira e aramio de 1,00 m de altura. | 2,70 €/ml |
-Peches vexetais. | 7,00 €/ml |
- Colocación de potal manual en peche. | 65,96 €/m2 |
- Colocación de potal automático en peche. | 111,15 €/m2 |
URBANIZACIÓN E MOVEMENTOS DE TERRA: | |
-Beirarrúas con baldosa hidráulica, incluso base e bordos | 26,36 €/m2 |
-Beirarrúas con pavimento pétreo, incluso base e bordos | 80,57 €/m2 |
-Pavimento continuo tipo slurry o formigón impreso, incluso base | 29,57 €/m2 |
-Tubos de canalización de abastecemento | 20,20 €/ml |
-Arquetas. | 160,50 €/ud |
-Tubos de canalización de saneamento | 36,06 €/ml |
-Pozos de rexistro. | 293,35 €/ud |
-Excavacións a ceo aberto e transporte. | 1,88 €/m3 |
-Recheo, extendido e apisonado de terras | 2,51 €/m3 |
-Xardíns, pistas de terra, zahorra ou grava, acondicionamento superficial de terreos | 6,20 €/m2 |
-Proxectos de urbanización sobre superficie ordenanda. Uso residencial movil, campings.(42.7). | 42,17 €/m2 |
CUBERTAS: | |
-Reposición entramado de madeira ou vigueta pretensada | 9,80 €/m2 |
-Reposición cuberta con placas de fibrocemento. | 14,41 €/m2 |
-Reposición de cuberta con tella. | 24,30 €/m2 |
-Reposición de cuberta con pizarra. | 38,12 €/m2 |
-Reposición cuberta chapa. | 14,50 €/m2 |
-Reposición cuberta panel. | 21,40 €/m2 |
-Cuberta de zinc ou cobre | 72,62 €/m2 |
-Impermeabilización de terrazas e balcóns | 5,92 €/m2 |
-Canos e baixantes de cubertas | 21,15 €/ml |
Artigo 6.-Inspección e recadación
A Inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis do estado reguladoras da materia, así como nas disposicións dictadas para o seu desenvolvemento.
Artigo 7.-Infraccións e sancións
En todo o relativo a cualificación das infraccións tributarias así como a determinación das sancións que por estas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a complementan e desenvolven.
Disposición Final
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno de data