Narón - Ordenanza fiscal núm. 10, reguladora da taxa por recollida de refugallos sólidos urbanos
ARTÍGO 1.-FUNDAMENTOS E NATUREZA.
No uso das facultades concedidas pola lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a Taxa por recollida de lixo, que se rexerá pola presenta Ordenanza fiscal.
ARTÍGO 2.-FEITO IMPOÑIBLE.
1.- Constitúe o feito impoñible da Taxa a prestación do servicio de recepción obrigatoria de recollida de lixo domiciliaria e refugallos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exerzan actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servicios.
2.- A tal efecto, consideráse lixo domiciliario e refugallos sólidos urbanos os restos e desperdicios de alimentación ou detritos procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas e exclúense de tal concepto os refugallos de tipo industrial, cascallos de obras, detritos humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou se a recollida ou vertido esixe a adopción de especias medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade.
3.- Non está suxeita á Taxa a prestación, de carácter voluntario e a instancia de parte, dos seguintes servicios:
- Recollida de lixo e refugallos non cualificados de domiciliarios e urbanos de industrias, hospitais e laboratorios.
- Recollida de escouras e cinzas de calefaccións centrais.
- Recollida de cascallos de obras.
ARTÍGO 3.-SUXEITOS PASIVOS.
2.- Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o dono das vivendas ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do servicio.3.- Entenderase como vivenda susceptible de ser habitada aquela que dispoña do correspondente certificado de habitabilidade ou, no seu defecto, dos servicios que posibilitan a súa ocupación: subministración de energía eléctrica e redes de abastecemento de auga e saneamento, no seu caso.
ARTÍGO 4.- RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren a Lei Xeral Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala a Lei Xeral Tributaria.
ARTÍGO 5.-BENEFICIOS FISCAIS.
Modificanse os tres apartados, nas bonificacións nun 75% sobre a tarifa prevista, para adaptar á referencia do SMI ao IPREM:
- As unidades familiares de 1-2 membros que non alcancen o 100% do IPREM (*), unha vez deducidos os custos de alugamento ou hipoteca da vivenda.
- As unidades familiares de 2-4 membros que non alcancen o 120% do IPREM (*), unha vez deducidos os custos de alugamento ou hipoteca da vivenda.
- As unidade familiares superiores a 4 membros que non alcancen o 150% do IPREM (*), unha vez deducidos os custos de alugamento ou hipoteca da vivenda.
(*) En aplicación do Real Decreto - Lei 3/2004, a referencia ao IPREM ven determinada pola contía anual con inclusión das pagas extraordinarias.
Para o cómputo da renda teranse en conta os datos correspondentes á última declaración fiscal dispoñible ou pensión coñecida, así como calquera outro ingreso da unidade de convivencia.
COTA TRIBUTARIA
2. Para tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:
A) Nas rúas nas que a recollida de refugallos se faga en días alternos. | Mes | |
a) Para lixo de carácter doméstico de vivenda | 7,02 | €/mes |
b) Para lixo e refugallos de comercios, tendas, panaderías, oficinas e bancos | 19,69 | €/mes |
c)Para lixo e regullados de talleres mecánicos | 31,82 | €/mes |
d) Para lixo e refugallos procedentes de industrias, bares, cafés, restaurantes, supermercados de menos de 120 m2. | 31,61 | €/mes |
e) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de 120 m2 e moblerías e comercios de vendas por xunto. | 64,19 | €/mes |
f) Hoteis, hostais menos 3 estrelas | 2,64 | €/hab/mes |
g) Hoteis, hostais 3 estrelas ou máis. | 3,95 | €/hab/mes |
h) Residencias xeriátricas. | 1,09 | €/hab/mes |
|
|
|
B) Nas rúas nas que a recollida de refugallos se faga a diario: | ||
a) Para refugallos de carácter doméstico de vivendas | 8,47 | €/mes |
b) Para lixo e refugallos de comercios, tendas, panaderías, oficinas, e bancos | 23,71 | €/mes |
c)Para lixo e regullados de talleres mecánicos | 38,56 | €/mes |
d) Para lixo e refugallos procedentes de industrias, bares, cafés, restaurantes, supermercados, de menos de 120 m2 | 38,56 | €/mes |
e) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de 120 m2 e moblerías e comercios de vendas por xunto. | 75,79 | €/mes |
f) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de 400 m2 | 504,65 | €/mes |
g) Centros de comercio mixto, grandes almacéns, hipermercados, economatos e cooperativas de consumo de máis de 2.500 m2 | 2.830,10 | €/mes |
h) Hoteis, hostais menos 3 estrelas | 2,64 | €/hab/mes |
i) Hoteis, hostais 3 estrelas ou mais | 3,95 | €/hab/mes |
j) Residencias xeriátricas. | 1,09 | €/hab/mes |
|
|
|
C) Nas zonas do Concello onde non estea establecido servizo de auga e/ou rede de sumidoiros, anualmente o importe será: | ||
a) Para recollida de lixo de carácter doméstico de vivendas | 85,08 | €/ano |
b) Para recollida de lixo de tendas e comercios de venda polo miúdo | 238,70 | €/ano |
c) Para recollida de lixo de talleres mecánicos | 654,86 | €/ano |
d) Para recollida de lixo de bares, cafés, restaurantes, supermercados de menos de 120 m2 | 383,33 | €/ano |
e) Para lixo e refugallos procedentes de, supermercados de máis de 120 M2, matadoiros, moblerías e comercios de venda por xunto | 654,86 | €/ano |
f) Hoteis, hostais menos 3 estrelas | 31,56 | €/hab/ano |
g) Hoteis, hostais 3 estrelas ou máis. | 47,33 | €/hab/ano |
h) Residencias xeriátricas. (Tarifa única) | 13,15 | €/hab/ano |
|
|
|
D) POLIGONOS INDUSTRIAIS E SOLO URBANO INDUSTRIAL | ||
a) Establecementos de 120 a 250 m2 | 103,10 | €/mes |
b) Establecementos de 250 a 500 m2 | 120,63 | €/mes |
c) Establecementos de 500 m2 a 1500 | 138,15 | €/mes |
d) Establecementos de 1500 a 5000 m2 | 154,65 | €/mes |
e) Establecementos de mais de 5000 m2 | 171,82 | €/mes |
|
|
|
E) Polo tratamento de residuos sólidos urbanos para grandes áreas de distribución e almacenaxe de máis de 10.000 m2 | 61,86 | €/tonelada tratada |
Nos establecementos hoteleros aboarase, ademais da tarifa que lles corresponda, a cantidade
de 2,64 ou 3,95 euros por habitación e mes ou 31,56 ou 47,33euros por habitación e ano segundo o número de estrelas.
Cando no mesmo establecemento coexistan varias actividades, aplicarase exclusivamente a taxa de maior importe.
No apartado D) POLIGONOS INDUSTRIAIS E SOLO URBANO INDUSTRIAL , incluiranse todas as empresas a excepción de: talleres, supermercados, centros de comercio mixto, grandes almacéns, hipermercados, economatos e cooperativas de consumo. Aos cales lle corresponderá as tarifas do apartado B).
ARTÍGO 6.-COTA TRIBUTARIA.
A) Nas rúas nas que a recollida de refugallos se faga en días alternos | Mes |
a) Para lixo de carácter domestico de vivenda | 6,81 €/mes |
b) Para lixo e refugallos de comercios, tendas, panaderías, oficinas e bancos | 19,10 €/mes |
c)para lixo e regullados de talleres mecánicos | 30,86 €/mes |
d) Para lixo e refugallos procedentes de industrias, bares, cafés, restaurantes, supermercados de menos de 120 m2. | 30,66 €/mes |
e) Para lixo e refugallos procedentes de ,supermercados de máis de 120 m2 e moblerías e comercios de vendas ó por maior | 62,26 €/mes |
f) Hoteis, hostais menos 3 estrelas | 2,56 €/hab/mes |
g) Hoteis, hostais 3 estrelas ou mais. | 3,83 €/hab/mes |
h) Residencias Xeriátricas. | 1,06 €/hab/mes |
B) Nas rúas na que a recollida de refugallos se faga a diario: | |
a) Para refugallos de carácter doméstico de vivendas | 8,22 €/mes |
b) Para lixo e refugallos de comercios, tendas, panaderías, oficinas, e bancos | 23,00 €/mes |
c)para lixo e regullados de talleres mecánicos | 37,40 €/mes |
d) Para lixo e refugallos procedentes de industrias, bares, cafés, restaurantes, supermercados, de menos de 120 m2 | 37,40 €/mes |
e) Para lixo e refugallos procedentes de, supermercados de máis de 120 m2 e moblerías e comercios de vendas ó por maior | 73,51 €/mes |
f) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de 400 m2 | 489,48 €/mes |
g) Centros de comercio mixto,Grandes almacens, hipermercados, economatos e cooperativas de consumo de máis de 2.500 m2 | 2.745,00 €/mes |
h) Hoteis, hostais menos 3 estrelas | 2,56 €/hab/mes |
i) Hoteis, hostais 3 estrelas ou mais | 3,83 €/hab/mes |
j) Residencias Xeriátricas. | 1,06 €/hab/mes |
C) Nas zonas do Concello onde non esté establecido servizo de auga e/ou rede de sumidoiros, anualmente o importe será: | |
a) Para recollida de lixo de carácter doméstico de vivendas: | 82,52 €/ano |
b) Para recollida de lixo de tendas e comercios de venta ó por menor: | 231,52 €/ano |
d) Para recollida de lixo de talleres mecánicos | 635,17 €/ano |
c) Para recollida de lixo de bares, cafés, restaurantes, supermercados de menos de 120 m2 | 371,80 €/ano |
d) Para lixo e refugallos procedentes de, supermercados de máis de 120 M2, matadoiros, moblerías e comercios de venta ó por maior | 635,17 €/ano |
e) Hoteis, hostais menos 3 estrelas | 30,61 €/hab/ano |
e) Hoteis, hostais 3 estrelas ou mais. | 45,91 €/hab/ano |
f) Residencias Xeriátricas. (Tarifa única) | 12,75 €/hab/ano |
D) Grandes Industriasincluiranse todas as empresas a excepción de: talleres, supermercados, centros de comercio mixto, grandes almacéns, hipermercados, economatos e cooperativas de consumo. Aos cales lle corresponderá as tarifas do apartado B). | |
a) Industrias de 120 a 250 m2 | 100,00 €/mes |
b) Industrias de 250 a 500 m2 | 117,00 €/mes |
c) Industrias de 500 m2 a 1500 | 134,00 €/mes |
d) industrias de 1500 a 5000 m2 | 150,00 €/mes |
e) industrias de mais de 5000 m2 | 166,65 €/mes |
E) Polo tratamento de Residucios Sólidos Urbans para grandes áreas de distribución e almacenaxe de máis de 10.000 m2 | 60,00 €/tonelado tratada |
Artigo 7.- DECLARACIÓN E INGRESO
1.- Devéngase a Taxa e nace a obriga de contribuir desde o intre en que se inicie a prestación do servicio, entendéndose iniciada, dada a natureza de recepción obrigatoria do mesmo, cando estea establecido e en funcionamento o servicio municipal de recollida de lixo domiciliaria nas rúas ou lugares onde figuren as vivendas ou locais utilizados polos contribuíentes suxeitos á taxa.
2.- Establecido e en funcionamente o referido servicio as cotas devengaranse o primeiro día de cada mes natural, salvo que o devengo da Taxa se producise con posterioridade a dita data, caso no que se devengará a primeira cota o primeiro día de cada mes seguinte.
3.- O cobro das cotas efectuarase trimestralmente mediante recibo derivado do padrón.
4.- Na zona rural:
a.- Na zona rural xirarase o importe da taxa por recollida de lixo, no mesmo recibo de carácter trimestral no que se inclúen as taxas polos servizos de auga e rede de sumidoiros. Nas vivendas ou empresas da zona rural que non dispoñan de servizo de abastecemento e/ou saneamento xirarase o importe por recollida de lixo da mesma forma, incluíndo as taxas polos servizos de auga e saneamento unha vez que dispoñan dos mesmos).
ARTÍGO 8.-DECLARACIÓN E INGRESO.
Derrogado
ARTÍGO 9.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria.