Narón - ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE REFUGALLOS SÓLIDOS URBANOS
ARTÍGO 1.-FUNDAMENTOS E NATUREZA.
No uso das facultades concedidas pola lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a Taxa por recollida de lixo, que se rexerá pola presenta Ordenanza fiscal.
ARTÍGO 2.-FEITO IMPOÑIBLE.
1.- Constitúe o feito impoñible da Taxa a prestación do servicio de recepción obrigatoria de recollida de lixo domiciliaria e refugallos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exerzan actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servicios.
2.- A tal efecto, consideráse lixo domiciliario e refugallos sólidos urbanos os restos e desperdicios de alimentación ou detritos procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas e exclúense de tal concepto os refugallos de tipo industrial, cascallos de obras, detritos humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou se a recollida ou vertido esixe a adopción de especias medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade.
3.- Non está suxeita á Taxa a prestación, de carácter voluntario e a instancia de parte, dos seguintes servicios:
- Recollida de lixo e refugallos non cualificados de domiciliarios e urbanos de industrias, hospitais e laboratorios.
- Recollida de escouras e cinzas de calefaccións centrais.
- Recollida de cascallos de obras.
ARTÍGO 3.-SUXEITOS PASIVOS.
2.- Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o dono das vivendas ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do servicio.3.- Entenderase como vivenda susceptible de ser habitada aquela que dispoña do correspondente certificado de habitabilidade ou, no seu defecto, dos servicios que posibilitan a súa ocupación: subministración de energía eléctrica e redes de abastecemento de auga e saneamento, no seu caso.
ARTÍGO 4.- RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren a Lei Xeral Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala a Lei Xeral Tributaria.
ARTÍGO 5.-BENEFICIOS FISCAIS.
Esta bonificación unicamente poderá ter lugar para a que sexa a vivenda familiar habitual,
Prazos:
O prazo para solicitar a bonificación para todo o ano abarcará dende o 2 ata o 31 de xaneiro.
Abrirase un segundo prazo (prórroga do anterior) dende o 1 ata o 15 de xullo para bonificacións do segundo semestre do ano.
ARTÍGO 6.-COTA TRIBUTARIA.
2. Para tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:
A) Nas rúas nas que a recollida de refugallos se faga en días alternos. Mes | ||
a) Para lixo de carácter doméstico de vivenda | 7,17 | €/mes |
b)Para lixo e refugallos de comercios, tendas, panaderías, oficinas e bancos | 20,12 | €/mes |
c)Para lixo e refugallos de talleres mecánicos | 32,52 | €/mes |
d) Para lixo e refugallos procedentes de industrias, bares, cafés, restaurantes, supermercados de menos de | 32,31 | €/mes |
e) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de | 65,60 | €/mes |
f) Hoteis e hostais de menos de 3 estrelas | 2,70 | €/hab/mes |
g) Hoteis e hostais de 3 estrelas ou máis. | 4,04 | €/hab/mes |
h) Residencias xeriátricas. | 1,11 | €/hab/mes |
|
|
|
B) Nas rúas nas que a recollida de refugallos se faga a diario: | ||
a) Para refugallos de carácter doméstico de vivendas | 8,66 | €/mes |
b) Para lixo e refugallos de comercios, tendas, panadarías, oficinas, e bancos | 24,23 | €/mes |
c)Para lixo e refugallos de talleres mecánicos | 39,41 | €/mes |
d) Para lixo e refugallos procedentes de industrias, bares, cafés, restaurantes, supermercados, de menos de | 39,41 | €/mes |
e) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de | 77,46 | €/mes |
f) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de | 515,75 | €/mes |
g) Centros de comercio mixto, grandes almacéns, hipermercados, economatos e cooperativas de consumo de máis de | 2.892,36 | €/mes |
h) Hoteis e hostais de menos de 3 estrelas | 2,70 | €/hab/mes |
i) Hoteis e hostais de 3 estrelas ou máis | 4,04 | €/hab/mes |
j) Residencias xeriátricas. | 1,11 | €/hab/mes |
C) Nas zonas do concello onde non estea establecido o servizo de auga e/ou rede de sumidoiros, anualmente o importe será: | ||
a) Para recollida de lixo de carácter doméstico de vivendas | 86,95 | €/ano |
b) Para recollida de lixo de tendas e comercios de venda polo miúdo | 243,95 | €/ano |
c) Para recollida de lixo de talleres mecánicos | 669,27 | €/ano |
d) Para recollida de lixo de bares, cafés, restaurantes, supermercados de menos de | 391,76 | €/ano |
e) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de | 669,27 | €/ano |
f) Hoteis e hostais de menos de 3 estrelas | 32,25 | €/hab/ano |
g) Hoteis e hostais de 3 estrelas ou máis. | 48,37 | €/hab/ano |
h) Residencias xeriátricas (tarifa única) | 13,44 | €/hab/ano |
|
|
|
D) POLIGONOS INDUSTRIAIS E SOLO URBANO INDUSTRIAL | ||
a) Establecementos de | 105,37 | €/mes |
b) Establecementos de | 123,28 | €/mes |
c) Establecementos de | 141,19 | €/mes |
d) Establecementos de | 158,05 | €/mes |
e) Establecementos de mais de | 175,60 | €/mes |
|
|
|
E) Polo tratamento de residuos sólidos urbanos para grandes áreas de distribución e almacenaxe de máis de | 63,22 | €/tonelada tratada |
Nos establecementos hoteleros aboarase, ademais da tarifa que lles corresponda, a cantidade de 2,70 ou 4,04 euros por habitación e mes ou 32,25 ou 48,37 euros por habitación e ano segundo o número de estrelas.
Artigo 7.- DECLARACIÓN E INGRESO
1.- Devéngase a Taxa e nace a obriga de contribuir desde o intre en que se inicie a prestación do servicio, entendéndose iniciada, dada a natureza de recepción obrigatoria do mesmo, cando estea establecido e en funcionamento o servicio municipal de recollida de lixo domiciliaria nas rúas ou lugares onde figuren as vivendas ou locais utilizados polos contribuíentes suxeitos á taxa.
2.- Establecido e en funcionamente o referido servicio as cotas devengaranse o primeiro día de cada mes natural, salvo que o devengo da Taxa se producise con posterioridade a dita data, caso no que se devengará a primeira cota o primeiro día de cada mes seguinte.
3.- O cobro das cotas efectuarase trimestralmente mediante recibo derivado do padrón.
4.- Na zona rural:
a.- Na zona rural xirarase o importe da taxa por recollida de lixo, no mesmo recibo de carácter trimestral no que se inclúen as taxas polos servizos de auga e rede de sumidoiros. Nas vivendas ou empresas da zona rural que non dispoñan de servizo de abastecemento e/ou saneamento xirarase o importe por recollida de lixo da mesma forma, incluíndo as taxas polos servizos de auga e saneamento unha vez que dispoñan dos mesmos).
ARTÍGO 8.-DECLARACIÓN E INGRESO.
Cando o abonado teña a condición de arrendatario ou titular de calquera outro dereito de uso, o propietario ou usufructuario das vivendas ou locais arrendados ou cedidos poderá formalizar a baixa cando teña coñecemento de que o arrendatario ou usuario non a formalizou.
O propietario ou o usufructuario, segundo os casos, na súa condición de substituto do contribuinte, estará obrigado ao pagamento das cantidades facturadas á vivenda ou local, unha vez abandonados os inmobles polos arrendatarios ou os titulares de dereitos de uso, si non comunica calquera cambio de arrendamento ou actividade.
ARTÍGO 9.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
No caso de que SOGAMA acorde baixar o canon de tratamento de residuos que repercute ao Concello de 74,64 a 67,18 euros por tonelada, as tarifas contidas no artigo 5: COTA TRIBUTARIA pasaran a ser as seguintes, a partir da data en que se formalice a redución:
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se determinará en función da natureza e destino dos inmobles.
2. Para tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:
A) Inmobles desocupados ou non utilizados. Trimestre | ||
a) Vivendas deshabitadas | 14,81 | €/trimestre |
B) Nas rúas nas que a recollida de refugallos se faga en días alternos. Mes | ||
a) Para lixo de carácter doméstico de vivenda | 7,63 | €/mes |
b)Para lixo e refugallos de comercios, tendas, panaderías, oficinas e bancos | 21,60 | €/mes |
c)Para lixo e regullados de talleres mecánicos | 34,92 | €/mes |
d) Para lixo e refugallos procedentes de industrias, bares, cafés, restaurantes, supermercados de menos de 120 m2 | 34,69 | €/mes |
e) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de 120 m2 e moblarías e comercios de vendas por xunto. | 71,08 | €/mes |
f) Hoteis e hostais de menos de 3 estrelas | 2,92 | €/hab/mes |
g) Hoteis e hostais de 3 estrelas ou máis. | 4,37 | €/hab/mes |
h) Residencias xeriátricas. | 1,21 | €/hab/mes |
C) Nas rúas nas que a recollida de refugallos se faga a diario: | ||
a) Para refugallos de carácter doméstico de vivendas | 9,22 | €/mes |
b) Para lixo e refugallos de comercios, tendas, panadarías, oficinas e bancos | 26,01 | €/mes |
c)Para lixo e regullados de talleres mecánicos | 42,32 | €/mes |
d) Para lixo e refugallos procedentes de industrias, bares, cafés, restaurantes, supermercados de menos de 120 m2 | 42,32 | €/mes |
e) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de 120 m2 e moblarías e comercios de vendas por xunto. | 83,93 | €/mes |
f) Para lixo e refugallos procedentes de supermercados de máis de 400 m2 | 558,84 | €/mes |
g) Centros de comercio mixto, grandes almacéns, hipermercados, economatos e cooperativas de consumo de máis de 2.500 m2 | 3133,98 | €/mes |
h) Hoteis e hostais de menos de 3 estrelas | 2,92 | €/hab/mes |
i) Hoteis e hostais de 3 estrelas ou máis | 4,37 | €/hab/mes |
j) Residencias xeriátricas. | 1,21 | €/hab/mes |
D) POLIGONOS INDUSTRIAIS E SOLO URBANO INDUSTRIAL | ||
a) Establecementos de 120 a 250 m2 | 114,17 | €/mes |
b) Establecementos de 250 a 500 m2 | 133,58 | €/mes |
c) Establecementos de 500 m2 a 1500 | 152,98 | €/mes |
d) Establecementos de 1500 a 5000 m2 | 171,26 | €/mes |
e) Establecementos de mais de 5000 m2 | 190,26 | €/mes |
E) Polo tratamento de residuos sólidos urbanos para grandes áreas de distribución e almacenaxe de máis de 10.000 m2 | 68,50 | €/tonelada tratada |
Nos establecementos hoteleros aboarase, ademais da tarifa que lles corresponda, a cantidade de 2,92 ou 4,38 euros por habitación e mes ou 35,12 ou 52,50 euros por habitación e ano segundo o número de estrelas.
Cando no mesmo establecemento coexistan varias actividades, aplicarase exclusivamente a taxa de maior importe.
No apartado D) POLIGONOS INDUSTRIAIS E SOLO URBANO INDUSTRIAL , incluiranse todas as empresas a excepción de: talleres, supermercados, centros de comercio mixto, grandes almacéns, hipermercados, economatos e cooperativas de consumo. Aos cales lle corresponderá as tarifas do apartado B).